на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Здоровье современных подростков


Рост (см.) Возраст
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
100-104 16
105-109 18 18
110-114 19 19 19
115-119 21 21 21 21
120-124 23 24 24 24 24
125-129 25 26 26 26 26 26
130-134 27 29 29 29 29 29 29
135-139 30 31 31 32 32 32 32 32
140-144 34 34 34 35 35 36 36 37
145-149 37 37 39 39 39 40 40 40
150-154 40 42 42 42 43 44 44 47
155-159 45 45 45 47 47 47 51 53
160-164 49 49 51 51 51 54 57
165-169 53 55 55 55 56 60
170-174 59 59 59 61 61 63
175-179 62 63 64 65 66
180-184 66 67 68 69
185-189 71 72 73
190-194 75 76
195-199 79

Соотношение массы тела и роста с частотой пульса (индекс Б)

Частота пульса (ЧП) Избыток или дефицит массы тела (М)
-20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25
50 -80 -75 -71 -66 -62 -57 -53 -48 -44 -39
55 -74 -70 -65 -61 -56 -52 -47 -43 38 -34
60 -69 -64 -60 -55 -51 -46 -42 -37 -33 -28
65 -63 -59 -54 -50 -45 -40 -36 -32 -27 -23
70 -58 -53 -49 -44 -40 -35 -31 -26 -22 -17
75 -52 -48 -43 -39 -34 -30 -25 -21 -16 -12
80 -47 -42 -38 -33 -29 -24 -20 -15 -11 -6
85 -41 -37 -32 -28 -23 -19 -14 -10 -5 -1
90 -36 -31 -27 -22 -18 -13 -9 -4 0 +4
95 -30 -26 -21 -17 -12 -8 -3 +1 +6 +10
100 -25 -20 -16 -11 -7 -2 +2 +7 +11 +15

Мониторинг психосоматического развития и состояния адаптационных систем школьников на 2001-2002 учебный год (1А класс).
Ф.И.О.

Год

рождения

Рост Вес

Длина

 тул-ща

Длина

руки

Длина

ноги

Шир.плеча Окр.плеча Плечев. дуга
1.Бавин Витя 05.10.1994 135-144-144 35-35-35 40-44-44 45-45-47 62-68-68 29-30-30 21-22-22 39
2.Батагов Владимир 16.05.1994 131-141-141 26-26-28 40-42-42 46-46-46 62-68-68 24-26-26 20-20-21 35
3.Бековшилин Сергей 28.01.1994 125-133-133 28-30-32 40-41-41 42-43-43 60-62-62 24-26-26 23-23-24 36
4.Виташина Настя 30.06.1994 122-128-128 20-22-23 39-41-41 40-42-43 55-55-63 23-24-24 20-21-21 35
5.Гальцев Женя 16.01.1995 122-129-129 23-23-24 36-38-39 40-41-42 54-56-64 23-24-24 20-21-21 34
6.Заздравных Юля 25.01.1994 116-124-124 18-19-19 37-39-39 38-40-40 54-57-57 23-24-24 17-18-18 33
7.Заздравных Сергей
8.Землянухина Анна 13.09.1994 130-137-137 28-26-28 38-41-41 41-43-43 59-65-65 22-23-23 20-21-22 35
9.Колесникова Юля 21.12.1994 117-129-129 21-26-30 36-38-40 41-43-43 55-56-56 22-22-27 23-24-24 35
10.Клюева Саша 07.09.1994 117-124-124 21-22-24 35-36-39 42-43-44 54-55-60 26-26-26 20-20-20 33
11.Лопатин Сергей 17.10.1994 115-118-130 21-22-25 35-35-35 39-39-39 51-57-57 22-24-25 19-20-20 34
12.Митрофанов Витя 09.11.1994 122-131-151 24-26-26 34-38-38 40-42-42 56-60-60 22-22-22,5 18-19-20 30
13.Мгоев Ибрагим 29.12.1992 130-136-130 30-30-31 38-41-41 43-44-44 57-64-64 25-26-26 20-20-22 37
14.Молчанова Анна 30.10.1994 120-122-127 21-23-23 37-40-41 39-40-40 57-59-59 22-24-24 18-19-20 32
15.Оспещев Саша 27.09.1994 117-124-124 21-23-23 35-36-36,5 39-41-41 54-59-59 23-23-23,5 19-19-20 34
16.Повалий Сергей 04.01.1994 125-133-134 21-23-23 35-39-39 40-41-42 54-65-65 22-24-24 17-18-19 34
17.Пилиев Эдуард 07.10.1993 120-127-127 21-21-23 35-36-39 39-41-41 56-59-59 26-26-26,5 18-19-20 33
18.Пилиева Кристина 26.11.1994 116-125-126 21-21-23 36-38-41 38-41-42 52-54-61 21-22-22 18,5-19-20 35
19.Унанян Ашот 29.01.1994 123-131-131 27-26-27 38-39-39 41-44-44 52-60-60 23-25-25 20-21-21 38
20.Чафонова Катя 14.11.1994 127-134-134 22-25-25 39-41-42 40-42-44 57-63-63 24-26-26 19-20-21 32
21.Червякова Ира 21.06.1994 122-131-131 20-20-20 37-39-39 43-46-46 54-61-61 21-22-22 19-21-19 33
22.Щетинина Катя 17.10.1994 128-136-136 25-25-26 36-38-39 42-44-44 55-62-62 23-23-23 19-19-20 35
23.Щетинина Вика 21.06.1994 125-131-131 23-27-27 35-38-38,5 41-41-43 54-54-59 23-24-24 18-19-21 34
24.Юровникова Вика 21.01.1995 116-124-125 21-21-22 34-36-38 40-41-41 53-54-54 22-24-24 18-19-19,5 33



п\п

ОГК в покое На входе На выходе

Экскурс

ГК

ВРИ РВИ Гр-лоп тест Гр-плеч тест Осанка Зрение САД ДАД ЧСС в покое
1 73-71-71 78-75-75 72-70-70 6-5- 5 0,25-0,24-0,2 35-44-44 0,93 90-90-100 70-50-70 90-87-77
2 64-65-65 69-68-69 65-64-64 4 -4-5 0,19-0,18-0,2 31-41-41 0,9 0,9,  0,8 95-90-90 65-70-70 90-85-82
3 64-64-64 66-66-67 62-65-63 4 -9 -4 0,22-0,22-0,2 25-33-33 0,3 0,35 0,9  0,9 100-100-100 60-50-60 90-87-78
4 60-60-59 65-66-62 60-60-57 5-6 -5 0,16-0,17-0,18 22-28-28 0,9 100-95-95 60-60-60 85-80-86
5 61-61-59 64-63-62 61-61-58 3-4 -4 0,18-0,18-0,18 22-29-23 0,7 0,8 90-90-90 60-50-60 85-81-86
6 56-55-55 58-57-57 56-54-54 2-3- 3 0,15-0,15-0,15 16-24-24 0,5 0,8 0,8 100-90-100 60-50-50 83-76-80
7
8 61-62-62 65-65-66 61-61-60 4–4 -4 0,25-0,19-0,2 30-37-37 1 0,8 ск 0,9 0,9 0,8 90-100-90 60-60-60 83-80-78
9 61-61-64 56-68-67 61-61-62 5 -7-7 0,17-0,2-0,2 17-29-29 0,9 95-90-90 65-60-65 53-72-80
10 58-58-57 62-62-61 59-58-58 3–4-3 0,17-0,18-0,19 17-24-24 0,9 0,9 0,9 0,8 100-90-80 70-50-60 80-74-80
11 62-60-60 64-63-63 59-59-60 5–4–3 0,18-0,19-0,18 15-24-30 0,93 90-90-90 60-70-70 88-82-84
12 57-60-60 60-63-64 51-59-58 9–4 -6 0,16-0,12-0,2 22-31-31 0,95 100-100-85 70-60-55 90-87-80
13 69-66-66 72-69-70 70-65-65 2–4-5 0,23-0,22-0,23 30-36-36 100-100-100 70-65-60 90-86-88
14 60-59-59 63-63-63 57-58-58 6–4–4 0,45-0,28-0,23 20-17-27 0,92 90-95-80 60-55-60 80-72-80
15 59-59-59 63-62-63 59-58-57 4–4–6 0,17-0,18-0,16 17-24-25 0,25 0,8 90-90-90 60-60-70 88-83-88
16 64-60-60 66-63-63 62-59-59 4–4–4 0,16-0,17-0,18 25-33-34 0,95 85-100-80 55-60-60 89-86-82
17 61-65-63 64-69-66 60-64-61 4 – 4 – 5 0,17-0,17-0,18 20-27-27 0,5 0,8 95-100-90 60-50-70 70-73-87
18 60-59-62 63-63-65 58-58-60 5 – 5 – 5 0,18-0,17-0,18 16-25-26 0,9 90-90-110 60-50-80 85-80-84
19 66-65-65 71-69-70 64-64-64 7 – 4 – 5 0,21-0,19-0,02 23-31-31 1 0,95 ск 100-95-95 65-65-60 90-83-79
20 63-60-60 64-63-62 61-58-58 3 – 3 – 2 0,18-0,19-0,19 27-34-34 0,98 95-100-90 65-70-55 83-83-85
21 57-56-56 60-61-60 51-58-57 9 – 5 – 4 0,16-0,17-0,13 22-31-31 0,9 90-95-100 60-60-65 83-86-84
22 61-56-57 65-60-61 60-57-56 5 – 4 – 4 0,16-0,18-0,19 28-36-36 0,5 0,8 90-100-100 60-60-70 85-80-83
23 63-56-56 66-60-61 62-57-57 4 – 3 – 4 0,18-0,21-0,2 25-31-31 0,96 85-90-90 55-55-60 80-75-84
24 59-59-59 62-63-64 59-58-57 3 – 5  - 7 0,18-0,24-0,20 16-24-25 0,9 80-85-90 50-60-60 83-86-82

п\п

ОРТОПРОБА Проба Мартинэ Проба Штанге Тест МПК
САД ДАД ЧСС ЧСС до ЧСС после

Величина

МПК

МПК/кг
1 85-110-100 70-65-65 140-92-87 90/70-90/70-115/65 28-47-45 90-87-77 140-106-115 0,94-2,4-2,4 2,03 уу уу
2 100-105-90 70-75-70 150-95-91 100/70-100/70-105/70 30-42-41 90-85-82 150-107-110 0,04-2,4-2,4 0,038 уд уд
3 100-110-100 60-65-65 135-93-88 90/60-90/60-115/55 17-45-47 90-87-78 135-106-98 0,9-2,7-2,6 0,03уд выс
4 100-95-95 60-67-55 120-86-96 90/60-90/50-110/55 18-30-25 85-80-86 120-107-108 1,06-0,02-0,02 0,05уу уд
5 90-90-90 65-50-50 140-90-96 90/60-90/50-100/55 20-36-32 85-81-86 140-95-112 1,004-1,65-1,64 2,04выс выс
6 100-100-101 60-60-50 125-83-95 90/60-90/60-100/55 15-39-25 83-76-80 125-98-110 1,04-0,31-0,31 0,06уд уд
7
8 85-105-90 65-70-60 125-87-80 90/60-90/60-105/60 20-35-36 83-80-78 125-85-98 0,96-0,59 0,037 хор
9 95-90 65-60 125-85-91 90/60-90/60-100/60 24-32-40 83-79-80 125-120-105 1,06-2,07-2,04 0,05уд уд
10 100-97-80 70-55-60 105-78-95 100/70-100/70-100/60 15-26-20 80-74-80 105-105-100 1,05-1,23-0,31 0,05уд уд
11 90-103-90 60-72-65 123-89-94 90/60-90/60-100/65 15-30-33 88-82-84 123-120-108 1,01-1,75-1,28 0,05уд уд
12 100-110-85 65-70-50 90-95-92 100/65-100/65-100/50 26-39-38 90-87-80 140-135-110 0,92-1,82-1,82 0,04 уд уд
13 95-105-100 60-70-60 130-90-98 70/60-90/60-110/60 18-35-38 90-86-88 130-102-110 0,93-0,1-1,83 0,05 уд
14 90-100-80 60-60-60 120-77-90 90/60-90/60-95/60 31-28-23 80-72-80 120-105-100 1,06-1,77-1,77 0,05 уд
15 85-95-90 65-70-60 130-88-98 90/60-90/60-105/60 18-32-40 88-83-88 130-130-110 1,01-1,8-1,8 0,44 0,38 уд
16 90-105-80 50-50-60 140-90-94 100/60-90/60-95/60 20-37-28 89-86-82 140-130-102 1,12-1,47-1,47 0,05 уд
17 95-100-90 60-60-70 115-83-97 90/55-90/55-105/60 39-38-34 80-87 115-108 0,92-0,92-1,8 0,44 уд
18 90-90-110 60-60-70 110-90-99 95/55-85/55-120/70 19-28-25 85-80-84 110-110-105 1,05-1,07-1,7 0,05уд выс
19 105-100-95 60-70-55 120-96-92 100/60-100/60-105/55 26-25-40 90-86-79 140-130-98 0,98-0,98-1,47 0,87 уд выс
20 90-100-90 60-60-55 115-98-93 90/60-110/60-90/60 40-37-40 83-83-85 118-102-115 1,04-1,83-1,03 0,04 уд уд
21 90-95-100 55-60-65 130-96-94 90/60-105/60-90/60 25-36-25 83-86-84 120-104-125 1,07-1,83-1,4 0,04 уд уд
22 90-100-100 60-60-60 120-90-100 90/60-90/60-115/60 85-80-88 120-110-110 1,04-1,04-1,47 0,04уд
23 90-90-90 60-55-60 110-85-94 90/60-90/60-105/60 21-20-33 80-75-84 110-100-105 1,05-0,91-1,8 0,05 уд
24 90-90-96 60-70-65 110-93-92 90/60-90/60-110/60 25-25-20 83-86-82 110-110-102 1,05-1,05-2,1 0,05уд

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.