на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Автоматизированная система бухгалтерского учета Министерства здравоохранения


Средняя заработная плата на одного больного в учреждениях здравоохранения Республики Тыва за 1998-1999 гг.

Расходы на заработную плату (тыс. руб.) Число лиц поступивших в больничное учреждение Средняя зарплата на одного больного  (руб.)

 

1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-)
Бай-Тайгинский 6397 3389 -3009 2546 3040 494 2512,65 1114,65 -1397,99
Барун-Хемчикский 13708 9067 -4642 8480 9856 1376 1616,54 919,92 -696,63
Дзун-Хемчикский 7222 4370 -2851 5434 5462 28 1329,01 800,14 -528,87
Каа-Хемский 3955 2472 -1483 2906 2840 -66 1360,85 870,44 -490,41
Кызыльский 5866 3374 -2492 2987 2953 -34 1963,81 1142,66 -821,15
Монгун-Тайгинский 2230 767 -1463 1792 1934 142 1244,29 396,56 -847,73
Овюрский 2459 1512 -947 2834 3095 261 867,65 488,59 -379,07
Пий-Хемский 2106 2115 9 2483 2610 127 848,12 810,20 -37,91
Сут-Хольский 3538 2209 -1329 2298 2302 4 1539,51 959,59 -579,92
Тандинский 5877 3396 -2480 3206 3366 160 1833,05 1009,05 -824,00
Тес-Хемский 1962 1815 -146 2292 2036 -256 855,82 891,47 35,65
Тоджинский 392 927 534 1155 1477 322 339,49 627,35 287,86
Улуг-Хемский 9137 5671 -3467 5170 5300 130 1767,38 1069,91 -697,47
Чаа-Хольский 2913 2089 -824 1629 1708 79 1788,21 1223,27 -564,94
Чеди-Хольский 2970 1094 -1876 2611 2074 -537 1137,38 527,32 -610,06
Эрзинский 5054 1745 -3309 1748 1897 149 2891,40 919,82 -1971,58
г. Кызыл 97070 69950 -27120 34916 35636 720 2780,09 1962,91 -817,19
По Республике Тыва: 172855 115961 -56893 84487 87586 3099 2045,93 1323,97 -721,96

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Средние расходы медикаментов на одного больного  в учреждениях здравоохранения Республики Тыва в 1998-1999 гг.

Расходы на медикаменты (тыс. руб.) Число лиц поступивших в больничное учреждение Средние расходы медикаментов на одного больного  (руб.)

 

1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-)
Бай-Тайгинский 89 280 191 2546 3040 494 34,92 92,06 57,14
Барун-Хемчикский 1464 602 -862 8480 9856 1376 172,66 61,09 -111,57
Дзун-Хемчикский 822 124 -697 5434 5462 28 151,26 22,79 -128,47
Каа-Хемский 455 553 98 2906 2840 -66 156,56 194,87 38,30
Кызыльский 406 644 238 2987 2953 -34 135,92 218,11 82,19
Монгун-Тайгинский 505 324 -181 1792 1934 142 281,66 167,64 -114,01
Овюрский 200 46 -154 2834 3095 261 70,59 14,81 -55,78
Пий-Хемский 939 540 -398 2483 2610 127 378,05 207,06 -170,99
Сут-Хольский 342 16 -327 2298 2302 4 148,83 6,74 -142,09
Тандинский 333 621 288 3206 3366 160 103,74 184,49 80,74
Тес-Хемский 454 254 -200 2292 2036 -256 198,25 124,72 -73,52
Тоджинский 1020 502 -518 1155 1477 322 882,78 339,59 -543,19
Улуг-Хемский 773 500 -272 5170 5300 130 149,48 94,42 -55,06
Чаа-Хольский 40 88 48 1629 1708 79 24,65 51,55 26,89
Чеди-Хольский 276 306 31 2611 2074 -537 105,60 147,75 42,15
Эрзинский 606 296 -310 1748 1897 149 346,67 156,05 -190,62
г. Кызыл 162 628 466 34916 35636 720 4,64 17,62 12,98
По Республике Тыва: 8885 6325 -2560 84487 87586 3099 105,16 72,22 -32,94

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

Средняя стоимость имущества на одно койко-место (тыс. руб)

Число коек Средняя сумма основных фондов учреждений (тыс. руб.) Средняя стоимость имущества на одно койко-место (тыс. руб)

 

1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-) 1998 1999 (изм. +/-)
Бай-Тайгинский 125 125 0 2177 2168 -9 17,42 17,35 -0,07
Барун-Хемчикский 495 473 -22 26801 26913 112 54,14 56,90 2,76
Дзун-Хемчикский 415 360 -55 664 667 3 1,60 1,85 0,25
Каа-Хемский 154 154 0 3295 3298 3 21,39 21,41 0,02
Кызыльский 184 184 0 6457 6456 -1 35,09 35,09 0,00
Монгун-Тайгинский 74 74 0 2788 2807 19 37,68 37,93 0,26
Овюрский 145 125 -20 6671 6628 -43 46,01 53,02 7,01
Пий-Хемский 114 128 14 7095 7121 25 62,24 55,63 -6,61
Сут-Хольский 110 110 0 9033 8960 -73 82,12 81,46 -0,66
Тандинский 195 195 0 7220 7176 -44 37,03 36,80 -0,23
Тес-Хемский 135 120 -15 5792 5813 21 42,90 48,44 5,54
Тоджинский 85 85 0 4020 4056 36 47,30 47,72 0,43
Улуг-Хемский 200 235 35 16815 16740 -75 84,08 71,23 -12,84
Чаа-Хольский 70 70 0 2838 2846 8 40,55 40,66 0,11
Чеди-Хольский 110 110 0 6153 6193 40 55,94 56,30 0,36
Эрзинский 143 143 0 11075 11117 43 77,45 77,74 0,30
г. Кызыл 2340 2360 20 169030 167474 -1556 72,23 70,96 -1,27
ИТОГО: 5094 5051 -43 287925 286434 -1491 56,52 56,71 0,19

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.