на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Автоматизированная система бухгалтерского учета Министерства здравоохранения


Оборот коек в учреждениях здравоохранения Республики Тыва в 1997-1999 гг.

Число лиц поступивших в больничное учреждение Число коек Оборот койки

 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
Бай-Тайгинский 3363 2546 3040 170 125 125 19,78 20,37 24,32
Барун-Хемчикский 8527 8480 9856 580 495 473 14,70 17,13 20,84
Дзун-Хемчикский 5927 5434 5462 415 415 360 14,28 13,09 15,17
Каа-Хемский 3045 2906 2840 160 154 154 19,03 18,87 18,44
Кызыльский 3485 2987 2953 229 184 184 15,22 16,23 16,05
Монгун-Тайгинский 2303 1792 1934 95 74 74 24,24 24,22 26,14
Овюрский 3222 2834 3095 155 145 125 20,79 19,54 24,76
Пий-Хемский 2750 2483 2610 120 114 128 22,92 21,78 20,39
Сут-Хольский 2249 2298 2302 150 110 110 14,99 20,89 20,93
Тандинский 3975 3206 3366 275 195 195 14,45 16,44 17,26
Тес-Хемский 2398 2292 2036 150 135 120 15,99 16,98 16,97
Тоджинский 1451 1155 1477 85 85 85 17,07 13,59 17,38
Улуг-Хемский 5639 5170 5300 265 200 235 21,28 25,85 22,55
Чаа-Хольский 1778 1629 1708 70 70 70 25,40 23,27 24,40
Чеди-Хольский 2868 2611 2074 125 110 110 22,94 23,74 18,85
Эрзинский 2132 1748 1897 164 143 143 13,00 12,22 13,27
г. Кызыл 35981 34916 35636 2425 2340 2360 14,84 14,92 15,10
По Республике Тыва: 91093 84487 87586 5633 5094 5051 16,17 16,59 17,34

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Средняя сумма расходов на 1 больного в 1997-1999 гг.

Общая сумма расходов учреждений здравоохранения (тыс. руб.) Число лиц поступивших в больничное учреждение (чел.) Средняя сумма расходов на 1 больного (руб.)

 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
Бай-Тайгинский 8404 7381 4228 3363 2546 3040 2499 2899 1391
Барун-Хемчикский 17779 17925 11245 8527 8480 9856 2085 2114 1141
Дзун-Хемчикский 8670 8774 5071 5927 5434 5462 1463 1615 928
Каа-Хемский 4777 5158 3708 3045 2906 2840 1569 1775 1306
Кызыльский 8149 8309 4822 3485 2987 2953 2338 2782 1633
Монгун-Тайгинский 4383 4542 2268 2303 1792 1934 1903 2535 1173
Овюрский 4040 4214 2628 3222 2834 3095 1254 1487 849
Пий-Хемский 3832 4219 3441 2750 2483 2610 1393 1699 1318
Сут-Хольский 5029 5001 2821 2249 2298 2302 2236 2176 1226
Тандинский 6522 6977 4951 3975 3206 3366 1641 2176 1471
Тес-Хемский 4063 3816 2566 2398 2292 2036 1694 1665 1260
Тоджинский 2757 3017 2362 1451 1155 1477 1900 2612 1599
Улуг-Хемский 11220 11975 6962 5639 5170 5300 1990 2316 1314
Чаа-Хольский 3382 3950 2647 1778 1629 1708 1902 2425 1550
Чеди-Хольский 3197 3722 2163 2868 2611 2074 1115 1425 1043
Эрзинский 5452 6281 3026 2132 1748 1897 2557 3594 1595
г. Кызыл 113833 99265 71667 35981 34916 35636 3164 2843 2011
По Республике Тыва: 215489 204526 136578 91093 84487 87586 2366 2421 1559

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Средняя стоимость одного койко-дня.

Общая сумма расходов учреждений здравоохранения (тыс. руб.) Количество проведенных больными койко-дней Средняя стоимость одного койко-дня (руб.)

 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
Бай-Тайгинский 8404 7381 4228 41990 29125 37375 200 253 113
Барун-Хемчикский 17779 17925 11245 133980 137610 175956 133 130 64
Дзун-Хемчикский 8670 8774 5071 86320 85075 77400 100 103 66
Каа-Хемский 4777 5158 3708 40960 38192 39116 117 135 95
Кызыльский 8149 8309 4822 54731 37720 41032 149 220 118
Монгун-Тайгинский 4383 4542 2268 27075 18130 20350 162 251 111
Овюрский 4040 4214 2628 39835 38425 34125 101 110 77
Пий-Хемский 3832 4219 3441 29760 31578 39040 129 134 88
Сут-Хольский 5029 5001 2821 19650 24970 30800 256 200 92
Тандинский 6522 6977 4951 50325 32370 46020 130 216 108
Тес-Хемский 4063 3816 2566 28500 26595 26640 143 143 96
Тоджинский 2757 3017 2362 15130 15810 18530 182 191 127
Улуг-Хемский 11220 11975 6962 63600 57000 75435 176 210 92
Чаа-Хольский 3382 3950 2647 20860 19250 19250 162 205 137
Чеди-Хольский 3197 3722 2163 34500 32560 29590 93 114 73
Эрзинский 5452 6281 3026 32512 22283 31957 168 282 95
г. Кызыл 113833 99265 71667 708100 704340 708000 161 141 101
По Республике Тыва: 215489 204526 136578 1427828 1351033 1450616 151 151 94

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.