на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Социальная зашита населения в РФ


организации в основном через систему контрактов. При этом активно

привлекаются местные ресурсы, обеспечиваются более экономное расходование

средств и высокая результативность.

В РФ в настоящее время действует более 500 благотворительных

организаций. Большая часть из них занимается оказанием помощи инвалидам,

многодетным и неполным семьям. Так как эти организации не располагают

большим бюджетом их деятельность направлена на социальную поддержку,

социально-культурные программы

Система финансирования социальной сферы в период формирования рыночных

отношений не лишена многих недостатков и нуждается в решении многих

проблем.

Так, управление расходованием ограниченных финансовых ресурсов,

направляемых на социальную защиту, находится в ведении различных

министерств и комитетов и не всегда может быть скоординировано на конечную

цель. Не разработана эффективность расходования выделяемых средств.

Законодательно не защищены статьи бюджетов по обеспечению государственных

социальных гарантий. Имеют место и другие проблемы.

Таким образом, для развития и успешного функционирования системы

социальной защиты необходимо дальнейшее совершенствование принципов и

практики ее финансирования.

7.Заключение.

Таким образом, социальная защита населения являются важнейшей составной

частью любого цивилизованного государства. Развитие социальной защиты

населения тесно связано с экономическим положением страны. В нашей стране

это развитие только началось, и в будущем должно стать отлаженной системой

социального обеспечения, помогающих людям удовлетворять их социально-

экономические и духовные потребности в новых условиях рыночных отношений.

8. Приложение.

Таблица №1

Покупательская способность среднемесячной номинальной начисленной

заработной платы

(в месяц; килограммов)

| | |соответств|предыдущем| |

| | |ую- |у | |

| | |щему |периоду | |

| | |периоду | | |

| | |предыдущег| | |

| | |о года | | |

| | | | |соответствующ|предыдуще|

| | | | |ему периоду |му |

| | | | |предыдущего |периоду |

| | | | |года | |

|2001г. |

|Январь |2733 |149,3 |90,8 |123,7 |88,3 |

|Февраль |2655 |144,4 |97,1 |118,2 |94,9 |

|Январь-фе|2695 |146,8 | |120,9 | |

|враль | | | | | |

|Март |2964 |147,0 |111,8 |118,9 |109,8 |

|I квартал|2781 |146,6 |104,8 |120,0 |98,3 |

|Апрель |2923 |144,3 |98,4 |115,7 |96,7 |

|Май |3054 |145,8 |104,5 |116,8 |102,7 |

|Июнь |3284 |144,3 |107,4 |116,7 |105,7 |

|II |3082 |144,6 |110,8 |116,2 |104,9 |

|квартал | | | | | |

|I |2931 |145,6 | |118,1 | |

|полугодие| | | | | |

|Июль |3364 |146,9 |102,4 |120,4 |101,9 |

|Август |3376 |148,4 |100,3 |122,8 |100,3 |

|Сентябрь |3405 |145,0 |100,7 |120,8 |100,1 |

|III |3393 |147,9 |110,1 |122,3 |107,6 |

|квартал | | | | | |

|Январь-се|3085 |146,4 | |119,5 | |

|нтябрь | | | | | |

|Октябрь |3515 |145,6 |103,3 |122,6 |102,2 |

|Ноябрь |3578 |143,3 |101,8 |120,8 |100,4 |

|Декабрь |4541 |150,9 |126,7 |127,2 |124,7 |

|IV |3872 |146,5 |114,1 |123,4 |110,8 |

|квартал | | | | | |

|Год2) |3282 |146,5 | |120,6 | |

| 2002г. |

|Январь |3760 |137,7 |83,2 |115,8 |80,7 |

|Февраль2)|3798 |143,3 |101,0 |121,8 |99,8 |

|Январь-фе|3779 |140,5 | |118,8 | |

|враль2) | | | | | |

|____________________ |

|1) Включая организации малого предпринимательства. |

|2) Предварительные данные. |

Таблица №3

Покупательская способность среднего размера назначенных месячных пенсий (с

учетом компенсаций)

(в месяц; килограммов)

|Продовол|1980 |1990 |1994 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|ь-ственн| | | | | | | |

|ые | | | | | | | |

|товары | | | | | | | |

|Говядина|20,9 |32,3 |22,1 |16,7 |16,3 |9,3 |12,1 |

|Свинина |19,1 |30,4 |17,8 |18,1 |17,7 |11,1 |14,3 |

|Молоко |207,1 |340,0 |134,9 |108,0 |117,4 |72,6 |94,4 |

|цельное,| | | | | | | |

|л | | | | | | | |

|Творог |58,0 |106,3 |33,2 |27,7 |29,6 |13,1 |23,3 |

|Сыры |22,4 |37,6 |13,6 |12,0 |12,1 |6,1 |8,5 |

|сычужные| | | | | | | |

|твердые | | | | | | | |

|Яйца, |527,3 |927,3 |590,1 |560,8 |872,9 |369,5 |514,7 |

|шт. | | | | | | | |

|Рыба |77,3 |97,1 |28,6 |30,7 |30,1 |17,1 |22,9 |

|свежая | | | | | | | |

|Сахар- |65,9 |113,3 |70,4 |77,7 |63,8 |43,1 |56,4 |

|песок | | | | | | | |

|Растител|35,4 |59,6 |31,0 |37,4 |27,8 |16,7 |29,4 |

|ь-ное | | | | | | | |

|масло | | | | | | | |

|Животное|16,7 |29,1 |16,3 |14,3 |12,7 |7,0 |10,7 |

|масло | | | | | | | |

|Картофел|232,0 |237,2 |148,6 |167,0 |169,5 |77,7 |118,9 |

|ь | | | | | | | |

|Капуста |362,5 |300,0 |79,5 |113,9 |126,4 |59,5 |128,3 |

|свежая | | | | | | | |

|Лук |148,7 |172,9 |50,5 |108,1 |80,7 |50,2 |100,1 |

|репчатый| | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Свекла |148,7 |172,9 |97,8 |115,0 |127,7 |66,0 |106,5 |

|Морковь |148,7 |172,9 |78,3 |94,9 |111,7 |48,0 |87,4 |

|Яблоки |41,4 |42,1 |37,4 |44,9 |45,0 |19,5 |29,9 |

|Цитрус-о|34,5 |32,9 |28,1 |40,3 |35,4 |18,6 |29,4 |

|вые | | | | | | | |

|Хлеб и | |261,5 |103,7 |68,5 |81,0 |58,0 | |

|булочные| | | | | | |68,8 |

|изделия |193,3 | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Мука |152,6 |237,2 |134,9 |99,7 |120,3 |69,1 | |

|пшенична| | | | | | |86,5 |

|я | | | | | | | |

| Рис |69,9 |122,9 |104,7 |66,5 |54,6 |27,4 |48,3 |

| Крупа |170,6 |196,2 |98,2 |80,0 |77,5 |47,2 |62,5 |

Таблица №4

Общая численность безработных

(тысяч человек)

| |1990 |1993 |1994 |1998 |1999|2000 |

|Россия |… |836 |1637 |1929 |1263|1037 |

|в том числе |… |836 |1637 |1929 |1263|1037 |

|зарегистрированны| | | | | | |

|е | | | | | | |

|в органах | | | | | | |

|государственной | | | | | | |

|службы занятости | | | | | | |

|Австралия |585 |939 |856 |747 |685 |… |

|Австрия |115 |159 |138 |165 |147 |… |

|Азербайджан |… |19 |24 |42 |45 |44 |

|Армения |… |103 |92 |134 |175 |154 |

|Белоруссия |… |66 |101 |106 |95 |96 |

|Бельгия |285 |335 |405 |384 |375 |… |

|Болгария |… |815 |731 |497 |534 |… |

|Великобритания |1974 |2936 |2738 |1776 |1752|… |

|Венгрия |… |519 |451 |313 |285 |… |

|Германия |… |3799 |4160 |3849 |3503|… |

|Грузия |… |… |… |295 |277 |… |

|Дания |242 |309 |222 |155 |158 |… |

|Италия |2621 |2299 |2508 |2745 |2669|… |

|Казахстан |… |… |536 |925 |950 |906 |

|Канада |1164 |1649 |1541 |1305 |1190|… |

|Киргизия |… |… |71 |106 |137 |144 |

|Молдавия |… |… |… |167 |187 |140 |

|Нидерланды |516 |437 |492 |337 |… |… |

|Норвегия |112 |127 |116 |75 |75 |… |

|Польша |… |2427 |2474 |1808 |2220|… |

|Республика Корея |454 |551 |490 |1461 |1353|… |

|США |7047 |8940 |7996 |6210 |5880|… |

|Таджикистан |… |22 |32 |54 |50 |43 |

|Узбекистан |… |13 |22 |33 |39 |… |

|Украина |… |… |… |2937 |2699|2708 |

|Финляндия |82 |405 |408 |285 |261 |… |

|Франция |2205 |2929 |3104 |3050 |3060|… |

|Швейцария |… |145 |150 |142 |122 |… |

|Швеция |75 |356 |340 |276 |241 |… |

|Япония |1340 |1660 |1920 |2790 |3170|… |

Таблица №5

Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних

хозяйствах

(в среднем на члена домашнего хозяйства)

| |1990 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|Все домашние хозяйства |

|Потребление основных продуктов питания, кг в год |

|хлебные |97 |97 |100 |116 |111 |109 |

|продукты | | | | | | |

|картофель |94 |108 |109 |117 |94 |93 |

|овощи и |85 |78 |84 |87 |81 |82 |

|бахчевые | | | | | | |

|фрукты, |37 |31 |33 |29 |22 |27 |

|ягоды | | | | | | |

|мясо и |70 |48 |55 |57 |47 |50 |

|мясопродукт| | | | | | |

|ы | | | | | | |

|молоко и |378 |235 |234 |240 |194 |199 |

|молочные | | | | | | |

|продукты | | | | | | |

|яйца, шт. |231 |173 |178 |205 |199 |202 |

|рыба и |15 |9 |13 |15 |13 |14 |

|рыбопродукт| | | | | | |

|ы | | | | | | |

|сахар и |32 |26 |26 |28 |28 |30 |

|кондитерски| | | | | | |

|е изделия | | | | | | |

|масло |7 |7 |8 |11 |10 |10 |

|растительно| | | | | | |

|е и другие | | | | | | |

|жиры | | | | | | |

|Пищевая ценность, г. в сутки: |

|белки |74 |58 |62 |68 |61 |62 |

|жиры |98 |74 |81 |90 |79 |82 |

|углеводы |349 |323 |330 |369 |348 |351 |

|Энергетичес|2590 |2200 |2302 |2565 |2352 |2394 |

|кая | | | | | | |

|ценность, | | | | | | |

|ккал в | | | | | | |

|сутки | | | | | | |

|Домашние хозяйства в городской местности |

|Потребление основных продуктов питания, кг в год |

|хлебные |88 |90 |94 |109 |104 |100 |

|продукты | | | | | | |

|картофель |86 |92 |94 |107 |85 |85 |

|овощи и |82 |74 |83 |86 |82 |82 |

|бахчевые | | | | | | |

|фрукты, |38 |33 |37 |33 |24 |30 |

|ягоды | | | | | | |

|мясо и |71 |48 |57 |60 |49 |52 |

|мясопродукт| | | | | | |

|ы | | | | | | |

|молоко и |367 |206 |232 |239 |189 |196 |

|молочные | | | | | | |

|продукты | | | | | | |

|яйца, шт. |219 |168 |184 |220 |215 |216 |

|рыба и |16 |10 |14 |15 |13 |14 |

|рыбопродукт| | | | | | |

|ы | | | | | | |

|сахар и |32 |25 |25 |27 |26 |28 |

|кондитерски| | | | | | |

|е изделия | | | | | | |

|масло |7 |7 |9 |11 |11 |11 |

|растительно| | | | | | |

|е и другие | | | | | | |

|жиры | | | | | | |

|Пищевая ценность, г. в сутки: |

|белки |72 |54 |61 |67 |60 |60 |

|жиры |99 |70 |81 |91 |80 |82 |

|углеводы |329 |298 |311 |341 |326 |327 |

|Энергетичес|2511 |2045 |2226 |2494 |2267 |2295 |

|кая | | | | | | |

|ценность, | | | | | | |

|ккал в | | | | | | |

|сутки | | | | | | |

|Домашние хозяйства в сельской местности |

|Потребление основных продуктов питания, кг в год |

|хлебные |133 |117 |117 |134 |131 |132 |

|продукты | | | | | | |

|картофель |139 |151 |145 |139 |117 |116 |

|овощи и |88 |88 |86 |88 |79 |80 |

|бахчевые | | | | | | |

|фрукты, |27 |23 |22 |20 |16 |20 |

|ягоды | | | | | | |

|мясо и |67 |50 |48 |50 |40 |42 |

|мясопродукт| | | | | | |

|ы | | | | | | |

|молоко и |366 |311 |238 |241 |207 |209 |

|молочные | | | | | | |

|продукты | | | | | | |

|яйца, шт. |264 |183 |160 |167 |158 |165 |

|рыба и |10 |6 |10 |12 |11 |13 |

|рыбопродукт| | | | | | |

|ы | | | | | | |

|сахар и |30 |28 |28 |30 |31 |35 |

|кондитерски| | | | | | |

|е изделия | | | | | | |

|масло |6 |5 |7 |9 |9 |10 |

|растительно| | | | | | |

|е и другие | | | | | | |

|жиры | | | | | | |

|Пищевая ценность, г. в сутки: |

|белки |83 |69 |64 |70 |65 |66 |

|жиры |100 |85 |79 |87 |76 |80 |

|углеводы |427 |390 |380 |417 |405 |417 |

|Энергетичес|2952 |2614 |2498 |2739 |2572 |2664 |

|кая | | | | | | |

|ценность, | | | | | | |

|ккал в | | | | | | |

|сутки | | | | | | |

Таблица №6

Жилищные условия населения

| |1990|1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |

|Площадь |16,4|18,0 |18,3 |18,6 |18,8 |19,1 |19,3 |

|жилищ, | | | | | | | |

|приходящаяся | | | | | | | |

|в среднем на | | | | | | | |

|одного | | | | | | | |

|жителя, м2 | | | | | | | |

|Число семей, |20 |15 |14 |13 |13 |12 |11 |

|состоящих на | | | | | | | |

|учете на | | | | | | | |

|получение | | | | | | | |

|жилья, в | | | | | | | |

|процентах от | | | | | | | |

|общего числа | | | | | | | |

|семей | | | | | | | |

9.Список используемой литературы:

1. “Экономические основы социальной работы”, Пантелеева Т.С., Червякова

Г.А., “ВЛАДОС”, 2001г.

2. “Право социального обеспечения”, под редакцией К.Н. Гусова, ПБОЮЛ

Грачев С.М., 2001г.

3. “Комсомольская правда” №73, 23.04.02.

4. “Российский экономический журнал”, Финансы и статистика, 2000г.

№5,6.

5. “Вопросы экономики”, 2000г. №8,10.

6. “Доходы населения. Опыт количественных измерений”, Суринов А.Е.,

Финансы и статистика, 2000г.

7. “Основы социальной работы”, уч. 2 издание, Отв. Редактор П.Д.

Павленок, ИНФРА-М, 2001г.

8. “Экономист”, 2000г. № 7.

9. “Теория социальной работы”, Фирсов М.В., Студенова Е.Г., “ВЛАДОС”,

2000г.

10. “Социальное положение и уровень жизни населения России”,

Статистический Сборник, Госкомстат России, 2001г.

11. www.minfin.ru

12. www.gks.ru

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.