на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств


Таблицa 4.17.

Экспорт  РМ  в  страны - основные  торговые  партнёры  в  2002  году  по  одиннадцати  группам  гармонизированной  системы.  ( тыс.  долл. )

Группа а b c Россия Украина Беларусь Румыния Германия Италия США
1 0,15 0,05 0,1 7117,5 471,5 18,7 2839,9 957,6 86,4 63,3
2 0,05 0,1 0,075 7756,9 12234,6 12906,8 10938,9 2916,6 885 17879,5
4 0,7 0,95 0,825 186110,9 23743,5 22443,4 4678,8 5143,9 16,6 853,1
5 0,4 0,15 0,275 7123,6 3096,2 178,2 633,3 1,2 0 0
6 0,75 0,5 0,625 286 2292,9 971,7 1878,6 234 15,5 11,1
10 0,25 0,6 0,425 71,4 2954,1 4,2 1913 8 13 0,1
11 0,65 0,8 0,725 5338,7 1720,4 27,1 4152,6 27489,7 39476,7 14996
13 0,65 0,25 0,45 2224,5 4740 174,9 5891,2 27,2 0 17,8
15 0,4 0,4 0,4 560,4 1477 158,2 1690,7 1505,6 187,1 129
16 0,9 0,95 0,925 7354,7 5736 1417,3 1664,9 363,5 499 481
18 0,9 0,9 0,9 1953,6 607,4 120,6 118,4 1879,2 0,2 132,6

E21

238938,1 61370,5 39020,2 56711,9 46139,2 56822,1 34925,3

E11

225898,2 59073,6 38421,1 36400,3 40526,5 41179,5 34563,5

Eka

148332,6 31498,7 18738,3 15198,3 24574,8 26267,7 11871,8

Ekb

192987,8 36334,7 24712 15022,2 29985,6 32254,6 15236,3

Ekc

170660,2 33916,7 21725 15110,3 27280,2 29261,1 13554,1

Ekca

198569,6 77912,6

Ekcb

254034,1 92498,7

Ekcc

226301,9 85205,7

Ekwa

276482,2

Ekwb

346532,8

Ekwc

311507,6

Таблицa 4.18.

Импорт  РМ  из  стран - основных  торговых  партнёров  в  2002  году  по  одиннадцати  группам  гармонизированной  системы.  ( тыс.  долл. )

Группа а b c Россия Украина Беларусь Румыния Германия Италия США
1 0,15 0,05 0,1 2022,2 872,1 35,6 538,5 908,2 359,6 4800,1
2 0,05 0,1 0,075 318 3742,1 113,3 2292,2 2387,4 461,7 17129,1
4 0,7 0,95 0,825 8119,3 14318,5 248,5 12929 728,6 873,5 436,7
5 0,4 0,15 0,275 85017 90634,6 19479,5 28414,4 853,3 290,8 58,3
6 0,75 0,5 0,625 11091,1 13295,5 2551,4 6486,9 10484,3 5102 13895,1
10 0,25 0,6 0,425 9067,4 7576 1219,5 8738,8 2736,5 2172,7 349,2
11 0,65 0,8 0,725 1599,8 1652,1 651,1 3368,6 22460 37317,6 1869,5
13 0,65 0,25 0,45 2849 8118,1 8,9 4151,4 435,5 1498,9 45,3
15 0,4 0,4 0,4 2377,3 18218,7 1020,7 3139,9 4707,5 3526,7 115,8
16 0,9 0,95 0,925 9271,4 12843,1 4441,7 5025,1 15738,7 23987,6 4855,4
18 0,9 0,9 0,9 960,3 284,9 106,6 347,9 3490,7 949,6 1206,5

I21

153476,9 203650,8 40903,4 90559,7 85700,5 87806,3 48038,2

I11

132692,8 171555,7 29876,8 75432,7 64930,7 76540,7 44761

Ika

63645,9 83913,7 15125,9 38641 43725,8 54259,4 19160,8

Ikb

44199,9 61905 10425,5 35363,2 46041,6 60074,6 16785,3

Ikc

53922,9 72909,3 12775,7 37002,1 44883,7 57167 17973

Ikca

162685,5 155787

Ikcb

116530,4 158264,7

Ikcc

139607,9 157025,8

Ikwa

318472,5

Ikwb

274795,1

Ikwc

296633,7

Таблица  4.19.

Отношения  взвешенных  значений  экспорта и  импорта  согласно  а-  и  b-варианту  оценки  уровней  организации  товаров  одиннадцати  групп.                       ( коэффициенты  К )

a-вариант 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Россия 1,9823 2,2474 2,2807 2,0565 2,6440 2,4921 2,3306
Украина 0,2060 0,2833 0,3550 0,4270 0,3399 0,3589 0,3754
Беларусь 0,6800 0,9896 0,6510 1,0044 0,6089 0,8896 1,2388
Румыния 1,3075 0,7444 0,5601 0,5203 0,2457 0,3277 0,3933
Германия 0,0031 0,0474 0,2814 0,4794 0,0363 0,5171 0,5620
Италия 0,2870 0,2694 0,2561 0,5611 0,5838 0,6550 0,4841
США 0,3633 0,4740 0,4877 0,6410 0,3049 0,8727 0,6196
СНГ 1,0957 1,3955 1,3712 1,3894 1,4012 1,3196 1,2206
Запад 0,6980 0,5133 0,3912 0,5262 0,3551 0,5319 0,5001
Всего 1,0059 1,1322 0,9056 0,9459 0,8776 0,9435 0,8682
b-вариант 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Россия 3,9504 4,9014 4,6161 5,2745 6,0671 5,0665 4,3662
Украина 0,3374 0,4516 0,5702 0,6856 0,4549 0,5366 0,5869
Беларусь 1,1448 1,5364 1,0929 1,8581 1,3806 1,9970 2,3703
Румыния 1,7670 1,1561 0,9552 0,8848 0,3982 0,3999 0,4248
Германия 0,0032 0,0328 0,3370 0,5474 0,0387 0,5676 0,6513
Италия 0,3279 0,3102 0,2859 0,5985 0,7177 0,7082 0,5369
США 0,3856 0,5069 0,5761 0,7370 0,3691 1,0360 0,9077
СНГ 2,0392 2,7273 2,6272 3,0980 2,8257 2,4508 2,1800
Запад 0,8259 0,6639 0,5411 0,6574 0,4926 0,6145 0,5845
Всего 1,6634 1,9289 1,4954 1,5373 1,4834 1,3865 1,2611

Таблица  4.20.

Характеристика  внешнеторговых  связей  РМ  на основе  абсолютных  значений  показателя   W=0,5Еk(1+k)   согласно  а-  и  b-вариантам.

 

a-вариант 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Россия 372706,2 481771,5 346817,6 179971,6 239694,0 280142,7 247017,7
Украина 14405,3 17199,0 16684,7 10959,4 10956,7 17286,7 21661,2
Беларусь 11801,3 17638,2 10313,7 9367,4 6650,0 14426,9 20975,9
Румыния 46513,7 30911,1 23146,1 13738,8 7505,5 8825,3 10588,1
Германия 7,2 148,3 9065,3 14299,9 18,9 18752,4 19193,2
Италия 4446,1 5212,3 6457,0 9489,0 14565,9 20825,6 19492,1
США 4232,3 6961,2 7497,7 6126,9 5999,3 10235,9 9613,7
СНГ 398912,7 516608,6 373816,0 200298,4 257300,6 311856,3 289654,7
Запад 55199,3 43232,9 46166,2 43654,6 28089,6 58639,1 58887,1
Всего 454112,0 559841,6 419982,2 243953,0 285390,2 370495,5 348541,8
b-вариант 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Россия 774195,5 1122086 776915,7 476599,1 596130,5 624510,3 517810,4
Украина 18160,1 21761,7 21153,4 13129,7 10976,1 21898,1 28830,5
Беларусь 19690,7 28642,6 16404,4 16848,3 13080,3 30407,6 41643,9
Румыния 67327,9 47922,1 34859,2 18893,2 8543,0 9319,8 10701,8
Германия 7,6 102,2 11409,9 18061,4 20,9 23737,4 24757,2
Италия 5744,1 6691,7 8147,7 11869,2 19420,0 26206,4 24786,2
США 5395,1 8672,8 9916,2 8027,8 7619,2 13989,4 14533,3
СНГ 812046,3 1172491 814473,5 506577,1 620186,9 676816,1 588284,9
Запад 78474,8 63388,8 64333,0 56851,6 35603,2 73253,0 74778,5
Всего 890521,1 1235879 878806,5 563428,7 655790,0 750069,1 663063,3

Таблица  4.21.

Характеристика  внешнеторговых  связей  РМ  на основе  относительных  значений  показателя   W=0,5Еk(1+k)   согласно  а-  и  b-вариантам.

a-вариант 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Россия 0,8207 0,8605 0,8258 0,7377 0,8399 0,7561 0,7087
Украина 0,0317 0,0307 0,0397 0,0449 0,0384 0,0467 0,0621
Беларусь 0,0260 0,0315 0,0246 0,0384 0,0233 0,0389 0,0602
Румыния 0,1024 0,0552 0,0551 0,0563 0,0263 0,0238 0,0304
Германия 0,0000 0,0003 0,0216 0,0586 0,0001 0,0506 0,0551
Италия 0,0098 0,0093 0,0154 0,0389 0,0510 0,0562 0,0559
США 0,0093 0,0124 0,0179 0,0251 0,0210 0,0276 0,0276
СНГ 0,8784 0,9228 0,8901 0,8211 0,9016 0,8417 0,8310
Запад 0,1216 0,0772 0,1099 0,1789 0,0984 0,1583 0,1690
Всего 1 1 1 1 1 1 1
b-вариант 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Россия 0,8694 0,9079 0,8841 0,8459 0,9090 0,8326 0,7809
Украина 0,0204 0,0176 0,0241 0,0233 0,0167 0,0292 0,0435
Беларусь 0,0221 0,0232 0,0187 0,0299 0,0199 0,0405 0,0628
Румыния 0,0756 0,0388 0,0397 0,0335 0,0130 0,0124 0,0161
Германия 0,0000 0,0001 0,0130 0,0321 0,0000 0,0316 0,0373
Италия 0,0065 0,0054 0,0093 0,0211 0,0296 0,0349 0,0374
США 0,0061 0,0070 0,0113 0,0142 0,0116 0,0187 0,0219
СНГ 0,9119 0,9487 0,9268 0,8991 0,9457 0,9023 0,8872
Запад 0,0881 0,0513 0,0732 0,1009 0,0543 0,0977 0,1128
Всего 1 1 1 1 1 1 1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.