на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств


Таблица  2.17.

Удельный  вес  отдельных  государств  СНГ  в  общем  объёме  импорта  страны  в  1990-1998  годах .

Им-порт. Экспортёры
Годы Аз. Арм. Бел. Груз. Каз. Кыр. Мол. Рос. Тад. Тур. Узб. Укр.
Аз. 1990 - 0,02 0,064 0,034 0,072 0,006 0,019 0,545 0,011 0,004 0,016 0,209
1998 - - 0,037 0,062 0,11 0,003 0,007 0,479 0 0,065 0,007 0,23
Арм. 1990 0,092 - 0,074 0,055 0,018 0,01 0,028 0,5 0,05 0,009 0,023 0,186
1998 - - 0,007 0,117 0,002 0 0 0,832 0 0,003 0 0,039
Бел. 1990 0,014 0,009 - 0,016 0,027 0,008 0,023 0,674 0,004 0,004 0,113 0,208
1998 0,001 0 - 0 0,006 0,002 0,009 0,841 0,001 0 0,006 0,133
Груз. 1990 0,059 0,026 0,055 - 0,018 0,006 0,019 0,569 0,004 0,006 0,014 0,224
1998 0,238 0,029 0,007 - 0,02 0,002 0,001 0,574 0,004 0,034 0,002 0,09
Каз. 1990 0,02 0,017 0,053 0,027 - 0,019 0,011 0,658 0,023 0,006 0,057 0,109
1998 0,005 0 0,03 0,002 - 0,024 0,002 0,835 0,002 0,006 0,048 0,046
Кыр. 1990 0,012 0,019 0,049 0,02 0,116 - 0,02 0,5 0,021 0,016 0,119 0,108
1998 0,016 0,01 0,022 0,001 0,171 - 0 0,463 0,015 0,019 0,277 0,016
Мол. 1990 0,01 0,008 0,081 0,01 0,016 0,005 - 0,515 0,001 0,002 0,023 0,329
1994 0,025 0 0,042 0,002 0,006 0,002 - 0,65 0 0,011 0,004 0,258
1995 0,01 0 0,089 0 0,004 0,001 - 0,489 0 0,001 0,004 0,402
1996 0,007 0 0,092 0 0,004 0,001 - 0,445 0 0 0,004 0,447
1997 0,006 0 0,08 0,001 0,008 0 - 0,551 0 0,002 0,002 0,35
1998 0,003 0 0,115 0 0,005 0,001 - 0,529 0 0 0,002 0,344
Рос. 1990 0,062 0,031 0,165 0,059 0,071 0,015 0,058 - 0,019 0,021 0,08 0,419
1998 0,015 0,04 0,404 0,006 0,168 0,012 0,045 - 0,005 0,004 0,047 0,29
Тад. 1990 0,024 0,011 0,047 0,026 0,082 0,038 0,011 0,456 - 0,021 0,153 0,131
1998 0,004 0 0,017 0,002 0,116 0,012 0,003 0,229 - 0,07 0,509 0,037
Тур. 1990 0,055 0,028 0,039 0,035 0,077 0,04 0,019 0,45 0,032 - 0,076 0,149
1998 0,032 0,072 0,009 0,027 0,06 0,004 0,037 0,276 0,015 - 0,083 0,385
Узб. 1990 0,017 0,014 0,05 0,014 0,126 0,028 0,008 0,516 0,029 0,054 - 0,044
1998 0,003 0 0,014 0,011 0,186 0,022 0,006 0,564 0,018 0,007 - 0,169
Укр. 1990 0,018 0,015 0,084 0,016 0,02 0,01 0,027 0,778 0,005 0,005 0,022 -
1998 0,004 0,001 0,045 0,001 0,044 0,001 0,006 0,895 0 0 0,004 -

Источники:  Структурные изменения в государствах-участниках СНГ в 1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск второй;  Тенденции развития региональных экономических объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. -  С. 52-74.

Таблица  2.18.

Доля  экспорта  в  СНГ  и  импорта  из  него  в  общем  объёме  экспорта  и  импорта  стран  СНГ .

Страна 1990 1994 1995 1996
экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт
Азербайджан 0,923 0,715 0,42 0,62 0,45 0,34 0,46 0,35
Армения 0,947 0,73 0,73 0,52 0,61 0,49 0,44 0,32
Беларусь 0,839 0,698 0,59 0,68 0,62 0,66 0,67 0,66
Грузия 0,924 0,694 0,75 0,82 0,63 0,4 0,64 0,38
Казахстан 0,877 0,774 0,58 0,6 0,53 0,69 0,56 0,7
Кыргызстан 0,939 0,725 0,66 0,66 0,66 0,68 0,78 0,58
Молдова 0,888 0,739 0,72 0,72 0,63 0,68 0,68 0,62
Россия 0,625 0,422 0,21 0,27 0,18 0,29 0,18 0,31
Таджикистан 0,861 0,796 0,19 0,43 0,34 0,59 0,43 0,57
Туркменистан 0,914 0,796 0,77 0,47 0,49 0,55 0,67 0,3
Узбекистан 0,86 0,785 0,62 0,54 0,39 0,41 0,21 0,32
Украина 0,802 0,687 0,55 0,73 0,53 0,65 0,51 0,63
Всего 0,74 0,572 0,3 0,42 0,28 0,43 0,28 0,43

Источник:  Структурные изменения в государствах-участниках СНГ в 1991-1996 годах // Экономика СНГ. - Москва. - 1997. - Выпуск второй.  - С. 86.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.