на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств


Таблица  3.12.

Структура  промышленного  производства  в  странах  ГУУАМ .

Отра-сль 1990 1997
Грузия Украи-на Узбеки-стан Азер-байд-жан Молдо-ва Грузия Украи-на Узбеки-стан Азер-байд-жан Молдо-ва
1 0,024 0,032 0,038 0,041 0,035 0,266 0,126 0,101 0,179 0,148
2 0,011 0,057 0,041 0,117 - 0,049 0,111 0,142 0,524 -
3 0,034 0,11 0,008 0,017 0,01 0,056 0,227 0,01 0,001 -
4 0,003 0,011 0,036 0,021 - 0,009 0,015 0,093 0,002 -
5 0,044 0,06 0,054 0,064 0,031 0,051 0,066 0,043 0,044 0,002
6 0,143 0,307 0,153 0,18 0,178 0,068 0,158 0,121 0,036 0,059
7 0,033 0,029 0,02 0,019 0,034 0,007 0,02 0,009 0,001 0,031
8 0,051 0,034 0,051 0,031 0,039 0,018 0,033 0,043 0,011 0,037
9 0,212 0,108 0,367 0,196 0,211 0,01 0,018 0,192 0,082 0,058
10 0,374 0,186 0,146 0,256 0,366 0,291 0,169 0,111 0,074 0,522

Источник:  Тенденции развития региональных экономических объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. 113.

Таблица  3.13.

Структура  инвестиций  в  основной  капитал  по  отраслям  промышленности  в  странах  ГУУАМ .

Отра-сль 1990 1998
Грузия Украи-на Узбеки-стан Азер-байд-жан Молдо-ва Грузия Украи-на Узбеки-стан Азер-байд-жан Молдо-ва
1 0,16 0,083 0,075 0,062 0,083 0,49 0,15 0,1 0,02 0,08
2 0,102 0,223 0,19 0,644 0,007 0,27 0,37 0,29 0,95 -
3 0,07 0,089 0,007 0,011 0,007 0,03 0,15 0,01 - 0,003
4 0,008 0,009 0,052 0,008 0 0,003 0,01 0,09 - -
5 0,07 0,056 0,069 0,037 0,003 0,04 0,03 0,07 0,01 0,02
6 0,193 0,293 0,181 0,117 0,322 0,02 0,06 0,1 0,002 0,02
7 0,031 0,02 0,017 0,002 0,055 0,006 0,01 0 0 0,04
8 0,042 0,048 0,085 0,022 0,112 0,01 0,01 0,03 0,002 0,06
9 0,094 0,048 0,129 0,037 0,143 0,01 0,01 0,15 0 0,02
10 0,131 0,097 0,117 0,021 0,223 0,12 0,15 0,12 0,01 0,73

Источник:  Тенденции развития региональных экономических объединений стран СНГ // Экономика СНГ. - Москва. - 2000. - С. 114.

Таблица  3.14.

Коэффициенты  взаимодополнения  структур  промышленого  производства  и  инвестиций  в  основной  капитал  по отраслям промышленности  в  региональных  объединениях .

Объеди-нение Производство Темп роста Инвестиции Темп роста
1990 1997 1990 1998
СБР 0,141 0,268 1,901 0,341 0,329 0,945
ТС 0,211 0,295 1,398 0,298 0,433 1,453
ЦАЭС 0,19 0,287 1,511 0,275 0,456 1,658
ГУУАМ 0,183 0,377 2,06 0,318 0,557 1,752

Таблица  3.15 .

Структура  промышленного  производства  в  Молдове  и  у  её  основных  торговых партнёров .

Отрасль 1990 1997
Беларусь Молдова Россия Украина Беларусь Молдова Россия Украина
1 0,026 0,035 0,039 0,032 0,118 0,148 0,126 0,126
2 0,046 0* 0,074 0,057 0,035 0* 0,172 0,111
3 0,009 0,01 0,053 0,11 0,031 0,01* 0,096 0,227
4 0,001 0* 0,058 0,011 0,001 0* 0,07 0,015
5 0,09 0,031 0,075 0,06 0,133 0,002 0,075 0,066
6 0,342 0,178 0,303 0,307 0,247 0,059 0,187 0,158
7 0,044 0,034 0,056 0,029 0,057 0,031 0,045 0,02
8 0,037 0,039 0,036 0,034 0,048 0,037 0,041 0,033
9 0,172 0,211 0,118 0,108 0,081 0,058 0,02 0,018
10 0,149 0,366 0,131 0,186 0,178 0,522 0,12 0,169
*  Предположение.

Таблица  3.16 .

Структура  инвестиций  в  основной  капитал  по  отраслям  промышленности  в  Молдове  и  у  её  основных  торговых партнёров .

Отрасль 1990 1998
Беларусь Молдова Россия Украина Беларусь Молдова Россия Украина
1 0,047 0,083 0,065 0,083 0,12 0,08 0,18 0,15
2 0,062 0,007 0,321 0,223 0,15 0* 0,36 0,37
3 0,011 0,007 0,04 0,089 0,05 0,003 0,06 0,15
4 0,001 0 0,041 0,009 0,002 0* 0,05 0,01
5 0,112 0,003 0,048 0,056 0,21 0,02 0,05 0,03
6 0,383 0,322 0,253 0,293 0,14 0,02 0,09 0,06
7 0,042 0,055 0,046 0,02 0,08 0,04 0,03 0,01
8 0,106 0,112 0,029 0,048 0,03 0,06 0,02 0,01
9 0,08 0,143 0,033 0,048 0,05 0,02 0,01 0,01
10 0,1 0,223 0,076 0,097 0,11 0,73 0,13 0,15
*  Предположение.

Таблица  3.17 .

Значения  коэффициентов  а  для  пар  стран,  состоящих  из  Молдовы  и  её  основных  торговых  партнёров .

Пара стран Производство Темп роста Инвестиции Темп роста
1990 1997 1990 1998
Молдова, Россия 0,351 0,505 1,439 0,43 0,664 1,544
Молдова, Украина 0,311 0,468 1,505 0,355 0,659 1,856
Молдова, Беларусь 0,274 0,405 1,478 0,236 0,635 2,691
Группи-ровка в целом 0,419 0,331 0,79 0,269 0,439 1,632

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.