на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Цифровизация сетей связи


N п/п Исходящий объект Входящий объект Транзитные объекты Нагр. в направл. (эрл.)
1 АТСэ - 5/5/ АТСэ - 5/5/ АТСэ - 2/2/ 62,41
2 АТСэ - 1/1/ АМТСк - /2/ АТСэ - 5/5/ 28,5
3 АТСэ - 1/1/ УССк - /2/ АТСэ - 5/5/ 4,07
4 АТСэ - 1/1/ АТСк - 3/1/ АТСэ - 5/5/ 68,53
5 АТСэ - 1/1/ АТСэ - 2/2/ АТСэ - 5/5/ 63,78
6 АТСэ - 1/1/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ 64,57
7 АТСэ - 1/1/ АТСк - 6/5/ АТСэ - 5/5/ 64,57
8 АТСэ - 2/2/ АТСэ - 2/2/ АТСэ - 5/5/ 60,18
9 АТСэ - 2/2/ АМТСк - /2/ АТСэ - 5/5/ 26,89
10 АТСэ - 2/2/ УССк - /2/ АТСэ - 5/5/ 3,84
11 АТСэ - 2/2/ АТСк - 3/1/ АТСэ - 5/5/ 64,66
12 АТСэ - 2/2/ АТСэ - 1/1/ АТСэ - 5/5/ 63,78
13 АТСэ - 2/2/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ 60,92
14 АТСэ - 2/2/ АТСк - 6/5/ АТСэ - 5/5/ 60,92
15 АТСк - 3/1/ АМТСк - /2/ АТСэ - 5/5/ 28,89
16 АТСк - 3/1/ УССк - /2/ АТСэ - 5/5/ 4,13
17 АТСк - 3/1/ АТСк - 6/5/ АТСэ - 5/5/ 65,46
18 АТСк - 3/1/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ 65,46
19 АТСк - 3/1/ АТСэ - 1/1/ АТСэ - 5/5/ 68,53
20 АТСк - 3/1/ АТСэ - 2/2/ АТСэ - 5/5/ 64,66
21 АТСк - 3/1/ АТСк - 3/1/ АТСэ - 5/5/, АТСэ - 5/5/ 69,47
22 АТСк - 4/2/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ 61,68
23 АТСк - 4/2/ АМТСк - /2/ АТСэ - 5/5/ 27,22
24 АТСк - 4/2/ УССк - /2/ АТСэ - 5/5/ 3,89
25 АТСк - 4/2/ АТСэ - 1/1/ АТСэ - 5/5/ 64,57
26 АТСк - 4/2/ АТСэ - 2/2/ АТСэ - 5/5/ 60,92
27 АТСк - 4/2/ АТСк - 3/1/ АТСэ - 5/5/ 65,46
28 АТСк - 4/2/ АТСк - 6/5/ АТСэ - 5/5/ 61,68
29 АТСэ - 5/5/ АТСэ - 5/5/ АТСк - 3/1/ 81,05
30 АТСк - 6/5/ АТСк - 6/5/ АТСэ - 5/5/ 61,68
31 АТСк - 6/5/ АМТСк - /2/ АТСэ - 5/5/ 27,22
32 АТСк - 6/5/ УССк - /2/ АТСэ - 5/5/ 3,89
33 АТСк - 6/5/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ 61,68
34 АТСк - 6/5/ АТСэ - 1/1/ АТСэ - 5/5/ 64,57
35 АТСк - 6/5/ АТСэ - 2/2/ АТСэ - 5/5/ 60,92
36 АТСк - 6/5/ АТСк - 3/1/ АТСэ - 5/5/ 65,46
37 АМТСк - /2/ АМТСк - /2/ АТСэ - 5/5/ 0
38 АМТСк - /2/ АТСк - 3/1/ АТСэ - 5/5/ 34,67
39 АМТСк - /2/ АТСэ - 2/2/ АТСэ - 5/5/ 32,27
40 АМТСк - /2/ АТСэ - 1/1/ АТСэ - 5/5/ 34,2
41 АМТСк - /2/ АТСк - 4/2/ АТСэ - 5/5/ 32,66
42 АМТСк - /2/ АТСк - 6/5/ АТСэ - 5/5/ 32,66

Таблица 14 Матрица нагрузок (в эрл.)"каждая с каждой"

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.