на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU


| |deficita |,ka nodoklu un | | |

| |nover?anu. |nodevu sistemu | | |

| | |musu valsti | | |

| | |veido: | | |

| | |Valsts | | |

| | |nodokli,kurus ar| | |

| | |likumu nosaka LR| | |

| | |Saeima un | | |

| | |izsludina Valsts| | |

| | |prezidents. | | |

| | |Valsts | | |

| | |nodevas,kuras ar| | |

| | |likumu nosaka LR| | |

| | |Saeima un | | |

| | |izsludina Valsts| | |

| | |prezidents. | | |

| | |Valsts | | |

| | |nodevas,kuras | | |

| | |nosaka ministru | | |

| | |kabinets | | |

| | |Pasvaldibas | | |

| | |nodevas,kuras | | |

| | |saska?? ar | | |

| | |likumu ”Par | | |

| | |nodokliem un | | |

| | |nodevam’ un | | |

| | |Ministru | | |

| | |kabineta | | |

| | |noteikumiem | | |

| | |uzliek | | |

| | |pasvaldibu | | |

| | |domes. | | |

| | |Latvijas | | |

| | |Republik? ir | | |

| | |??di valsts | | |

| | |nodok?i un tiem | | |

| | |atbilsto?ie | | |

| | |likumi par | | |

| | |nodok?u | | |

| | |uzlik?anu: | | |

| | |1. iedz?vot?ju | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |iedz?vot?ju | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |2. uz??mumu | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |uz??mumu | | |

| | |ien?kuma | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |3.nekustam? | | |

| | |?pa?uma nodoklis| | |

| | |- "Par nekustam?| | |

| | |?pa?uma | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |4. pievienot?s | | |

| | |v?rt?bas | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |pievienot?s | | |

| | |v?rt?bas | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |5. akc?zes | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |akc?zes | | |

| | |nodokli", "Par | | |

| | |akc?zes nodokli | | |

| | |naftas | | |

| | |produktiem", | | |

| | |"Par akc?zes | | |

| | |nodokli tabakas | | |

| | |izstr?d?jumiem",| | |

| | |"Par akc?zes | | |

| | |nodokli | | |

| | |alkoholiskajiem | | |

| | |dz?rieniem", | | |

| | |"Par akc?zes | | |

| | |nodokli alum"; | | |

| | |6. muitas | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |muitas nodokli | | |

| | |(tarifiem)"; | | |

| | |7. dabas resursu| | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |dabas resursu | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |8. izlo?u un | | |

| | |azartsp??u | | |

| | |nodoklis - "Par | | |

| | |izlo?u un | | |

| | |azartsp??u | | |

| | |nodevu un | | |

| | |nodokli"; | | |

| | |9. valsts | | |

| | |soci?l?s | | |

| | |apdro?in??anas | | |

| | |oblig?t?s | | |

| | |iemaksas - "Par | | |

| | |valsts soci?lo | | |

| | |apdro?in??anu". | | |

| | | | | |

|,m,mmmmmmmmmmm | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |4.Fisk?l? |ar |8.IKP un |

| |2.Valsts |reforma un |grpzijumiem |bud?ets. |

| |konsolid?tais|nodok?u |nodok?u |IKP ir |

| |kopbudzets,t?|politika. |likumdosanas |noteikt? |

|1.Bud?eta |ie??mumu un |Istenejotfiskala|aktos,k? ari |laika |

|visp?rejs |izdevumu da?a|s sistemas |nodok?u |perioda |

|raksturojums,bud| |reformu |adminestresan|valsts |

|?etu veidi |konsolid?tais|valst?,iizstrada|as |iedzivotaju |

|Bud?ets ir |kopbud?ets ir|ta jauna nodok?u|uzlabosana,no|ra?oto pre?u|

|valsts??mumu un |valsts |likumdosanas |doklu |un |

|izdevumu |pamatbud?eta |sistema,kuras |?patsvars |pakalpojumu |

|saraksts,kas |,valsts |ievie?ana s?k?s |1994.gada IKP|kopej? |

|sast?d?ts |speciala |1995.gad?.Jauna |paaugstinajas|vert?ba |

|noteiktam laika |budzeta,pasva|nodoklu sistema |l?dz |naudas |

|periodam,parasti|ldibu |uzskatama kan |37%.1995.gada|izteiksme. |

|gadam.Bud?ets ir|pamatbud?etu |1993 gad? |nodoklu |IKP ir viens|

|l?dezeklis |un pa?valdibu|latvija uzsaktas|maksajumu |no |

|valsts politikas|specialo |fiskalas |ipatsvars IKP|pam,atradita|

|?steno?anai ar |budzetu |sistemas |palielinajas |jiem |

|finansi?lajam |summa,no |reformas |par viena |Nacionalo |

|metod?m,un tas |kuras tiek |sastavda?a. |procenta |kontu |

|ir vald?bas |atskaititi |Ieprek?eja |punktu un |sistemaIKP |

|darb?bas un |transferi-tie|nodoklu |sasniedza |kopproduktu |

|vad?bas pamat?. |?ie |sistema,kura |38%. |aprekina |

|Budzeta m?rkis |savstarpejie |tika izstradata |Valsts |izmantojot |

|ir noteikt un |naudas |1990.gad? u7n |fiskalas |datus |

|pamatot,kadi |lidzek?u |ievesta ar |politikas |par;pre?u |

|l?dzek?i |p?rskatijumi |1991.gada |stabil;izacij|ra?o?anu un |

|nepieciesami |dazadiem |1.janvari |a turpinajas |pakalpojumu |

|vald?bai,k? ar? |budzetiem.Kon|nopietno izmainu|ari 1996 |sniegsanu |

|cit?m valsts |s.kopbud?ets |rezultat?,kas |gad?,mobileze|Pieprasijumu|

|instit?cij?m un |latvij? pirmo|norisinajas |jot ie?emumus|(izlietojamu|

|pa?valdibam to |reizi tika |pedejo gadu |un |) |

|valsts pienakumu|planots 1998 |laik? valsts |ierobe?ojot |Ie?emumiem |

|veiksanai,kura |.bud?etya |ekonomik?,ka ari|bud?eta |IKP apre?ina|

|finanse?ana |gadam.?aja |grozijumi |izdevumus.Noz|izmantojot,d|

|noteikta ar |budzeta |likum,do?anas |imigu vietu |atus par |

|likumdo?anas |projekta |aktos,?pa?i |?aj? proces? |razosanu,vis|

|aktiem.Bud?eta |turpuinajas |Civillikuma |ie?ema |pirms nosaka|

|uzdevums ir |1997.gada |darbibas |nodok?u |precu |

|nodro?inat ,lai |uzsaktais |atjauno?an?,radi|likumdosanas |ra?oanas un |

|taj? |budzeta |ja |talaka |pakalpojumu |

|laikposm?,kuram |izdevumu |nepiecie?amibu |sakarto?ana,j|snieg?anas |

|?ie l?dzek?i |planojums |mainit ne tikai |o 1995 gada |apjomus un |

|paredzeti,izdevu|programmu un |atsevi??us |stajas speka |starppat?rin|

|mus segtu |apak?programm|nodoklu |vairaki jauni|u. |

|atbilsto?i |u griezuma. |likumus,bet |nodoklu |Pre?u |

|ie??mumi |Budzeta |butiski ghrozity|likumi,piem.,|ra?o?ana un |

|budzeta. |programma |visu nodok?u un |PVN,par |pakalpojumu |

|Veidojot valsts |ietver tadus |nodevu |nodokliem un |sniegsana |

|budzetu,vai |savstarpeji |sistemu.?o |nodevam,uz?em|ietver |

|valdfiba |saistitus |nepiecie?amibu |umu ienakuma |ekonomiskas |

|darbojas |pasakumus vai|pastiprinaja ari|nodoklis,daba|darbibas |

|ar:a)bud?eta |pakalpojumus,|pedejo gadu |s resursu |rezultatus |

|defecitu |kuri |laik? |nodoklis,ka |par visam |

|b)bud?.p?rpaliku|orienteti uz |izveidoju?as |ari butiski |saimnieciska|

|mu c)sabalans?tu|kopeju m?r?i |daudzas nodok?u |grozijumi |jam |

|bud?etu. |vai ari cie?i|atlaides,kuras |citos nodoklu|vienibam:pre|

|Bud?.defec?ts ir|saistitiem |savu sakotnejo |likumos.Veikt|?u ra?o?anas|

|budzeta gada |m?rkiem.Bud?e|ekonomisko |ie pasakumi |un |

|izdevumu |ta programma |nozimi bija |nodoklu |pakalpojumu |

|p?rsniegums p?r |var but |zaudeju?as.Un,vi|likumdosanas |sf?ras |

|gada ie?emumiem.|sadalita |sbeidzot,Latvija|jom? sekmeja |uz?emumiem,o|

| |apak?programm|s iesaisti?anas |musu valsts |rganizacijam|

|Atbilsto?i |as.programmu |starptautiskajas|nodoklu |un |

|likumam “Par |budzets dod |organizacij?s |likumdosanas |iestadem,ied|

|budzetu un |iespeju |atklaja vairakas|tuvinasanu |zivotaju |

|finansu vad?bu” |noteikt,kadi |butiskas |tirgus |personiskaja|

|LR bud?etus |valsts |pastavo?as |ekonomikas |m |

|iedala: |sektora |nodok?u sistemas|princvipiem |paligsaimnie|

|Valsts bud?eta |pakalpojumi |nepilnibas un |un |cibam,indivi|

|Pa?vald?bu |un kada |neatbilstibu |starptautiska|duali |

|budzetos |apjoma bus |visparpie?emtaja|jam normam. |nodarbinataj|

|Valsts bud?ets |pieejami,izma|m |1996 gada |am |

|un pa?vald?bas |ntojot |normam.Integraci|valsts |personam.Pre|

|budzets sast?v |noteiktu |ja Eirop? |kopbudzeta |cu un |

|no |valsts |izvirzija jaunu |finansialais |pakalpojumu |

|Pamatbud?eta |budzeta |uzdevumu-tuvinat|defecits bija|izlaidi |

|Speci?l? bud?eta|lidzek?u |musu valsts |34,5 milj. |statistika |

| |apjomu.svarig|nodoklu likumu |Latu apmera |apkopo bazes|

|Valsts bud?etu |i ir noteikt |atbilstibu ES |jeb 1,3 |cenas,tas |

|veido visi |maksimalo |valst?s |procenti no |ir,nepieskai|

|vald?bas (valsts|rezultatu,kad|lietotajai |IKP,savukart |tot produktu|

|instit?ciju0 |u iesp?jams |nodoklu |fiskalais |nodoklu neto|

|sav?ktie vai |sasniegt ar |likumdosanai. |defecits |vertibu |

|sa?emtie |ierobezotu |Parejas periodu |sasniedza |Starppateri?|

|ie??mumi,kuri ir|lidzeklu |Latvij? pavadija|46,4 |? ietver |

|valsts budzeta |apjomu. |ekonomisk?s |milj.latu jeb|pre?u un |

|l?dzek?i | |situacjas |1,7 procentus|pakalpojumu |

|Pa?vald?bu | |nestabilitate,sm|no IKP.Valsts|vertibu,kas |

|budzeti ir | |agas finansialas|regulejosas |ka razosanas|

|kopbudzeta | |grutibas,nodok?u|darbibas |izmaksas |

|da?a,un tioe | |ienemumu |rezultata |izlietotas |

|ietver katram | |nepietiekamiba. |kopbudzeta |produkcijas |

|saimnieciskajam | |?emot v?ra |fiskalais |razosanai.At|

|gadam visus | |minetos |defecits |skaitot no |

|pa?vald?bu | |apstak?os |atradas |precu un |

|sav?ktos vai | |finansu |Mastrihtas |pakalpojumu |

|sa?emtos | |ministrija |liguma |izlaides |

|ie??mumus,kurus | |1993.gada otraj?|noteiktajas |bazes cenas |

|pa?vald?bas | |pus? izstradaja |pie?aujamas |starppat?ri?|

|apropri? | |fiskalas |robe?as |u,iegustam |

|pa?vald?bu | |sistemas | |pievienoto |

|m?r?iem. | |reformas | |vertibu vai |

|Pamatbud?ets ir | |koncepciju,kur? | |iek?zemes |

|bud?etu | |ieverojama vita | |kopproduktu |

|da?a,kuru veido | |ieradita nodoklu| |bazes |

|visi ie?emumi | |likumdo?anas | |cenas.savuka|

|,iz?emot ?pa?iem| |sakarto?anai.Fis| |rt,pieskaito|

|m?r?iem | |kalas sistemas | |t tai |

|iez?m?tos | |reformai tika | |produktu |

|ie??mumus,ziedoj| |izvirz?ti ?adi | |nodoklu neto|

|umus un | |m?r?i: | |vertibu,iegu|

|d?vinajumus,ka | |Nodrosinat | |stam IKP |

|ar? | |budzeta | |tirgus |

|izdevumi,kurus | |ienemumus | |cen?s. |

|paredz?ts segt | |sakotneji 31-33 | |Produktu |

|no ?iem | |procentu | |nodok?i,ko |

|ioe??mumiem. | |apmera,bet | |pieskaitita |

|Speci?lais | |velakajos | |pievienotaja|

|budzets ir | |periodos 35-38 | |i bruto |

|bud?etu | |procentu apmera | |vertibai,ir |

|da?a,kuru veido | |no iek?zemes | |nodokli,ko |

|?pa?iem m?r?iem | |kopprodukta; | |maksa |

|iez?m?ti | |Stimulet | |produkcijas |

|ie?emumi,k? ar? | |uzkrajumu | |realizacijas|

|ziedojumi un | |veido?anos | |br?d?-pvn,mu|

|d?vinajumi naud?| |latvijas | |itas |

|vai nat?r?9ar | |tautsaimniecib? | |nodoklis un |

|uzskaiti naud?) | |un ieguldijumus | |akcizes |

|un kuras | |uznemejdarbib?; | |nodoklis. |

|l?dzek?i | |Veicin?t | |Tadejadi no |

|izlietojami | |latvijas | |razo?anas |

|saist?ba ar ?iem| |integre?anos ES | |puses IKP |

|ie?emumiem. | |un citas | |faktiski |

| | |starpvalstu | |tiek |

| | |ekonomiskajas | |aprekinats |

| | |struktur?s | |ka visu |

| | |Samazinat | |ekonomiskas |

| | |nodok?u | |darbibas |

| | |likumdo?anas | |veidu vai |

| | |negativo ietekmi| |instituciona|

| | |uz | |lo sektoru |

| | |uz?emejdarbibu | |pievienotas |

| | |Nodro?inat | |bruto |

| | |nodoklu likumu | |vertibas un |

| | |atbilstibu LR | |produktu |

| | |likumdo?anai;ipa| |nodoklu |

| | |?i Civillikumam | |summa. |

| | |un likumiem par | |IKP no |

| | |gramatvedibu un | |pieprasijuma|

| | |gadaparskatiem,k| |puses veido|

| | |a ari tuvinat | |valsts |

| | |tos ES valst?s | |ierk?ejais |

| | |lietotajai | |izlietojums |

| | |nodok?u | |un starpiba |

| | |likumdo?anai | |starp pre?u |

| | |Nov?rst legalas | |un |

| | |iespejas | |pakalpojumu |

| | |izvairities no | |eksportu un |

| | |nodok?u | |importu.Para|

| | |maksa?anas. | |sti gasla |

| | |Sabalanset | |pateri?a |

| | |valsts un | |uzdevums |

| | |pasvaldibu | |apkopo p?c |

| | |ie??mumus ar | |izmaksu |

| | |izdevumiem,lai | |principa,tas|

| | |bud?eta | |ir,parvaldes|

| | |fdefec?ts | |izdevumos |

| | |neparsniegtu 2 | |ieklaujot |

| | |propcentus no | |visus no |

| | |iek?zemes | |buidzeta |

| | |kopprodukta. | |finansetyos |

| | |Veiktie fiskalie| |izdevumus,ie|

| | |pasakumi | |skaitot ar? |

| | |nodro?inaja | |tos,kas |

| | |valsts ienemumu | |nodrosina |

| | |palielina?anos,k| |iedzivotajie|

| | |a ari | |m sniegtos |

| | |finansialas | |individualos|

| | |situacijas | |bezmaksas |

| | |stabileze?anos | |pakalpojumus|

| | |valsti.Tas | |. |

| | |nepalika | |Personiskaja|

| | |nepaman?ts ari | |gala |

| | |rietumvalstu | |pateri?? |

| | |ekonomistiem,kur| |savukart |

| | |i analiz? | |iesklaita |

| | |situaciju | |tikai tos |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.