на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU


| | | |apjomu,valsts| |

| | | |budzeta | |

| | | |ie?emumu | |

| | | |da?ku,sekm? | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |31. Attaisnotie |35. Ar |36. K?rt?ba,|

| |43. Dabas |izdevumi |pievienot?s |k?d? |

|30. Nekustam? |resursu |iedz?vot?ju |v?rt?bas |zemnieku |

|?pa?uma |nodoklis, |ien?kuma |nodokli |saimniec?b?m|

|kadastr?l?s |m?r?is, |nodokl?. |apliekam?s |ir ties?bas |

|v?rt?bas |apliekamie |1. Pirms |personas un |nere?istr?ti|

|noteik?anas |objekti. |ien?kuma |to |es k? ar PVN|

|pamatprincipi . |Likums Saeim?|aplik?anas ar |re?istr?cijas|k? |

|(1) Nekustam? |pie?emts |nodokli no gada |k?rt?ba. |apliekam?m |

|?pa?uma |1995. gada |apliekamo |Ar |person?m. |

|kadastr?l? |14. |ien?kumu apjoma |pievienot?s |Zemnieku |

|v?rt?ba ir p?c |septembr?, |tiek atskait?ti |v?rt?bas |saimniec?b?m|

|vienotiem |valsts |??di maks?t?ja |nodokli |ir ties?bas |

|principiem uz |prezidents to|izdevumi: |apliekam? |nere?istr?ti|

|valsts kadastra |uzsludin?jis |1) nomaks?t? |persona - |es ?aj? |

|datu pamata |1995. gada 4.|soci?l? nodok?a |fizisk? vai |pant? |

|noteikta zemes |oktobr?. |summa un valsts |juridisk? |noteiktaj? |

|un ?ku v?rt?ba. |Likums st?jas|soci?l?s |persona un ar|k?rt?b? k? |

| |sp?k? 1996. |apdro?in??anas |l?gumu vai |apliekam?m |

|(2) Nekustam? |gada 1. |maks?jumi; |norunu |person?m, ja|

|?pa?uma |janv?r?. |2) izdevumi par |saist?tas |ir izpild?ti|

|kadastr?lo |Dabas resursu|maks?t?ja un |min?to |??di |

|v?rt?bu nosaka |nodok?a (DRN)|vi?a ?imenes |personu |nosac?jumi: |

|Valsts zemes |m?r?is ir |locek?u |grupas vai to| |

|dienests |ierobe?ot |kvalifik?cijas |p?rst?vji, |1) pa?u |

|Ministru |dabas resursu|paaugstin??anu, |kas veic |ra?ot?s |

|kabineta |nesaimniecisk|specialit?tes |pre?u |lauksaimniec|

|noteiktaj? |u izmanto?anu|ieg??anu, |pieg?des, |?bas |

|k?rt?b?, |un vides |izgl?t?bas |pakalpojumu |produkcijas |

|vadoties p?c |pies?r?o?anu,|ieg??anu, par |snieg?anu, |pieg??u un |

|nekustam? |samazin?t |medic?nas un |pre?u importu|pa?pat?ri?a |

|?pa?uma tirgus |vidi |?rstniecisko |un |v?rt?ba |

|cenu l?me?a |pies?r?ojo?as|pakalpojumu |pa?pat?ri?u |iepriek??jo |

|vismaz divus |produkcijas |izmanto?anu un |un kas likum?|12 m?ne?u |

|gadus pirms |ra?o?anu un |vesel?bas |noteiktaj? |laik? ir |

|taks?cijas |realiz?ciju, |apdro?in??anas |k?rt?b? ir |vismaz 90 |

|perioda (tas ir,|veicin?t |pr?miju |re?istr?ti |procentu no |

|p?c nekustamo |jaunas un |maks?jumiem |Valsts |zemnieku |

|?pa?umu vid?j?s |pilnveidotas |apdro?in??anas |ie??mumu |saimniec?bu |

|tirgus v?rt?bas |tehnolo?ijas |sabiedr?b?m, kas|dienesta ar |kop?jo pre?u|

|noteiktam |ievie?anu, |izveidotas un |pievienot?s |pieg??u un |

|lieto?anas |kas samazina |darbojas saska??|v?rt?bas |sniegto |

|m?r?im konkr?t? |vides |ar |nodokli |pakalpojumu |

|teritorij?) un |pies?r?ojumu,|Apdro?in??anas |apliekamo |v?rt?bas; |

|?emot v?r? |atbalst?t |sabiedr?bu un to|personu |2) kop?j? ar|

|nekustam? |ilgtsp?j?gas |uzraudz?bas |re?istr?. |nodokli |

|?pa?uma valsts |att?st?bas |likumu. Min?to |(1) Personu |apliekamo |

|kadastr? |strat??iju |izdevumu sast?vu|re?istr?ciju |pre?u |

|re?istr?tajam |tautsaimniec?|un normas nosaka|Valsts |pieg??u un |

|attiec?gajam |b?, k? ar? |Ministru |ie??mumu |sniegto |

|nekustamajam |veidot vides |kabinets; |dienesta ar |pakalpojumu |

|?pa?umam ar |aizsardz?bas |3) summas, kas |pievienot?s |v?rt?ba |

|likumu noteiktos|pas?kumu |ziedojuma vai |v?rt?bas |iepriek??jo |

|izmanto?anas |finansi?lo |d?vin?juma veid?|nodokli |12 m?ne?u |

|ierobe?ojumus. |nodro?in?jumu|nodotas Latvijas|apliekamo |laik? ir |

|(3) Nekustam? |. |Republik? |personu |maz?ka par |

|?pa?uma |Apliekamie |re?istr?t?m |re?istr? |30 000 latu;|

|kadastr?laj? |objekti: |sabiedriskaj?m |veic, | |

|v?rt?b? neietver|ieg?stamos |kult?ras, |iev?rojot |3) t?s |

|me?audzes |dabas |izgl?t?bas, |??dus |Ministru |

|v?rt?bu. |resursus |zin?tnes, |nosac?jumus: |kabineta |

|(4) Inform?ciju |vides |sporta, | |noteiktaj? |

|par tirgus cenu |pies?r?ojumu-|labdar?bas, |1) fizisk?s |k?rt?b? |

|dar?jumos ar |atkritumus, |vesel?bas un |personas |Valsts |

|nekustamo |izme?us un |vides |re?istr? p?c |ie??mumu |

|?pa?umu un nomas|pies?r?ojo??s|aizsardz?bas |to past?v?g?s|dienest? |

|maksu nekustam? |vielas |organiz?cij?m un|dz?vesvietas;|iesniedz |

|?pa?uma |videi |fondiem, | |l?gumu |

|kadastr?l?s |kait?gas |reli?iskaj?m |2) juridisk?s|nere?istr?ti|

|v?rt?bas |preces un |organiz?cij?m un|personas |es k? |

|noteik?anai un |produktus |bud?eta |re?istr? p?c |apliekam?s |

|aktualiz?cijai |import?to un |iest?d?m, kam |to juridisk?s|personas. |

|Valsts zemes |iek?zem? |atbilsto?i |adreses; | |

|dienests sa?em |ra?oto pre?u |likuma "Par |3) | |

|no nekustam? |vai produktu |uz??mumu |l?gumsabiedr?| |

|?pa?uma |iepakojumu. |ien?kuma |bas re?istr? | |

|?pa?niekiem, | |nodokli" |p?c Uz??mumu | |

|zv?rin?tiem | |20.pantam |re?istr? | |

|not?riem, | |Ministru |fiks?t?s | |

|pa?vald?b?m un | |kabineta |adreses; | |

|zemesgr?matu | |noteiktaj? |4) ja personu| |

|noda??m Ministru| |k?rt?b? |grupa kop?gas| |

|kabineta | |pie??irta |saimniecisk?s| |

|noteiktaj? | |at?auja sa?emt |darb?bas | |

|k?rt?b?. | |ziedojumus, bet |veik?anai | |

|(6) Ministru | |??s summas |darbojas uz | |

|kabinets | |nedr?kst |l?guma | |

|reglament? | |p?rsniegt 20 |pamata, | |

|nekustam? | |procentus no |re?istr? ??s | |

|?pa?uma | |apliekam? |personu | |

|lieto?anas m?r?u| |ien?kuma |grupas | |

|noteik?anas un | |lieluma; |pilnvaroto | |

|sistematiz?cijas| |4) zin?tnes, |fizisko | |

|k?rt?bu. | |literat?ras un |personu p?c | |

|Nekustam? | |m?kslas darbu, |t?s | |

|?pa?uma | |atkl?jumu, |past?v?g?s | |

|lieto?anas | |izgudrojumu un |dz?vesvietas;| |

|m?r?us | |r?pniecisko | | |

|atbilsto?i | |paraugu autoru |5) ja | |

|Ministru | |izdevumi, kuri |?rvalstu | |

|kabineta | |saist?ti ar ?o |persona | |

|reglament?tajai | |darbu rad??anu, |Latvijas | |

|k?rt?bai un | |izdo?anu, |Republik? nav| |

|teritori?lpl?noj| |izpild??anu vai |izveidojusi | |

|umos nor?d?tajai| |cit?du |re?istr?tu | |

|izmanto?anai vai| |izmanto?anu un |past?v?go | |

|likum?gi | |par kuriem |p?rst?vniec?b| |

|uzs?ktajai | |autori sa?em |u, bet | |

|izmanto?anai | |autoratl?dz?bu |iek?zem? veic| |

|nosaka valsts | |(honor?ru). |vienu vai | |

|instit?cija vai | |Min?to izdevumu |vair?kus ar | |

|attiec?g? | |sast?vu un |nodokli | |

|pa?vald?ba, | |normas nosaka |apliekamus | |

|kuras | |Ministru |dar?jumus, | |

|administrat?vaj?| |kabinets; |tiek | |

|teritorij? | |5) saska?? ar |re?istr?ta | |

|atrodas | |likumu "Par |viena no | |

|konkr?tais | |priv?tajiem |??d?m | |

|nekustamais | |pensiju fondiem"|person?m: | |

|?pa?ums. | |izveidotajos |a) t?s | |

|(7) Valsts zemes| |priv?tajos |pilnvarot? | |

|dienests | |pensiju fondos |persona | |

|izstr?d? katras | |izdar?t?s |Latvijas | |

|pa?vald?bas | |iemaksas, kas |Republik? p?c| |

|administrat?v?s | |kop? ar ??s |??s personas | |

|teritorijas | |da?as 6.punkt? |juridisk?s | |

|zemes v?rt?bu | |min?tajiem |adreses vai | |

|zon?jumu | |apdro?in??anas |past?v?g?s | |

|atbilsto?i | |pr?miju |dz?vesvietas,| |

|lieto?anas | |maks?jumiem, | | |

|m?r?im un nosaka| |kuri izdar?ti |b) ?rvalstu | |

|katras zonas | |atbilsto?i |persona - | |

|vienas plat?bas | |dz?v?bas |vien? no | |

|vien?bas | |apdro?in??anas |dar?juma | |

|v?rt?bu. Zemes | |l?gumam (ar |izpildes | |

|v?rt?bu | |l?dzek?u |viet?m | |

|zon?jumus | |uzkr??anu) |Latvijas | |

|apstiprina | |nep?rsniedz 10 |Republik?. | |

|Ministru (8) | |procentus no |(2) Apliekam?| |

|Valsts zemes | |personas gada |persona ir | |

|dienests | |apliekam? |ar? bud?eta | |

|nekustam? | |ien?kuma (?? |instit?cija, | |

|?pa?uma | |panta otraj? |ja t? veic | |

|kadastr?l?s | |da?? - no m?ne?a|pre?u | |

|v?rt??anas | |bruto darba |pieg?des un | |

|vajadz?b?m | |samaksas, kas ir|sniedz | |

|izstr?d? ?ku | |kalend?r? m?ne?a|pakalpojumus | |

|tipu b?zes | |darba samaksa |cit?m | |

|v?rt?bas, ko | |pirms to summu |person?m. | |

|apstiprina | |atskait??anas, |Valsts | |

|Ministru | |par kur?m |prezidenta | |

|kabineta | |saska?? ar ?o |kanceleja, | |

|noteiktaj? | |likumu at?auts |Saeima un | |

|k?rt?b?. | |samazin?t |Ministru | |

|(9) Visu | |darbinieka |kabinets | |

|nekustamo | |apliekamo |dr?kst | |

|?pa?umu | |ien?kumu, k? ar?|nere?istr?tie| |

|kadastr?l? | |pirms jebkuru |s Valsts | |

|v?rt?ba tiek | |ietur?jumu |ie??mumu | |

|fiks?ta ar vienu| |izdar??anas) |dienest? k? | |

|noteiktu datumu | |6) |apliekam?s | |

|(1.janv?ri). | |apdro?in??anas |personas un | |

|(10) Nekustamo | |pr?miju |neaplikt | |

|?pa?umu | |maks?jumi, kas |veiktos | |

|masveid?gu | |izdar?ti |dar?jumus ar | |

|p?rv?rt??anu p?c| |atbilsto?i |pievienot?s | |

|Ministru | |dz?v?bas |v?rt?bas | |

|kabineta l?muma | |apdro?in??anas |nodokli. | |

|izdara ne ret?k | |l?gumam (ar |(3) Ja | |

|k? reizi piecos | |l?dzek?u |fizisko vai | |

|gados. Nekustamo| |uzkr??anu), |juridisko | |

|?pa?umu | |iev?rojot ?? |personu un | |

|masveid?ga | |likuma 8.panta |??du personu | |

|p?rv?rt??ana ir | |piekt?s da?as |ar l?gumu vai| |

|visu nekustamo | |1., 2. un |norunu | |

|?pa?umu | |3.punkta |saist?to | |

|kadastr?lo | |nosac?jumus, un |grupu vai to | |

|v?rt?bu | |kas kop? ar ??s |p?rst?vju ar | |

|noteik?ana uz | |da?as 5.punkt? |nodokli | |

|noteiktu datumu,| |min?taj?m |apliekamo | |

|preciz?jot | |iemaks?m |pre?u pieg??u| |

|nekustamo | |priv?tajos |un sniegto | |

|?pa?umu sast?vu,| |pensiju fondos |pakalpojumu | |

|fizisko st?vokli| |nep?rsniedz 10 |kop?j? | |

|un v?rt?bu | |procentus no |v?rt?ba | |

|r?d?t?jus. | |personas gada |iepriek??jo | |

|Nekustam? | |apliekam? |12 m?ne?u | |

|?pa?uma | |ien?kuma. |laik? | |

|?pa?niekam ir | |2. Pirms |sasniegusi | |

|ties?bas | |darbinieka |vai | |

|piepras?t | |ien?kuma |p?rsniegusi | |

|?pa?uma | |aplik?anas ar |10 000 latu, | |

|p?rv?rt??anu | |algas nodokli no|t?m ne v?l?k | |

|jebkur? vi?am | |m?ne?a ien?kuma |k? m?ne?a | |

|v?lam? laik?, ja| |apjoma tiek |laik? p?c ??s| |

|vi?? sedz ar to | |atskait?ti ?? |summas | |

|saist?tos | |panta pirm?s |sasnieg?anas | |

|izdevumus. | |da?as 1., 5. un |vai | |

|(11) Nekustam? | |6.punkt? min?tie|p?rsnieg?anas| |

|?pa?uma | |maks?jumi. |ir | |

|masveid?gas | |3. No |j?re?istr?jas| |

|p?rv?rt??anas | |nerezidentu |Valsts | |

|starplaik? | |apliekam? |ie??mumu | |

|Valsts zemes | |ien?kuma ir |dienest? k? | |

|dienests veic | |ties?bas |apliekam?m | |

|nekustam? | |atskait?t tikai |person?m. | |

|?pa?uma tirgus | |?? panta pirm?s | | |

|cenu un nomas | |da?as 1., 3., 4.| | |

|maksu | |un 5.punkt? | | |

|apzin??anu, | |min?tos | | |

|uzskaiti un | |attaisnotos | | |

|anal?zi un | |izdevumus. | | |

|Ministru | | | | |

|kabineta | | | | |

|noteiktaj? | | | | |

|k?rt?b? - | | | | |

|nekustam? | | | | |

|?pa?uma | | | | |

|kadastr?l?s | | | | |

|v?rt?bas | | | | |

|aktualiz?ciju. | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|39. Iz??mumi |16) |25) skol?nu |38. PVN 0% |10. Latvijas |

|PVN nodok?a |finansi?los |p?rvad?jumus, |likme. |nodok?u un |

|maks?t?jiem. |dar?jumus, |ko veic |PVN 0% likmi |nodevu |

|(1) Ar nodokli|taj? skait?: |speci?li ?im |piem?ro ??dam |sist?ma.. |

|neapliek ??du |a) kredit??anu|m?r?im |darb?b?m: |(1) Nodok?u un|

|pre?u pieg?des|(ar? l?zinga |licenc?ti |Pre?u |nodevu sist?mu|

|un |kredit??anu) |p?rvad?t?ji, |pieg?d?m, kuru|veido: |

|pakalpojumus: |un naudas |ja ?ie |pieg?des vieta|1) valsts |

| |aizdevumu |pakalpojumi |nav iek?zeme |nodok?i, ar |

|1) |pie??ir?anu un|tiek finans?ti|pakalpojumiem,|kuriem |

|pakalpojumus |kontroli, k? |no pa?vald?bu |kuru |apliekamos |

|(tai skait? |ar? |bud?etiem. |snieg?anas |objektus un |

|?din??anas), |pakalpojumus, |(2) Ar nodokli|vieta nav |kuru likmi |

|ko sniedz veco|kas saist?ti |neapliek ??du |iek?zeme |nosaka Saeima;|

|?au?u |ar |pre?u importu:|Pakalpojumiem,| |

|pansion?ti vai|galvojumiem, | |kas saist?ti |2) valsts |

|m?tnes, |garantij?m un |1) ?? panta |ar pre?u |nodevas, kuras|

|soci?l?s |to uzraudz?bu,|pirmaj? da?? |eksportu un |tiek uzliktas |

|apr?pes un |ko veic |min?to pre?u |tranz?ta |saska?? ar ?o |

|rehabilit?cija|kred?ta |importu; |p?rvad?jumiem |likumu, citiem|

|s centri, |pie???r?js (Ar|2) ?rvalstu |(ieskaitot |likumiem un |

|specializ?tie |groz?jumiem, |finansu |eksped?cijas, |Ministru |

|apr?pes centri|kas pie?emti |pal?dz?bas |pre?u |kabineta |

|vai nami, |ar |s?t?jumus |uzglab??anas, |noteikumiem; |

|kurus piln?gi |22.11.2001.lik|Ministru |iekrau?anas, |3) pa?vald?bu |

|vai da??ji |umu, kas |kabineta |izkrau?anas, |nodevas, kuras|

|finans? no |st?jas sp?k? |noteiktaj? |ekspert?zes un|tiek uzliktas |

|valsts bud?eta|ar |k?rt?b? (Ar |??iro?anas |saska?? ar ?o |

|vai pa?vald?bu|01.01.2002.), |groz?jumiem, |pakalpojumus);|likumu un |

|bud?etiem; | |kas pie?emti | |pa?vald?bas |

|2) maksu par |b) |ar |Starptautiskaj|domes |

|b?rnu |pakalpojumus, |22.11.2001.lik|iem transporta|(padomes) |

|uztur??anos |kas saist?ti |umu, kas |pakalpojumiem;|izdotiem |

|pirmsskolas |ar noguld?jumu|st?jas sp?k? | |saisto?iem |

|iest?d?s; |un citu |ar |Pakalpojumiem,|noteikumiem. |

|3) no valsts |atmaks?jamo |01.01.2002.); |kas tiek |(2) Konkr?t? |

|bud?eta |l?dzek?u | |sniegti ar |nodok?a likum?|

|finans?tos |piesaist??anu,|3) m?kslas |starptautisko |pa?vald?b?m |

|?din??anas |skaidras un |priek?metus, |transportu, k?|var dot |

|pakalpojumus |bezskaidras |kas tiek |ar? pre?u |ties?bas |

|labo?anas |naudas |ievesti muzeju|pieg?d?m un |piem?rot |

|darbu iest?d?s|maks?jumu |fondu |pakalpojumiem,|atvieglojumus |

|un |veik?anu, |papildin??anai|kas ir |tiem |

|ieslodz?juma |uztic?bas |; |saist?ti ar |maks?jumiem, |

|viet?s; |(trasta) |4) to pre?u |starptautisk? |kuri |

|4) izgl?t?bas,|oper?cij?m, |importu, kas |transporta |ieskait?mi |

|sagatavo?anas |c) |netiek |pieg?d?m un |pa?vald?bu |

|kursu un |pakalpojumus, |apliktas ar |apkopi, |bud?etos. |

|iest??an?s |kas saist?ti |muitas nodokli|transporta |Nodevu |

|dokumentu |ar maks??anas |saska?? ar |l?dzek?u |sist?ma: |

|re?istr??anas |l?dzek?u |likuma "Par |pieg?d?m, |(1) Valsts |

|pakalpojumus, |izlai?anu un |muitas nodokli|p?rb?vei, |nodevas tiek |

|ko sniedz |apkalpo?anu, |(tarifiem)" 6.|remontam, |uzliktas |

|valsts un |k? ar? |un 9.noda?u, |apkopei, |saska?? ar |

|pa?vald?bu |tirdzniec?bu |iz?emot to |nol?g?anai un |likumiem un |

|izgl?t?bas |ar maks??anas |pre?u |iz?r??anai, un|Ministru |

|iest?des un |l?dzek?iem un |pieg?des, |ar ??m |kabineta |

|valsts |citiem naudas |kuras tiek |darb?b?m |noteikumiem, |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.