на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU


|bezstr?da |kabineta |noteiktie | | |

|k?rt?b? |noteiktaj? |sodi. Nodok?u | | |

|termi?? |k?rt?b? |administr?cija| | |

|nenomaks?tos |deklar? visus |ir ties?ga | | |

|nodok?us, soda|m?ne?a laik? |iesniegt | | |

|naudas un |savstarp?ji |materi?lus | | |

|nokav?juma |skaidr? naud? |attiec?gaj? | | |

|naudas no |veiktos |valsts | | |

|nodok?u |dar?jumus |instit?cij? | | |

|maks?t?ja |(neatkar?gi no|krimin?llietas| | |

|finansu |t?, vai |ierosin??anai.| | |

|l?dzek?iem vai|dar?jums | | | |

|no cita vi?am |notiek vien? |Saimniecisk?s | | |

|piedero?a |oper?cij? vai |darb?bas | | |

|?pa?uma; |vair?k?s |aptur??ana | | |

|12) nodro?in?t|oper?cij?s), |normat?vo aktu| | |

|publiski |kuru summa |p?rk?pumu | | |

|pieejamu |p?rsniedz 1000|gad?jumos | | |

|pievienot?s |latu. Ja nav |Ja fizisk? vai| | |

|v?rt?bas |deklar?ti |juridisk? | | |

|nodok?a |skaidr? naud? |persona vai | | |

|maks?t?ju |veiktie |??du personu | | |

|re?istru. |dar?jumi, kuru|grupa, veicot | | |

|Atbild?ba: |summa |saimniecisko | | |

|(1) |p?rsniedz 1000|darb?bu, | | |

|Zaud?jumus, |latu, |p?rk?pj | | |

|ar? no aprites|maks?jama soda|normat?vajos | | |

|izsl?gt?s |nauda 5 |aktos | | |

|naudas rad?tos|procentu |paredz?to | | |

|zaud?jumus, |apm?r? no |k?rt?bu, kas | | |

|kas fiziskajai|nedeklar?to |nodro?ina ar | | |

|vai |dar?jumu |nodok?iem un | | |

|juridiskajai |kopsummas. |nodev?m | | |

|personai |Ja ?? panta |apliekamo | | |

|radu?ies |pirmaj? da?? |objektu | | |

|nodok?u |min?tie |pareizu un | | |

|administr?cija|dar?jumi |piln?gu | | |

|s |p?rsniedz 3000|uzskaiti, | | |

|prettiesiskas |latu, |Valsts | | |

|r?c?bas vai |maks?jama soda|ie??mumu | | |

|k??das d??, |nauda 10 |dienests ir | | |

|atl?dzina |procentu |ties?gs | | |

|attiec?gi no |apm?r? no ?o |speci?las | | |

|valsts bud?eta|dar?jumu |p?rbaudes | | |

|un pa?vald?bu |kopsummas; ja |veik?anai | | |

|bud?etiem, |?ie dar?jumi |Ministru | | |

|turkl?t |nav deklar?ti |kabineta | | |

|atmaks?jam? |?? panta |noteiktaj? | | |

|summa tiek |pirmaj? da?? |k?rt?b? | | |

|palielin?ta |noteiktaj? |aptur?t | | |

|atbilsto?i |k?rt?b?, - 15 |normat?vo aktu| | |

|Latvijas |procentu |p?rk?p?ja (vai| | |

|Bankas |apm?r? no ?o |t? | | |

|noteiktajai |dar?jumu |strukt?rvien?b| | |

|refinans??anas|kopsummas, ja |as, kur? | | |

|likmei ?aj? |?aj? pant? nav|noticis | | |

|period?. |noteikts |p?rk?pums) | | |

|(2) Nodok?u |cit?di. |darb?bu uz | | |

|administr?cija|Atbild?ba par |laiku, kas nav| | |

|s ier?dnis |nodok?u b?zes |ilg?ks par 10 | | |

|(darbinieks), |samazin??anu |dien?m no | | |

|kur? pie??vis |Ja nodok?u |Valsts | | |

|prettiesisku |maks?t?js, |ie??mumu | | |

|r?c?bu, |p?rk?pdams |dienesta | | |

|zaud?jumus |nodok?u likumu|instit?cijas | | |

|atl?dzina |pras?bas, |l?muma | | |

|likumos |nodok?u |(r?kojuma) | | |

|noteiktaj? |administr?cija|pie?em?anas | | |

|k?rt?b?. |i iesniegtaj?s|dienas. | | |

| |deklar?cij?s |Attiec?go | | |

| |vai nodok?u |l?mumu | | |

| |apr??inos |(r?kojumu) | | |

| |samazina |Valsts | | |

| |nodok?u b?zi |ie??mumu | | |

| |(ar nodokli |dienests | | |

| |apliekamo |pie?em triju | | |

| |objektu) un no|darbadienu | | |

| |t?s apr??in?to|laik? p?c | | |

| |nodok?a summu,|p?rbau?u | | |

| |nodok?u |materi?lu | | |

| |administr?cija|sa?em?anas no | | |

| |apr??ina un |kontrol?jo??m | | |

| |par labu |instit?cij?m. | | |

| |bud?etam no |?? panta | | |

| |nodok?u |pirmaj? da?? | | |

| |maks?t?ja |noteiktais | | |

| |piedzen |speci?l?s | | |

| |samazin?to |p?rbaudes | | |

| |nodok?a summu |veik?anas | | |

| |un soda naudu |laika | | |

| |t?s apm?r?, ja|ierobe?ojums | | |

| |konkr?to |nav | | |

| |nodok?u |piem?rojams | | |

| |likumos nav |gad?jumos, kad| | |

| |paredz?ts cits|??d? p?rbaud? | | |

| |soda naudas |ir konstat?ts,| | |

| |apm?rs. |ka | | |

| |Soda naudu |nepiecie?ams | | |

| |neapr??ina un |veikt speci?lu| | |

| |nepiedzen, ja |nodok?u | | |

| |iev?roti abi |auditu, vai | | |

| |??di |gad?jumos, par| | |

| |nosac?jumi: |kuriem | | |

| |1) nodok?u |paredz?ta | | |

| |maks?t?js |krimin?latbild| | |

| |attiec?b? uz |?ba, - | | |

| |termi?? |saimnieciski | | |

| |iesniegto |finansi?l?s | | |

| |deklar?ciju |darb?bas | | |

| |vai nodok?u |rev?ziju. Ja | | |

| |apr??inu pirms|?? panta | | |

| |nodok?u |pirmaj? da?? | | |

| |administr?cija|paredz?t? | | |

| |s p?rbaudes |normat?vo aktu| | |

| |s?kuma |p?rk?p?ja (vai| | |

| |iesniedzis |t? | | |

| |deklar?cijas |strukt?rvien?b| | |

| |labojumu vai |as, kur? | | |

| |nodok?u (ar |noticis | | |

| |nodokli |p?rk?pums) | | |

| |apliekam? |darb?ba | | |

| |objekta) |aptur?ta uz | | |

| |apr??ina |laiku, tad | | |

| |preciz?jumu; |darb?bas | | |

| |2) piecu darba|aptur??anas | | |

| |dienu laik? no|rezult?t? | | |

| |deklar?cijas |radu?ies | | |

| |labojuma vai |materi?lie | | |

| |nodok?u (ar |zaud?jumi tiek| | |

| |nodokli |segti no | | |

| |apliekam? |p?rk?p?ja | | |

| |objekta) |(fizisk?s vai | | |

| |apr??ina |juridisk?s | | |

| |preciz?juma |personas vai | | |

| |iesnieg?anas |??du personu | | |

| |dienas ir |grupas) | | |

| |samaks?jis |l?dzek?iem. | | |

| |samazin?to | | | |

| |nodok?a summu | | | |

| |un ar to | | | |

| |saist?to | | | |

| |pamatpar?da | | | |

| |palielin?jumu | | | |

| |un nokav?juma | | | |

| |naudu, kas | | | |

| |izveidojusies | | | |

| |l?dz | | | |

| |deklar?cijas | | | |

| |labojuma vai | | | |

| |nodok?u (ar | | | |

| |nodokli | | | |

| |apliekam? | | | |

| |objekta) | | | |

| |apr??ina | | | |

| |preciz?juma | | | |

| |iesnieg?anas | | | |

| |dienai. | | | |

| |Samazin?t? | | | |

| |nodok?a summa | | | |

| |un soda nauda | | | |

| |attiec?gaj? | | | |

| |apm?r? nodok?u| | | |

| |maks?t?jam | | | |

| |j?samaks? 30 | | | |

| |dienu laik? no| | | |

| |dienas, kad | | | |

| |sa?emts | | | |

| |nodok?u | | | |

| |administr?cija| | | |

| |s l?mums par | | | |

| |apr??in?to | | | |

| |nodok?a summu.| | | |

| |Ja maks?jumi | | | |

| |noteikto 30 | | | |

| |dienu laik? | | | |

| |netiek veikti,| | | |

| |ar 31. dienu | | | |

| |tiek piedz?ta | | | |

| |nokav?juma | | | |

| |nauda- 0.05 % | | | |

| |par katru | | | |

| |dienu. | | | |

| |Atbild?ba par | | | |

| |deklar?cijas | | | |

| |savlaic?gu | | | |

| |neiesnieg?anu | | | |

| |(1) Ja nodok?u| | | |

| |maks?t?js | | | |

| |iesniedz | | | |

| |nodok?u | | | |

| |administr?cija| | | |

| |i konkr?to | | | |

| |nodok?u | | | |

| |likumos | | | |

| |paredz?t?s | | | |

| |deklar?cijas, | | | |

| |p?rskatus vai | | | |

| |nodok?u | | | |

| |apr??inus | | | |

| |(turpm?k — | | | |

| |deklar?cijas),| | | |

| |neiev?rojot | | | |

| |normat?vajos | | | |

| |aktos | | | |

| |noteiktos | | | |

| |iesnieg?anas | | | |

| |termi?us, | | | |

| |vi?am par | | | |

| |deklar?cijas | | | |

| |iesnieg?anu ar| | | |

| |nov?lo?anos | | | |

| |atkar?b? no | | | |

| |nov?lo?an?s | | | |

| |ilguma tiek | | | |

| |uzlikta soda | | | |

| |nauda ??dos | | | |

| |apm?ros, ja | | | |

| |konkr?to | | | |

| |nodok?u | | | |

| |likumos nav | | | |

| |noteikts | | | |

| |cit?di: | | | |

| |1) l?dz 15 | | | |

| |kalend?ra | | | |

| |dien?m — 0,1 | | | |

| |procents no | | | |

| |kop?j?s | | | |

| |deklar?cij? | | | |

| |uzr?d?t?s | | | |

| |nodok?a | | | |

| |summas, bet ne| | | |

| |vair?k k? 50 | | | |

| |latu; | | | |

| |2) no 16 l?dz | | | |

| |30 kalend?ra | | | |

| |dien?m — 0,5 | | | |

| |procenti no | | | |

| |kop?j?s | | | |

| |deklar?cij? | | | |

| |uzr?d?t?s | | | |

| |nodok?a | | | |

| |summas, bet ne| | | |

| |vair?k k? 200 | | | |

| |latu; | | | |

| |3) virs 30 | | | |

| |kalend?ra | | | |

| |dien?m — 1 | | | |

| |procents no | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|12. |14. |1.Bud?eta |2.Valsts | |

|Valsts |Pa?vald?bu|visp?rejs |konsolid?tais |4.Fisk?l? reforma |

|nodok?i, |nodevas, |raksturojums,|kopbudzets,t? |un nodok?u |

|to |to |bud?etu veidi|ie??mumu un |politika. |

|raksturoj|raksturoju| |izdevumu da?a |Istenejotfiskalas |

|ums. |ms. |Bud?ets ir |konsolid?tais |sistemas reformu |

|Nodoklis |pa?vald?ba|valsts??mumu |kopbud?ets ir |valst?,iizstradata |

|- ar |s nodeva -|un izdevumu |valsts |jauna nodok?u |

|likumu |pa?vald?ba|saraksts,kas |pamatbud?eta |likumdosanas |

|noteikts |s domes |sast?d?ts |,valsts speciala |sistema,kuras |

|oblig?ts |(padomes) |noteiktam |budzeta,pasvaldibu|ievie?ana s?k?s |

|maks?jums|noteikts |laika |pamatbud?etu un |1995.gad?.Jauna |

|valsts |oblig?ts |periodam,para|pa?valdibu |nodoklu sistema |

|bud?et? |maks?jums |sti |specialo budzetu |uzskatama kan 1993 |

|vai |pa?vald?ba|gadam.Bud?ets|summa,no kuras |gad? latvija |

|pa?vald?b|s |ir l?dezeklis|tiek atskaititi |uzsaktas fiskalas |

|u |pamatbud?e|valsts |transferi-tie?ie |sistemas reformas |

|bud?etos |t? vai |politikas |savstarpejie |sastavda?a. |

|(pamatbud|speci?laj?|?steno?anai |naudas lidzek?u |Ieprek?eja nodoklu |

|?et? vai |bud?et? |ar |p?rskatijumi |sistema,kura tika |

|speci?laj|?aj? |finansi?lajam|dazadiem |izstradata |

|os |likum? |metod?m,un |budzetiem.Kons.kop|1990.gad? u7n |

|bud?etos)|paredz?taj|tas ir |bud?ets latvij? |ievesta ar |

|, kas nav|os |vald?bas |pirmo reizi tika |1991.gada 1.janvari|

|maks?jums|gad?jumos;|darb?bas un |planots 1998 |nopietno izmainu |

|par | |vad?bas |.bud?etya |rezultat?,kas |

|noteiktas|(1) |pamat?. |gadam.?aja budzeta|norisinajas pedejo |

|preces |Pils?tas |Budzeta |projekta |gadu laik? valsts |

|ieg?di |domei un |m?rkis ir |turpuinajas |ekonomik?,ka ari |

|vai |pagasta |noteikt un |1997.gada |grozijumi |

|pakalpoju|padomei ir|pamatot,kadi |uzsaktais budzeta |likum,do?anas |

|ma |ties?bas |l?dzek?i |izdevumu planojums|aktos,?pa?i |

|sa?em?anu|Ministru |nepieciesami |programmu un |Civillikuma |

|un nav |kabineta |vald?bai,k? |apak?programmu |darbibas |

|soda |noteikumos|ar? cit?m |griezuma. |atjauno?an?,radija |

|naudas, |noteiktaj?|valsts |Budzeta programma |nepiecie?amibu |

|pamatpar?|k?rt?b? |instit?cij?m |ietver tadus |mainit ne tikai |

|da |sav? |un |savstarpeji |atsevi??us nodoklu |

|palielin?|administra|pa?valdibam |saistitus |likumus,bet butiski|

|juma |t?vaj? |to valsts |pasakumus vai |ghrozity visu |

|naudas un|teritorij?|pienakumu |pakalpojumus,kuri |nodok?u un nodevu |

|nokav?jum|uzlikt |veiksanai,kur|orienteti uz |sistemu.?o |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.