на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU


|a naudas |pa?vald?ba|a finanse?ana|kopeju m?r?i vai |nepiecie?amibu |

|maks?jums|s nodevas |noteikta ar |ari cie?i |pastiprinaja ari |

|, k? ar? |par: |likumdo?anas |saistitiem |pedejo gadu laik? |

|nav |1) |aktiem.Bud?et|m?rkiem.Bud?eta |izveidoju?as |

|maks?jums|pa?vald?ba|a uzdevums ir|programma var but |daudzas nodok?u |

|par |s domes |nodro?inat |sadalita |atlaides,kuras savu|

|valsts |(padomes) |,lai taj? |apak?programmas.pr|sakotnejo |

|kapit?la |izstr?d?to|laikposm?,kur|ogrammu budzets |ekonomisko nozimi |

|vai t? |ofici?lo |am ?ie |dod iespeju |bija |

|da?as |dokumentu |l?dzek?i |noteikt,kadi |zaudeju?as.Un,visbe|

|izmanto?a|un |paredzeti,izd|valsts sektora |idzot,Latvijas |

|nu. |apliecin?t|evumus segtu |pakalpojumi un |iesaisti?anas |

|Latvijas |u to |atbilsto?i |kada apjoma bus |starptautiskajas |

|Republik?|kopiju |ie??mumi |pieejami,izmantojo|organizacij?s |

|ir ??di |sa?em?anu;|budzeta. |t noteiktu valsts |atklaja vairakas |

|valsts | |Veidojot |budzeta lidzek?u |butiskas pastavo?as|

|nodok?i |2) |valsts |apjomu.svarigi ir |nodok?u sistemas |

|un tiem |izklaid?jo|budzetu,vai |noteikt maksimalo |nepilnibas un |

|atbilsto?|?a |valdfiba |rezultatu,kadu |neatbilstibu |

|ie likumi|rakstura |darbojas |iesp?jams sasniegt|visparpie?emtajam |

|par |pas?kumu |ar:a)bud?eta |ar ierobezotu |normam.Integracija |

|nodok?u |sar?ko?anu|defecitu |lidzeklu apjomu. |Eirop? izvirzija |

|uzlik?anu|publisk?s |b)bud?.p?rpal| |jaunu |

|: |viet?s; |ikumu | |uzdevumu-tuvinat |

|1) |3) |c)sabalans?tu| |musu valsts nodoklu|

|iedz?vot?|atp?tnieku|bud?etu. | |likumu atbilstibu |

|ju |un t?ristu|Bud?.defec?ts| |ES valst?s |

|ien?kuma |uz?em?anu;|ir budzeta | |lietotajai nodoklu |

|nodoklis | |gada izdevumu| |likumdosanai. |

|- "Par |4) |p?rsniegums | |Parejas periodu |

|iedz?vot?|tirdzniec?|p?r gada | |Latvij? pavadija |

|ju |bu |ie?emumiem. | |ekonomisk?s |

|ien?kuma |publisk?s |Atbilsto?i | |situacjas |

|nodokli";|viet?s; |likumam “Par | |nestabilitate,smaga|

| |5) visu |budzetu un | |s finansialas |

|2) |veidu |finansu | |grutibas,nodok?u |

|uz??mumu |dz?vnieku |vad?bu” LR | |ienemumu |

|ien?kuma |tur??anu; |bud?etus | |nepietiekamiba. |

|nodoklis | |iedala: | |?emot v?ra minetos |

|- "Par |6) |Valsts | |apstak?os finansu |

|uz??mumu |transportl|bud?eta | |ministrija |

|ien?kuma |?dzek?u |Pa?vald?bu | |1993.gada otraj? |

|nodokli";|iebrauk?an|budzetos | |pus? izstradaja |

| |u ?pa?a |Valsts | |fiskalas sistemas |

|3) |re??ma |bud?ets un | |reformas |

|nekustam?|zon?s; |pa?vald?bas | |koncepciju,kur? |

|?pa?uma |7) |budzets | |ieverojama vita |

|nodoklis |rekl?mas, |sast?v no | |ieradita nodoklu |

|- "Par |afi?u un |Pamatbud?eta | |likumdo?anas |

|nekustam?|sludin?jum|Speci?l? | |sakarto?anai.Fiskal|

|?pa?uma |u |bud?eta | |as sistemas |

|nodokli";|izvieto?an|Valsts | |reformai tika |

| |u |bud?etu veido| |izvirz?ti ?adi |

|4) |publisk?s |visi vald?bas| |m?r?i: |

|pievienot|viet?s; |(valsts | |Nodrosinat budzeta |

|?s |8) laivu, |instit?ciju0 | |ienemumus sakotneji|

|v?rt?bas |motorlaivu|sav?ktie vai | |31-33 procentu |

|nodoklis |un jahtu |sa?emtie | |apmera,bet |

|- "Par |tur??anu; |ie??mumi,kuri| |velakajos periodos |

|pievienot| |ir valsts | |35-38 procentu |

|?s |9) |budzeta | |apmera no iek?zemes|

|v?rt?bas |pa?vald?bu|l?dzek?i | |kopprodukta; |

|nodokli";|simbolikas|Pa?vald?bu | |Stimulet uzkrajumu |

| |izmanto?an|budzeti ir | |veido?anos latvijas|

|5) |u; |kopbudzeta | |tautsaimniecib? un |

|akc?zes |10) |da?a,un tioe | |ieguldijumus |

|nodoklis |b?vat?auja|ietver katram| |uznemejdarbib?; |

|- "Par |s |saimnieciskaj| |Veicin?t latvijas |

|akc?zes |sa?em?anu.|am gadam | |integre?anos ES un |

|nodokli",| |visus | |citas starpvalstu |

| |(2) Rajona|pa?vald?bu | |ekonomiskajas |

|6) |padomei ir|sav?ktos vai | |struktur?s |

|akc?zes |ties?bas |sa?emtos | |Samazinat nodok?u |

|nodoklis |Ministru |ie??mumus,kur| |likumdo?anas |

|naftas |kabineta |us | |negativo ietekmi uz|

|produktie|noteikumos|pa?vald?bas | |uz?emejdarbibu |

|m- "Par |noteiktaj?|apropri? | |Nodro?inat nodoklu |

|akc?zes |k?rt?b? |pa?vald?bu | |likumu atbilstibu |

|nodokli |sav? |m?r?iem. | |LR |

|naftas |administra|Pamatbud?ets | |likumdo?anai;ipa?i |

|produktie|t?vaj? |ir bud?etu | |Civillikumam un |

|m", |teritorij?|da?a,kuru | |likumiem par |

|7) muitas|uzlikt |veido visi | |gramatvedibu un |

|nodoklis |nodevu |ie?emumi | |gadaparskatiem,ka |

|- "Par |par: |,iz?emot | |ari tuvinat tos ES |

|muitas |1) rajona |?pa?iem | |valst?s lietotajai |

|nodokli |padomes |m?r?iem | |nodok?u |

|(tarifiem|izstr?d?to|iez?m?tos | |likumdo?anai |

|)"; |ofici?lo |ie??mumus,zie| |Nov?rst legalas |

|8) dabas |dokumentu |dojumus un | |iespejas |

|resursu |un |d?vinajumus,k| |izvairities no |

|nodoklis |apliecin?t|a ar? | |nodok?u maksa?anas.|

|- "Par |u to |izdevumi,kuru| | |

|dabas |kopiju |s paredz?ts | |Sabalanset valsts |

|resursu |sa?em?anu;|segt no ?iem | |un pasvaldibu |

|nodokli";| |ioe??mumiem. | |ie??mumus ar |

| |2) rajona |Speci?lais | |izdevumiem,lai |

|9) izlo?u|pa?vald?ba|budzets ir | |bud?eta fdefec?ts |

|un |s |bud?etu | |neparsniegtu 2 |

|azartsp??|simbolikas|da?a,kuru | |propcentus no |

|u |izmanto?an|veido ?pa?iem| |iek?zemes |

|nodoklis |u. |m?r?iem | |kopprodukta. |

|- "Par |(3) |iez?m?ti | |Veiktie fiskalie |

|izlo?u un|Pa?vald?bu|ie?emumi,k? | |pasakumi |

|azartsp??|nodevu |ar? ziedojumi| |nodro?inaja valsts |

|u nodevu |veid? |un d?vinajumi| |ienemumu |

|un |apmaks?jam|naud? vai | |palielina?anos,ka |

|nodokli";|a |nat?r?9ar | |ari finansialas |

| |atl?dz?ba |uzskaiti | |situacijas |

|10) |tikai par |naud?) un | |stabileze?anos |

|valsts |?? likuma |kuras | |valsti.Tas nepalika|

|soci?l?s |12.pant? |l?dzek?i | |nepaman?ts ari |

|apdro?in?|paredz?to |izlietojami | |rietumvalstu |

|?anas |pa?vald?bu|saist?ba ar | |ekonomistiem,kuri |

|oblig?t?s|nodro?in?j|?iem | |analiz? situaciju |

|iemaksas |umu. Ja |ie?emumiem. | |Baltijas valstis. |

|- "Par |pa?vald?ba| | |Viens no minetas |

|valsts |s dome | | |reformas merkiem ir|

|soci?lo |(padome) | | |nodro?inat tuvako 5|

|apdro?in?|vai t?s | | |gadu laika visa |

|?anu". |iest?des | | |lime?a budzeta |

|Nodok?u |sniedz | | |nodok?u maksajumus |

|maks?t?ji|pakalpojum| | |35-38 procentu |

|valsts |us, kas | | |apmera no IKP.Pec |

|nodok?us |saska?? ar| | |ekspertu |

|iemaks? |?o likumu | | |vertejuma.Latvij? |

|valsts |nav | | |1993.gada nodoklu |

|bud?et? |pa?vald?ba| | |ipatsvars IKP |

|vai ar? |s nodevas | | |sastadija 36%,kas |

|p?c |objekts, | | |bija par 6 procenta|

|noteikta |un ja par | | |punktiem augstaks |

|to |?iem | | |neka |

|sadal?jum|pakalpojum| | |iepriek?eja,1992.ga|

|a- valsts|iem ir | | |d?.?emot v?r? |

|bud?et? |?emama | | |veiktos |

|un |samaksa, | | |pasakumus,kas |

|pa?vald?b|tad ir | | |saistiti ar |

|u |j?k?rto | | |grpzijumiem nodok?u|

|bud?etos |atsevi??a | | |likumdosanas |

|atbilsto?|gr?matved?| | |aktos,k? ari |

|i |bas | | |nodok?u |

|konkr?ta |uzskaite | | |adminestresanas |

|nodok?a |un | | |uzlabosana,nodoklu |

|likumam. |j?nodro?in| | |?patsvars 1994.gada|

|Ar? |a nodok?u | | |IKP paaugstinajas |

|bud?etos |un citu | | |l?dz 37%.1995.gada |

|ieskait?m|oblig?to | | |nodoklu maksajumu |

|? soda |maks?jumu | | |ipatsvars IKP |

|nauda par|veik?ana | | |palielinajas par |

|nodok?u |par tiem | | |viena procenta |

|likumu |saska?? ar| | |punktu un sasniedza|

|p?rk?pumi|?o likumu | | |38%. |

|em, |un | | |Valsts fiskalas |

|nokav?jum|konkr?to | | |politikas |

|a nauda |nodok?u | | |stabil;izacija |

|un |likumiem. | | |turpinajas ari 1996|

|nodok?u | | | |gad?,mobilezejot |

|maks?jumi|(4) | | |ie?emumus un |

|, |Republikas| | |ierobe?ojot bud?eta|

|saglab?jo|pils?tu | | |izdevumus.Nozimigu |

|t nodok?u|domju un | | |vietu ?aj? proces? |

|sadales |rajonu | | |ie?ema nodok?u |

|proporcij|padomju | | |likumdosanas talaka|

|u, tiek |pie?emtie | | |sakarto?ana,jo 1995|

|iemaks?ti|saisto?ie | | |gada stajas speka |

|tajos |noteikumi | | |vairaki jauni |

|pa?os |par | | |nodoklu |

|bud?etu |pa?vald?bu| | |likumi,piem.,PVN,pa|

|kontos, |nodev?m | | |r nodokliem un |

|kuros |p?c to | | |nodevam,uz?emumu |

|maks?jams|parakst??a| | |ienakuma |

|konkr?tai|nas piecu | | |nodoklis,dabas |

|s |darbdienu | | |resursu nodoklis,ka|

|nodoklis,|laik? | | |ari butiski |

|ja |nos?t?mi | | |grozijumi citos |

|konkr?taj|pa?vald?bu| | |nodoklu |

|? nodok?a|darb?bu | | |likumos.Veiktie |

|likum? |p?rraugo?a| | |pasakumi nodoklu |

|nav |jai | | |likumdosanas jom? |

|noteikts |instit?cij| | |sekmeja musu valsts|

|cit?di. |ai | | |nodoklu |

| |re?istr??a| | |likumdosanas |

| |nai | | |tuvinasanu tirgus |

| |Ministru | | |ekonomikas |

| |kabineta | | |princvipiem un |

| |noteiktaj?| | |starptautiskajam |

| |k?rt?b? un| | |normam. |

| |ne v?l?k | | |1996 gada valsts |

| |k? ned??u | | |kopbudzeta |

| |p?c to | | |finansialais |

| |re?istr?ci| | |defecits bija 34,5 |

| |jas | | |milj. Latu apmera |

| |pa?vald?bu| | |jeb 1,3 procenti no|

| |darb?bu | | |IKP,savukart |

| |p?rraugo?a| | |fiskalais defecits |

| |j? | | |sasniedza 46,4 |

| |instit?cij| | |milj.latu jeb 1,7 |

| |? | | |procentus no |

| |public?jam| | |IKP.Valsts |

| |i | | |regulejosas |

| |laikrakst?| | |darbibas rezultata |

| |"Latvijas | | |kopbudzeta |

| |V?stnesis"| | |fiskalais defecits |

| |, un tie | | |atradas Mastrihtas |

| |st?jas | | |liguma noteiktajas |

| |sp?k? ne | | |pie?aujamas robe?as|

| |?tr?k k? | | | |

| |n?kamaj? | | | |

| |dien? p?c | | | |

| |to | | | |

| |public??an| | | |

| |as. | | | |

| |Pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo??| | | |

| |instit?cij| | | |

| |a veic | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |ju vai ar?| | | |

| |sniedz | | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu | | | |

| |to dar?t | | | |

| |ne v?l?k | | | |

| |k? 30 | | | |

| |dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |jas | | | |

| |pieteikuma| | | |

| |sa?em?anas| | | |

| |. | | | |

| |(5) Rajona| | | |

| |pils?tu | | | |

| |domju un | | | |

| |pagastu | | | |

| |padomju | | | |

| |pie?emtie | | | |

| |saisto?ie | | | |

| |noteikumi | | | |

| |par | | | |

| |pa?vald?bu| | | |

| |nodev?m | | | |

| |p?c to | | | |

| |parakst??a| | | |

| |nas piecu | | | |

| |darbdienu | | | |

| |laik? | | | |

| |nos?t?mi | | | |

| |pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?a| | | |

| |jai | | | |

| |instit?cij| | | |

| |ai | | | |

| |re?istr??a| | | |

| |nai | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteiktaj?| | | |

| |k?rt?b? un| | | |

| |ne v?l?k | | | |

| |k? ned??u | | | |

| |p?c to | | | |

| |re?istr?ci| | | |

| |jas | | | |

| |pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?a| | | |

| |j? | | | |

| |instit?cij| | | |

| |? | | | |

| |izliekami | | | |

| |redzam? | | | |

| |viet? | | | |

| |domes | | | |

| |(padomes) | | | |

| |?k? vai | | | |

| |pie domes | | | |

| |(padomes) | | | |

| |?kas, un | | | |

| |tie st?jas| | | |

| |sp?k? ne | | | |

| |?tr?k k? | | | |

| |n?kamaj? | | | |

| |dien? p?c | | | |

| |to | | | |

| |izlik?anas| | | |

| |redzam? | | | |

| |viet?. | | | |

| |Pa?vald?bu| | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo??| | | |

| |instit?cij| | | |

| |a veic | | | |

| |noteikumu | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.