на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Spiнeri pa nodokпiem visiem, kur imacas RTU


|nor?d?tas |noteiktos |darb?bas |organiz?cij?m)| |

|izpildei |iesnieg?anas |aptur??ana |sa?emtie | |

|pie?emtajos |termi?us, |normat?vo aktu|d?vin?jumi; | |

|maks?juma |vi?am par |p?rk?pumu |10) pensijas | |

|uzdevumos, no |deklar?cijas |gad?jumos |neatkar?gi no | |

|dienas, kad |iesnieg?anu ar|Ja fizisk? vai|to izmaksas | |

|banka tos |nov?lo?anos |juridisk? |avota; | |

|pie??musi |atkar?b? no |persona vai |11) citi | |

|izpildei; |nov?lo?an?s |??du personu |ien?kumi, kas | |

|2) tikai t?d? |ilguma tiek |grupa, veicot |nav min?ti ?? | |

|gad?jum?, ja |uzlikta soda |saimniecisko |likuma. | |

|bankas kontos |nauda ??dos |darb?bu, | | |

|iesald?to |apm?ros, ja |p?rk?pj | | |

|(aiztur?to) |konkr?to |normat?vajos | | |

|naudas |nodok?u |aktos | | |

|l?dzek?u |likumos nav |paredz?to | | |

|?pa?nieks- |noteikts |k?rt?bu, kas | | |

|p?rvald?t?js |cit?di: |nodro?ina ar | | |

|nav atteicies |1) l?dz 15 |nodok?iem un | | |

|no sav?m |kalend?ra |nodev?m | | |

|pras?juma |dien?m — 0,1 |apliekamo | | |

|ties?b?m par |procents no |objektu | | |

|labu citai |kop?j?s |pareizu un | | |

|personai vai |deklar?cij? |piln?gu | | |

|ar? savas |uzr?d?t?s |uzskaiti, | | |

|ties?bas nav |nodok?a |Valsts | | |

|nodevis |summas, bet ne|ie??mumu | | |

|jebkurai citai|vair?k k? 50 |dienests ir | | |

|personai. |latu; |ties?gs | | |

|Skaidr?s |2) no 16 l?dz |speci?las | | |

|naudas |30 kalend?ra |p?rbaudes | | |

|lieto?anas |dien?m — 0,5 |veik?anai | | |

|ierobe?ojumi: |procenti no |Ministru | | |

|Nodok?u |kop?j?s |kabineta | | |

|maks?t?ji, |deklar?cij? |noteiktaj? | | |

|iz?emot |uzr?d?t?s |k?rt?b? | | |

|fiziskas |nodok?a |aptur?t | | |

|personas, |summas, bet ne|normat?vo aktu| | |

|katru m?nesi |vair?k k? 200 |p?rk?p?ja (vai| | |

|Ministru |latu; |t? | | |

|kabineta |3) virs 30 |strukt?rvien?b| | |

|noteiktaj? |kalend?ra |as, kur? | | |

|k?rt?b? |dien?m — 1 |noticis | | |

|deklar? visus |procents no |p?rk?pums) | | |

|m?ne?a laik? |kop?j?s |darb?bu uz | | |

|savstarp?ji |deklar?cij? |laiku, kas nav| | |

|skaidr? naud? |uzr?d?t?s |ilg?ks par 10 | | |

|veiktos |nodok?a |dien?m no | | |

|dar?jumus |summas, bet ne|Valsts | | |

|(neatkar?gi no|vair?k k? 500 |ie??mumu | | |

|t?, vai |latu. |dienesta | | |

|dar?jums |Atbild?ba par |instit?cijas | | |

|notiek vien? |atk?rtotu |l?muma | | |

|oper?cij? vai |nodok?a b?zes |(r?kojuma) | | |

|vair?k?s |samazin??anu |pie?em?anas | | |

|oper?cij?s), |(1) Ja nodok?u|dienas. | | |

|kuru summa |maks?t?js |Attiec?go | | |

|p?rsniedz 1000|triju gadu |l?mumu | | |

|latu. Ja nav |laik? |(r?kojumu) | | |

|deklar?ti |atk?rtoti |Valsts | | |

|skaidr? naud? |p?rk?pis |ie??mumu | | |

|veiktie |nodok?u |dienests | | |

|dar?jumi, kuru|likumus |pie?em triju | | |

|summa |(samazin?jis |darbadienu | | |

|p?rsniedz 1000|nodok?u b?zi, |laik? p?c | | |

|latu, |neuzr?d?dams |p?rbau?u | | |

|maks?jama soda|ien?kumus vai |materi?lu | | |

|nauda 5 |uzr?d?dams |sa?em?anas no | | |

|procentu |maz?kus |kontrol?jo??m | | |

|apm?r? no |ien?kumus, vai|instit?cij?m. | | |

|nedeklar?to |ar dokumentiem|?? panta | | |

|dar?jumu |apliecin?jis |pirmaj? da?? | | |

|kopsummas. Ja |nepamatotus |noteiktais | | |

|?? panta |izdevumus), |speci?l?s | | |

|pirmaj? da?? |nodok?u |p?rbaudes | | |

|min?tie |administr?cija|veik?anas | | |

|dar?jumi |piedzen no |laika | | |

|p?rsniedz 3000|nodok?u |ierobe?ojums | | |

|latu, |maks?t?ja |nav | | |

|maks?jama soda|nesamaks?t? |piem?rojams | | |

|nauda 10 |(iztr?ksto??) |gad?jumos, kad| | |

|procentu |nodok?a summu |??d? p?rbaud? | | |

|apm?r? no ?o |un soda naudu |ir konstat?ts,| | |

|dar?jumu |??s summas |ka | | |

|kopsummas; ja |divk?r?? |nepiecie?ams | | |

|?ie dar?jumi |apm?r?. |veikt speci?lu| | |

|nav deklar?ti |(2) Ja triju |nodok?u | | |

|?? panta |m?ne?u laik? |auditu, vai | | |

|pirmaj? da?? |nodok?u |gad?jumos, par| | |

|noteiktaj? |maks?t?js |kuriem | | |

|k?rt?b?, - 15 |nenomaks? |paredz?ta | | |

|procentu |nodok?a, soda |krimin?latbild| | |

|apm?r? no ?o |naudas vai |?ba, - | | |

|dar?jumu |nokav?juma |saimnieciski | | |

|kopsummas, ja |naudas par?du |finansi?l?s | | |

|?aj? pant? nav|bud?et? un |darb?bas | | |

|noteikts |vi?am nav |rev?ziju. Ja | | |

|cit?di. | |?? panta | | |

| | |pirmaj? da?? | | |

| | |paredz?t? | | |

| | |normat?vo aktu| | |

| | |p?rk?p?ja (vai| | |

| | |t? | | |

| | |strukt?rvien?b| | |

| | |as, kur? | | |

| | |noticis | | |

| | |p?rk?pums) | | |

| | |darb?ba | | |

| | |aptur?ta uz | | |

| | |laiku, tad | | |

| | |darb?bas | | |

| | |aptur??anas | | |

| | |rezult?t? | | |

| | |radu?ies | | |

| | |materi?lie | | |

| | |zaud?jumi tiek| | |

| | |segti no | | |

| | |p?rk?p?ja | | |

| | |(fizisk?s vai | | |

| | |juridisk?s | | |

| | |personas vai | | |

| | |??du personu | | |

| | |grupas) | | |

| | |l?dzek?iem. | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|12. Valsts |14. Pa?vald?bu| | | |

|nodok?i, to |nodevas, to | | | |

|raksturojums. |raksturojums. | | | |

|Nodoklis - ar |pa?vald?bas | | | |

|likumu |nodeva - | | | |

|noteikts |pa?vald?bas | | | |

|oblig?ts |domes | | | |

|maks?jums |(padomes) | | | |

|valsts bud?et?|noteikts | | | |

|vai pa?vald?bu|oblig?ts | | | |

|bud?etos |maks?jums | | | |

|(pamatbud?et? |pa?vald?bas | | | |

|vai |pamatbud?et? | | | |

|speci?lajos |vai speci?laj?| | | |

|bud?etos), kas|bud?et? ?aj? | | | |

|nav maks?jums |likum? | | | |

|par noteiktas |paredz?tajos | | | |

|preces ieg?di |gad?jumos; | | | |

|vai |(1) Pils?tas | | | |

|pakalpojuma |domei un | | | |

|sa?em?anu un |pagasta | | | |

|nav soda |padomei ir | | | |

|naudas, |ties?bas | | | |

|pamatpar?da |Ministru | | | |

|palielin?juma |kabineta | | | |

|naudas un |noteikumos | | | |

|nokav?juma |noteiktaj? | | | |

|naudas |k?rt?b? sav? | | | |

|maks?jums, k? |administrat?va| | | |

|ar? nav |j? teritorij? | | | |

|maks?jums par |uzlikt | | | |

|valsts |pa?vald?bas | | | |

|kapit?la vai |nodevas par: | | | |

|t? da?as |1) pa?vald?bas| | | |

|izmanto?anu. |domes | | | |

|Latvijas |(padomes) | | | |

|Republik? ir |izstr?d?to | | | |

|??di valsts |ofici?lo | | | |

|nodok?i un |dokumentu un | | | |

|tiem |apliecin?tu to| | | |

|atbilsto?ie |kopiju | | | |

|likumi par |sa?em?anu; | | | |

|nodok?u |2) | | | |

|uzlik?anu: |izklaid?jo?a | | | |

|1) iedz?vot?ju|rakstura | | | |

|ien?kuma |pas?kumu | | | |

|nodoklis - |sar?ko?anu | | | |

|"Par |publisk?s | | | |

|iedz?vot?ju |viet?s; | | | |

|ien?kuma |3) atp?tnieku | | | |

|nodokli"; |un t?ristu | | | |

|2) uz??mumu |uz?em?anu; | | | |

|ien?kuma |4) | | | |

|nodoklis - |tirdzniec?bu | | | |

|"Par uz??mumu |publisk?s | | | |

|ien?kuma |viet?s; | | | |

|nodokli"; |5) visu veidu | | | |

|3) nekustam? |dz?vnieku | | | |

|?pa?uma |tur??anu; | | | |

|nodoklis - |6) | | | |

|"Par nekustam?|transportl?dze| | | |

|?pa?uma |k?u | | | |

|nodokli"; |iebrauk?anu | | | |

|4) pievienot?s|?pa?a re??ma | | | |

|v?rt?bas |zon?s; | | | |

|nodoklis - |7) rekl?mas, | | | |

|"Par |afi?u un | | | |

|pievienot?s |sludin?jumu | | | |

|v?rt?bas |izvieto?anu | | | |

|nodokli"; |publisk?s | | | |

|5) akc?zes |viet?s; | | | |

|nodoklis - |8) laivu, | | | |

|"Par akc?zes |motorlaivu un | | | |

|nodokli", |jahtu | | | |

|6) akc?zes |tur??anu; | | | |

|nodoklis |9) pa?vald?bu | | | |

|naftas |simbolikas | | | |

|produktiem- |izmanto?anu; | | | |

|"Par akc?zes |10) | | | |

|nodokli naftas|b?vat?aujas | | | |

|produktiem", |sa?em?anu. | | | |

|7) muitas |(2) Rajona | | | |

|nodoklis - |padomei ir | | | |

|"Par muitas |ties?bas | | | |

|nodokli |Ministru | | | |

|(tarifiem)"; |kabineta | | | |

|8) dabas |noteikumos | | | |

|resursu |noteiktaj? | | | |

|nodoklis - |k?rt?b? sav? | | | |

|"Par dabas |administrat?va| | | |

|resursu |j? teritorij? | | | |

|nodokli"; |uzlikt nodevu | | | |

|9) izlo?u un |par: | | | |

|azartsp??u |1) rajona | | | |

|nodoklis - |padomes | | | |

|"Par izlo?u un|izstr?d?to | | | |

|azartsp??u |ofici?lo | | | |

|nodevu un |dokumentu un | | | |

|nodokli"; |apliecin?tu to| | | |

|10) valsts |kopiju | | | |

|soci?l?s |sa?em?anu; | | | |

|apdro?in??anas|2) rajona | | | |

|oblig?t?s |pa?vald?bas | | | |

|iemaksas - |simbolikas | | | |

|"Par valsts |izmanto?anu. | | | |

|soci?lo |(3) Pa?vald?bu| | | |

|apdro?in??anu"|nodevu veid? | | | |

|. |apmaks?jama | | | |

|Nodok?u |atl?dz?ba | | | |

|maks?t?ji |tikai par ?? | | | |

|valsts |likuma | | | |

|nodok?us |12.pant? | | | |

|iemaks? valsts|paredz?to | | | |

|bud?et? vai |pa?vald?bu | | | |

|ar? p?c |nodro?in?jumu.| | | |

|noteikta to |Ja pa?vald?bas| | | |

|sadal?juma- |dome (padome) | | | |

|valsts bud?et?|vai t?s | | | |

|un pa?vald?bu |iest?des | | | |

|bud?etos |sniedz | | | |

|atbilsto?i |pakalpojumus, | | | |

|konkr?ta |kas saska?? ar| | | |

|nodok?a |?o likumu nav | | | |

|likumam. Ar? |pa?vald?bas | | | |

|bud?etos |nodevas | | | |

|ieskait?m? |objekts, un ja| | | |

|soda nauda par|par ?iem | | | |

|nodok?u likumu|pakalpojumiem | | | |

|p?rk?pumiem, |ir ?emama | | | |

|nokav?juma |samaksa, tad | | | |

|nauda un |ir j?k?rto | | | |

|nodok?u |atsevi??a | | | |

|maks?jumi, |gr?matved?bas | | | |

|saglab?jot |uzskaite un | | | |

|nodok?u |j?nodro?ina | | | |

|sadales |nodok?u un | | | |

|proporciju, |citu oblig?to | | | |

|tiek iemaks?ti|maks?jumu | | | |

|tajos pa?os |veik?ana par | | | |

|bud?etu |tiem saska?? | | | |

|kontos, kuros |ar ?o likumu | | | |

|maks?jams |un konkr?to | | | |

|konkr?tais |nodok?u | | | |

|nodoklis, ja |likumiem. | | | |

|konkr?taj? |(4) Republikas| | | |

|nodok?a likum?|pils?tu domju | | | |

|nav noteikts |un rajonu | | | |

|cit?di. |padomju | | | |

| |pie?emtie | | | |

| |saisto?ie | | | |

| |noteikumi par | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |nodev?m p?c to| | | |

| |parakst??anas | | | |

| |piecu | | | |

| |darbdienu | | | |

| |laik? nos?t?mi| | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?ajai | | | |

| |instit?cijai | | | |

| |re?istr??anai | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteiktaj? | | | |

| |k?rt?b? un ne | | | |

| |v?l?k k? | | | |

| |ned??u p?c to | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?aj? | | | |

| |instit?cij? | | | |

| |public?jami | | | |

| |laikrakst? | | | |

| |"Latvijas | | | |

| |V?stnesis", un| | | |

| |tie st?jas | | | |

| |sp?k? ne ?tr?k| | | |

| |k? n?kamaj? | | | |

| |dien? p?c to | | | |

| |public??anas. | | | |

| |Pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?? | | | |

| |instit?cija | | | |

| |veic noteikumu| | | |

| |re?istr?ciju | | | |

| |vai ar? sniedz| | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu to | | | |

| |dar?t ne v?l?k| | | |

| |k? 30 dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pieteikuma | | | |

| |sa?em?anas. | | | |

| |(5) Rajona | | | |

| |pils?tu domju | | | |

| |un pagastu | | | |

| |padomju | | | |

| |pie?emtie | | | |

| |saisto?ie | | | |

| |noteikumi par | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |nodev?m p?c to| | | |

| |parakst??anas | | | |

| |piecu | | | |

| |darbdienu | | | |

| |laik? nos?t?mi| | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?ajai | | | |

| |instit?cijai | | | |

| |re?istr??anai | | | |

| |Ministru | | | |

| |kabineta | | | |

| |noteiktaj? | | | |

| |k?rt?b? un ne | | | |

| |v?l?k k? | | | |

| |ned??u p?c to | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?aj? | | | |

| |instit?cij? | | | |

| |izliekami | | | |

| |redzam? viet? | | | |

| |domes | | | |

| |(padomes) ?k? | | | |

| |vai pie domes | | | |

| |(padomes) | | | |

| |?kas, un tie | | | |

| |st?jas sp?k? | | | |

| |ne ?tr?k k? | | | |

| |n?kamaj? dien?| | | |

| |p?c to | | | |

| |izlik?anas | | | |

| |redzam? viet?.| | | |

| |Pa?vald?bu | | | |

| |darb?bu | | | |

| |p?rraugo?? | | | |

| |instit?cija | | | |

| |veic noteikumu| | | |

| |re?istr?ciju | | | |

| |vai ar? sniedz| | | |

| |motiv?tu | | | |

| |atteikumu to | | | |

| |dar?t ne v?l?k| | | |

| |k? 30 dienu | | | |

| |laik? p?c | | | |

| |noteikumu | | | |

| |re?istr?cijas | | | |

| |pieteikuma | | | |

| |sa?em?anas. | | | |

| | | | | |

| | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.