![]() |
|
Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 квартал 2011 года взяты с сайта http://www.ocenchik.ru/docs/778.html
2.3 Объектный сметный расчет
(объектная смета)
на строительство 2х этажного жилого дома
Основание: чертежи здания
Сметная стоимость 18690,27 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 188,7 м2
Составлен(а) в текущих (прогнозных ценах) по состоянию на 1 квартал 2011г.
Таблица 6
№ п/п | Номера смет. расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, руб/м2 | ||||
Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели, инвентаря | Прочие затраты | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Раздел 1. | ||||||||
1 | Общестроительные работы | 18690,27 | 18690,27 | 3526,853949 | ||||
2 | 6,9% от п.1 | Отопление | 1289,62863 | 1289,62863 | 243,3529225 | |||
3 | 5,6% от п.1 | Вентиляция | 1046,65512 | 1046,65512 | 197,5038211 | |||
4 | 0,85% от п.1 | Водопровод | 158,867295 | 158,867295 | 29,97825857 | |||
5 | 3,25% от п.1 | Канализация | 607,433775 | 607,433775 | 114,6227533 | |||
6 | 6% от п.1 | Электромонтажные и слаботочные | 1121,4162 | 1121,4162 | 211,6112369 | |||
7 | 4,6% от п.1 | Электроосвещение | 859,75242 | 859,75242 | 162,2352817 | |||
8 | 1% от п.1 | Электрооборудование | 136,44 | 50,46 | 186,9027 | 35,26853949 | ||
9 | 0,7% от п.1 | КИП и А | 104,66 | 26,16 | 130,83189 | 24,68797764 | ||
10 | 11,7% от п.1 | Прочее оборудование | 37,39 | 2149,37 | 2186,76159 | 412,641912 | ||
11 | Итого по разделу1: | 21792,85 | 2259,659 | 2225,99 | 26278,52 | 4958,756724 | ||
Раздел 2. Средства на покрытие лимитированных строительству затрат | ||||||||
12 | 1,1% от п.11 | Временные здания и сооружения (в % от итога граф 4-5 раздела 1 по СНиП 4.09-91) | 239,72135 | 24,85625 | 24,48589 | 289,06372 | ||
13 | Итого с временными зданиями | 22032,57135 | 2284,5152 | 2250,476 | 26567,5837 | |||
14 | 1,7% от п.11 | Дополнительные затраты по производству работ в зимнее время (в % от итога граф 4-5 раздела 1 согласно СНиП 4.07-91) | 370,47845 | 38,4142 | 37,84183 | 446,73484 | ||
15 | Всего с прочими работами | 22403,0498 | 2322,929 | 2288,31783 | 27014,32 | |||
16 | Итого по смете: | 22403,0498 | 2322,929 | 2288,31783 | 27014,32 |
Главный инженер проекта _____________________________________________
![]() |
||
НОВОСТИ | ![]() |
![]() |
||
ВХОД | ![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |