![]() |
|
|
Реферат: Методичка по экономикеПродолжение
Продолжение
Примечание. 1. а - вес заготовки в кг, б - вес детали в кг. 2. Цена 1 кг отходов чёрных металлов 0,025 руб. Цена 1 кг отходов цветных металлов 0,50 руб, Таблица 2 Расход покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № пп | Наименование | Вид или шифр | Цена 1 шт. в руб. | ВАРИАНТЫ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Резистор | 0,028 | 5 | 40 | 33 | 3 | 30 | 40 | |||||
| 2 | Резистор | 0,026 | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 3 | Резистор | МЛТ-2 | 0,035 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 4 | Резистор | 0,020 | 12 | 14 | 10 | 12 | |||||||
| 5 | Резистор | 0,028 | 11 | 9 | |||||||||
|
Конденсатор |
КЛС-1-М-75 |
0,060 | 5 | 28 | 7 | 20 | |||||||
| 7 | Конденсатор |
К-76-4 |
3,20 | 7 | 6 | ||||||||
| 8 | Конденсатор | К-50-30А | 0,44 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | ||
| 9 | Конденсатор | КС-3М-150 | 0,20 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | ||||
| 10 | Диод |
Д220А |
0,10 | 7 | 6 | ||||||||
| 11 | Диод | Д9К | 0,05 | 7 | 6 | ||||||||
| 12 | Индикатор |
МН-3 |
1,05 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | Индикатор | МН-11 | 6,00 | 2 | 1 | ||||||||
| 14 | Линия задержки | 4,00 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 0,16 | .2 | 3 | ||||||||||
| 16 | КТ301 | 0,17 | 3 | 1 | |||||||||
| 17 | Тумблер | ТП1-2 | 0,35 | 2 | 3 | ||||||||
| 18 | Транзистор | П40А | 0,12 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 19 | Транзистор | МП26Б | 0,24 | 4 | 3 | ||||||||
| 20 | Транзистор | П210В | 0,80 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 21 | Трансформатор |
Ш-11 |
1,65 | 2 | 1 | ||||||||
| 22 | Трансформатор | ОЛ25 | 2,00 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 23 | Стабилитрон | КС175А | 0,35 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Вилка | 0,57 | 2 | 2 | |||||||||
| 25 | Разъем | 0,70 | 2 | 3 | |||||||||
| 26 | Переключатель | 1,50 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 27 | Патрон | 0,60 | 2 | 3 | |||||||||
| 28 | Микросхема | 2,20 | 2 | 8 | 1 | 6 | |||||||
| 29 | Усилитель | 27,74 | 2 | 2 | |||||||||
| 30 | Винт | 0,02 | 15 | 20 | 12 | 15 | |||||||
| 31 | Фоторезистор | 3,50 | 3 | 2 | |||||||||
Продолжение
| № пп | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 6 | 27 | 10 | 2 | 42 | 26 | 4 | 23 | 38 | 5 | 34 | 30 | ||||||||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 9 | 35 | 11 | 22 | 8 | 8 | 7 | 17 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 30 | 3 | 25 | 4 | 18 | 6 | 32 | ||||||||||||
| 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 17 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 13 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | |||||||||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
|
13 |
1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 29 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | 7 | 12 | 9 | 17 | 13 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() |
||
| НОВОСТИ | ![]() |
|
![]() |
||
| ВХОД | ![]() |
|
|
|||||
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |
||