![]() |
|
|
Реферат: Методичка по экономикеРеферат: Методичка по экономикеЗАДАНИЕ 2РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ И ОПТОВОЙ цены устройства
|
№ пп. |
Наименование материалов | Цена за единицу | Норма расхода | Сумма в руб. | |
Итого | |||||
Транспортно заготовительные расходы | |||||
Отходы возвратные (вычитаются) | |||||
Всего основных материалов |
Форма № 7
Наименование черных и цветных металлов | Вес заготовки в кг | Вес детали в кг | Вес отходов в кг | Цена 1 кг отходов |
Сумма в руб. |
Форма №8
№ пп. |
Наименование покупных изделий | Вид или шифр | Цена 1 шт. в руб. | Норма расхода в шт. | Сумма в руб. |
Итого | |||||
Транспортно-заготовительные расходы | |||||
Всего- с учетом транснортно-заготовительных расходов |
Форма №9
№ пп. |
Наименование деталей |
Наименование операции |
Разряд работы |
Норма времени в часах |
Часовая тарифная ставка в руб. |
Расценка в руб. |
Итого по механическому цеху |
Форма №10
№ пп. |
Наименование операции |
Разряд работы | Норма времени в час. | Часовая тарифная ставка в руб. | Расценка в руб. |
Итого по сборочному цеху |
Таблица 1
№ пп. | Наименование материала | Единица измерения | Цена за един. в руб. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
а | б | a | б | a | б | a | б | a | б | а | б | ||||
1 | Сталь 3 | КГ | 0,10 | 2,2 |
1,6 |
||||||||||
2 | Сталь 10 | “ | 0,13 | 0,2 | 0,15 | 8,0 | 6,2 | 0,32 | 0,23 | ||||||
3 | Сталь 20 | “ | 0,11 | 5,8 | 4,3 | ||||||||||
4 |
Алюминий |
“ | 0,80 | 3,5 | 3,2 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
5 | “ | 1,16 | 0,2 | 0,15 | 0,5 | 0,38 | |||||||||
6 | Сплав Д-16 | “ | 1,03 | 0,4 | 0,27 | ||||||||||
7 | Титановый сплав | “ | 1,30 | 0,2 | 0,15 | 1,0 | 0,7 | ||||||||
8 | Припой ПОС-61 | “ |
4,60 |
0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
0,03 |
0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 0,4 | ||
9 | Текстолит | “ | 3,10 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
10 |
Винипласт ВН |
“ | 0,90 | 0,04 | 0,04 | ||||||||||
11 | “ | 0,70 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,7 | 0,6 | |||
12 | Канифоль | “ | 0,81 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | ||
13 | Провод монтажный | м | 0,03 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0 |
Продолжение
№ пп. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 |
14 | |||||||||
а | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | а | б | a | б | |
3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | |||||||||||||
2 | 7,2 | 5,8 | 0,25 | 0,16 | ||||||||||||
3 | 7,2 | 5,1 | 4,6 | 3,3 | ||||||||||||
4 | 4,6 | 3,5 |
Продолжение
№ пп. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | а | б | |
5 | 0,32 | 0,22 | 0,6 | 0,43 | 0,17 | 0,13 | 0,4 | 0,3 | ||||||||
6 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||
7 | 0,15 | 0,11 | 1,2 | 0,9 | 0,25 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | ||||||||
8 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,32 | 0,8 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | ||||
9 | 0,6 | 0.5 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||
10 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ||||||||||||
11 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,56 | 0,50 | 0,1 | 0,1 | 0.13 | 0.13 | ||||
12 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||
13 | 16,5 | 16,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
Продолжение
№ пп. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | |
1 | 3,5 | 2,6 | ||||||||||||||
9,5 | 7,1 | 0,17 | 0,12 | 12,0 | 9,4 | 0,4 | 0,3 | |||||||||
3 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 3,1 | ||||||||||||
4 | 2,8 | 2,3 | 5,2 | 3,6 | ||||||||||||
5 | 0,19 | 0,14 | 0,7 | 0,5 | 0,15 | 0,12 | ||||||||||
6 | 0,6 | 0,5 | ||||||||||||||
7 | 0,3 | 0,21 | 1.3 | 1,0 | ||||||||||||
8 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,05 |
0,05 |
0,04 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 0,07 | 0,07 | ||
9 | 0,8 | 0,6 | ||||||||||||||
10 | 0,06 | 0,06 |
![]() |
||
НОВОСТИ | ![]() |
![]() |
||
ВХОД | ![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |