![]() |
|
|
Реферат: Торговый и платежный баланс |
155,4 | 146,3 | 127,5 | |||||||||||||||||||
|
153,0 | 144,2 | 126,3 | ||||||||||||||||||||
|
55,0 | 48,1 | 60,0 | ||||||||||||||||||||
|
21,9 | 19,2 | 15,8 | ||||||||||||||||||||
|
15,3 | 12,3 | 8,8 | ||||||||||||||||||||
|
6,3 | 6,7 | 6,8 | ||||||||||||||||||||
|
0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
|
9,9 | 10,0 | 8,6 | ||||||||||||||||||||
|
14,1 | 12,1 | 30,7 | ||||||||||||||||||||
|
9,5 | 8,9 | 8,0 | ||||||||||||||||||||
|
0,0 | 0,0 | 20,5 | ||||||||||||||||||||
|
2,7 | 2,2 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
|
1,3 | 0,6 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
|
0,6 | 0,4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
|
5,8 | 3,6 | 1,6 | ||||||||||||||||||||
|
3,3 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||||||||||
|
98,0 | 96,1 | 66,3 | ||||||||||||||||||||
|
40,0 | 37,3 | 38,8 | ||||||||||||||||||||
|
29,6 | 30,6 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
|
2,5 | 1,8 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
|
14,9 | 14,8 | 14,3 | ||||||||||||||||||||
|
11,0 | 11,6 | 12,0 | ||||||||||||||||||||
|
2,4 | 2,0 | 1,2 | ||||||||||||||||||||
|
1,0 | 0,9 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
|
1,4 | 1,1 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
|
4,0 | 3,0 | 2,8 | ||||||||||||||||||||
|
10,2 | 8,2 | 9,3 | ||||||||||||||||||||
|
5,0 | 3,3 | 2,9 | ||||||||||||||||||||
|
3,8 | 3,6 | 4,3 | ||||||||||||||||||||
|
0,5 | 0,3 | 0,8 | ||||||||||||||||||||
|
1,0 | 1,1 | 1,3 | ||||||||||||||||||||
|
19,6 | 21,1 | 21,8 | ||||||||||||||||||||
|
3,0 | 3,8 | 5,4 | ||||||||||||||||||||
|
1,3 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||||
|
15,3 | 15,7 | 14,9 |
|
Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед нерезидентами и оцениваются по номиналу. |
|
|
|
|
Приложение 2[13]
Международные резервы Российской
Федерации1 в 2000 году
|
|
|
1 Международные резервы представляют собой
высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и
Минфина России по состоянию на отчетную дату. Международные резервы
складываются из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР),
резервной позиции в МВФ и иностранной валюты. Иностранная валюта охватывает
валютные активы Банка России и Минфина России в форме наличных денег,
обратных РЕПО с нерезидентами, банковских депозитов в банках-нерезидентах (с
рейтингом не ниже "А" по классификациям "Fitch IВСА" и
"Standard and Poor's" или "А2" по классификации
"Moody's"), а также государственных и других ценных бумаг,
выпущенных нерезидентами, имеющих аналогичный рейтинг. Из перечисленных
активов, начиная с 1 сентября 1999 года, вычитается сумма, эквивалентная
остаткам в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков-резидентов в
Банке России, кроме средств, предназначенных для обслуживания
государственного внешнего долга, выданных Внешэкономбанку Банком России. |
Приложение 3[14] Платежный баланс Российской Федерации за
2000 год
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|