на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Основные фонды предприятия, показатели, характеризующие их состояние



2.1 Анализ финансовой деятельности фирмы

Задание 1. Провести анализ рентабельности ресурсов предприятия, используя данные бухгалтерской отчетности. Результаты расчетов занести в таблице 2. Сделать соответствующие выводы.

Таблица 2 – Динамика показателей рентабельности ресурсов

Показатель Базис 2007 Отчет 2008 Абсолютное отклонение Темп прироста, %
Исходная информация, тыс. руб.
1. Выручка от продаж 17892 22835 4943 27,63
2. Себестоимость реализованной продукции 12992 17214 4222 32,50
3. Коммерческие и управленческие расходы 1989 2348 359 18,05
4. Прибыль от продаж 2911 3273 362 12,44
5. Прибыль до налогообложения 2878 3142 264 9,17
6. Налог на прибыль 704 758 54 7,67
7. Чистая прибыль 214 2384 2170 1014,02
8. Стоимость имущества 3146,5 9098 5951,5 189,15
В том числе:
8.1. Стоимость основного капитала 100 858 758 758
8.2. Стоимость оборотного капитала 1920,5 4857,5 2937 152,93
8.3. Собственный капитал 1126 3382,5 2256,5 200,40
9. Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0
Расчетные относительные показатели, руб. / руб.
10. Рентабельность производства продукции 0,22 0,19 -0,03 -15,14
11. Рентабельность затрат 1,46 1,39 -0,07 -4,76
12. Рентабельность продаж по прибыли до продаж 0,16 0,14 -0,02 -11,90
13. Рентабельность продаж по чистой прибыли 0,01 0,10 0,09 772,87
Рентабельность по прибыли до налогообложения
14. Рентабельность активов 0,91 0,35 -0,57 -62,24
15. Рентабельность основного капитала 28,78 31,42 2,64 9,17
16. Рентабельность оборотного капитала 1,50 1,64 0,14 9,17
17. Рентабельность собственного капитала 2,56 2,79 0,23 9,17
Рентабельность по чистой прибыли
18. Рентабельность активов 0,07 0,26 0,19 285,28
19. Рентабельность основного капитала 2,14 2,78 0,64 29,84
20. Рентабельность оборотного капитала 0,11 0,49 0,38 340,45
21. Рентабельность собственного капитала 0,19 0,70 0,51 270,85

Формулы:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.