на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Налог на прибыль организаций


подтверждаю:

|Подпись | |Дата | | | | | | | | | | |

Код раздела 01

|Страница №| | |

|Форма по | |1|1|5|1|0|0|6|

|КНД | | | | | | | | |

|Вид документа, удостоверяющего личность | |

|Серия | |

|Номер | |

|Дата выдачи документа | |

|Адрес места жительства в Российской |Х |

|Федерации: | |

|Почтовый индекс | | | | | | | |

|Субъект Российской Федерации |Код | | |

|Район | |

|Город | |

|Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |

|Улица (проспект, переулок и т.д.) | |

|Номер дома (владения) | |

|Номер корпуса (строения) | |

|Номер квартиры | |

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,

подтверждаю:

|Подпись | |Дата | | | | | | | | | | |

Код

раздела 02

|Страница №| | |

|Форма по | |1|1|5|1|0|0|6|

|КНД | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |

|Доходы от реализации (Приложение №1) |010 | |

|Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение №2) |020 | |

|Внереализационные доходы |030 | |

|Внереализационные расходы |040 | |

|в том числе: | | |

| убыток, образовавшийся при уступке права требования (в | | |

|соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) |041 | |

|Итого прибыль (убыток) (строка 010-строка 020+строка 030-строка |050 | |

|040) | | |

|Доходы по операциям с ценными бумагами, облагаемые по иным | | |

|ставкам, а также доходы в виде дивидендов (доходов от долевого | | |

|участия в иностранных организациях) (Лист 04) |060 | |

|Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты | | |

|поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации| | |

|и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету в доле, | | |

|приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные |070 | |

|бумаги (для первичных владельцев) | | |

|Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной | | |

|стоимости, ранее включенное в налоговую базу по налогу на прибыль| | |

|в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные | | |

|ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в|071 | |

|результате новации) | | |

|Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ Ш серии, | | |

|приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные | | |

|бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в |072 | |

|результате новации) | | |

|Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении | | |

|государственных ценных бумаг, полученных в результате новации, в | | |

|пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг |073 | |

|Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляемая на | | |

|покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации|074 | |

|Доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты| | |

|по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог с которых| | |

|удержан налоговым агентом (источником выплаты дохода) |080 | |

|Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, | | |

|связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным | | |

|законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" |090 | |

|Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.01 | | |

|№110-ФЗ: |100 | |

|Предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона №2116-1 | | |

| Предусмотренные абз.10 п.6 ст.6 Закона №2116-1 |110 | |

| Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1 |120 | |

| Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона №2116-1 |130 | |

|Налоговая база (строка 050-строка 060-строка 070-строка 071-строка| | |

|072-строка 073-строка 074-строка 080-строка 090-строка 100-строка |140 | |

|110-строка 120-строка 130) | | |

|Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем | | |

|(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах) (строка 100 |150 | |

|Приложения №4 к Листу 02) | | |

|Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с | | |

|предоставлением дополнительных льгот | | |

|в том числе: | | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации |160 | |

| в местный бюджет |170 | |

|Налоговая база для исчисления налога: | | |

|в федеральный бюджет (строка 140-строка 150)+строка 120 Листа | | |

|05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 Листа |180 | |

|10+строка 590 Листа 11) | | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140-строка | | |

|150-строка 160)+строка 120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230| | |

|Листа 07+ строка 110 Листа 10+строка 590 Листа 11)) |190 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений | | |

|пятого абзаца пункта 1 статьи 284НК) |191 | |

| в местный бюджет (строка 140-строка 150-строка 170) + строка | | |

|120 Листа 05+строка 120 Листа 06+строка 230 Листа 07+строка 110 | | |

|Листа 10+строка 590 Листа 11) |200 | |

|Ставка налога на прибыль – всего, (%) |210 | |

|в том числе: | | |

| в федеральный бюджет |220 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации |230 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений | | |

|пятого абзаца пункта 1 статьи 284НК) |231 | |

| в местный бюджет |240 | |

|Сумма исчисленного налога на прибыль – всего, |250 | |

|в том числе: | | |

| в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220:100) |260 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х строка | | |

|230:100)+(строка 191 х строка 231:100) |270 | |

| в местный бюджет (строка 200 х строка 240:100) |280 | |

|Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) |290 | |

|период – всего, | | |

|в том числе: | | |

|в федеральный бюджет |300 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации |310 | |

| в местный бюджет |320 | |

|Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и | | |

|засчитываемая в уплату налога согласно специальной Декларации |330 | |

|(расчета), принятой налоговым органом | | |

|в том числе: | | |

|в федеральный бюджет |340 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации |350 | |

| в местный бюджет |360 | |

|Сумма налога на прибыль к доплате* – всего (строка 250-строка | | |

|290-строка 330, если строка 250 больше суммы строк 290 и 330), |370 | |

|(строка 380+строка 390+строка 400), | | |

|в том числе: | | |

|в федеральный бюджет |380 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации |390 | |

| в местный бюджет |400 | |

|Сумма налога на прибыль к уменьшению* – всего (строка 250-строка | | |

|290-строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) |410 | |

|(строка 420+строка 430+строка 440), | | |

|в том числе: | | |

|в федеральный бюджет |420 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации |430 | |

| в местный бюджет |440 | |

|Сумма ежемесячных авансовых платежей* на ______квартал 200___года | | |

|– всего (строка 250-строка 250 Декларации за предыдущий отчетный |450 | |

|период), | | |

|в том числе: | | |

|в федеральный бюджет по сроку 28 ____________________ |460 | |

| в федеральный бюджет по сроку 28 ____________________ |470 | |

| в федеральный бюджет по сроку 28 ____________________ |480 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 |490 | |

|_______________________ | | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку 28 |500 | |

|________________________ | | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации по сроку |510 | |

|28_______________________ | | |

| в местный бюджет по сроку 28 ___________________ |520 | |

| в местный бюджет по сроку 28 |530 | |

|___________________________________ | | |

| в местный бюджет по сроку 28 |540 | |

|_____________________________________ | | |

|Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. | | |

|10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к | | |

|уплате по отчетным периодам текущего года: в федеральный бюджет | | |

|(строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или |550 | |

|строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка| | |

|092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти |560 | |

|же строки Листа 13) | | |

| в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 | | |

|или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13)|570 | |

|Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего года |580 | |

|Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с п.6, 8 ст. | | |

|10 Федерального закона от 06.08.2001 №110-ФЗ, причитающаяся к |590 | |

|уплате по сроку 28 ___________* | | |

|в том числе: | | |

|в федеральный бюджет |600 | |

| в бюджет субъекта Российской Федерации |610 | |

| в местный бюджет |620 | |

* Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, подлежащие «к

доплате», « к уменьшению» или «к уплате», отражены на Листах 02,03,04. По

организациям, имеющим обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения

или уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в части

федерального бюджета используются данные Листа 02, а в части бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – данные Приложений № 5

и 5 «а» к Листу 02.

|Достоверность и полноту сведений, | | |

|указанных в данном расчете, |Подпись руководителя | |

|подтверждаю |организации | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |Подпись главного бухгалтера | | | | | | | | |

|число месяц | | | | | | | | | |

|год | | | | | | | | | |

Отметка работника налогового органа

__________________________________________________________________

______

__________________________________________________________________

_______________________________________

Отметка специалиста по учету

__________________________________________________________________

_____________

__________________________________________________________________

_______________________________________

К

о

д

р

а

з

д

е

л

а

0

3

|Страница №| | |

|Форма по | |1|1|5|1|0|0|6|

|КНД | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |

|Выручка от реализации – всего, в том числе: |010 | |

|по товарообменным операциям, из них |011 | |

| по экспорту |012 | |

|от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с | | |

|учетом уплаченного НДС, из нее |013 | |

|от реализации на экспорт |014 | |

|от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее | | |

|переработки, закупленных у физических лиц (не являющихся | | |

|плательщиками по НДС), из нее |015 | |

|по экспорту |016 | |

|по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на |017 | |

|экспорт | | |

|из строки 010: | | |

| выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного |020 | |

|производства | | |

| выручка от реализации имущественных прав, за исключением | | |

|доходов от реализации права требования |030 | |

| выручка от реализации прочего имущества |040 | |

| выручка от реализации покупных товаров |050 | |

|Выручка от реализации амортизируемого имущества |060 | |

|Выручка от реализации права требования как реализации |070 | |

|финансовых услуг | | |

|Выручка от реализации права требования | | |

|до наступления срока платежа |080 | |

| после наступления срока платежа |090 | |

|Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных | | |

|прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая | | |

|объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы |100 | |

|Выручка от реализации (выбытия, в т.ч .доход от погашения) | | |

|ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – |101 | |

|всего, | | |

|в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации | | |

|(выбытия) ценных бумаг, обращающихся и необращающихся на | | |

|организованном рынке ценных бумаг ниже: | | |

|минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг |102 | |

|расчетной цены |103 | |

|Итого доходов от реализации (строка 010+сумма строк с 060 по |110 | |

|101) | | |

|Достоверность и полноту | | | | | | | | | | | |

|сведений, | | | | | | | | | | | |

|указанных в данном приложении,| | | | | | | | | | | |

|подтверждаю | | | | | | | | | | | |

| |число месяц |Подпись главного |

| |год |бухгалтера |

Отметка работника налогового органа

__________________________________________________________________

_____

__________________________________________________________________

______________________________________

Код

раздела 04

|Страница №| | |

|Форма по | |1|1|5|1|0|0|6|

|КНД | | | | | | | | |

|1 |2 |3 |

|Прямые расходы налогоплательщиков, производство которых связано с| | |

|обработкой и переработкой сырья, относящиеся к расходам текущего | | |

|отчетного (налогового) периода |010 | |

|Прямые расходы налогоплательщиков, производство которых связано с| | |

|выполнением работ, оказанием услуг, относящиеся к расходам | | |

|текущего отчетного (налогового) периода |020 | |

|Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в | | |

|т.ч. погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка|021 | |

|ценных бумаг | | |

|Прямые расходы прочих налогоплательщиков, относящиеся к расходам | | |

|текущего отчетного (налогового) периода |030 | |

|Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего отчетного | | |

|(налогового) периода, за исключением расходов, относящихся к |040 | |

|прямым – всего, | | |

|в том числе: | | |

|расходы на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, | | |

|расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе самим| | |

|налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов энергии,| | |

|отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу |041 | |

|энергии | | |

|расходы на приобретение работ и услуг производственного | | |

|характера, выполняемых сторонними организациями или | | |

|индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих | | |

|работ (оказание услуг) структурными подразделениями |042 | |

|налогоплательщика | | |

|Расходы на оплату труда, относящиеся к косвенным расходам |050 | |

|текущего отчетного (налогового) периода | | |

|в том числе: | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.