на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Высокомоментные двигатели


| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Стеклотексто-л|м2 |0,24 |200 |— |— |— |48 |— |— |— |

|ит СТЭФ-1 | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Резка |— |2 |— |1,2 |8,193 |9,832 |— |2,4 |8,193 |19,7 |

|стек-лотекстол| | | | | | | | | | |

|ита | | | | | | | | | | |

|Провод МГШВ |м |10 |2 |— |— |— |20 |— |— |— |

|Заготовка |— |50 |— |0,2 |8,193 |1,639 |— |10 |8,193 |81,93 |

|монтажных | | | | | | | | | | |

|проводов | | | | | | | | | | |

|Сталь листовая|кг |4,5 |15 |— |— |— |67,5 |— |— |— |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Изготовление |— |1 |— |3 |8,193 |24,58 |— |3 |8,193 |24,58 |

|лицевых | | | | | | | | | | |

|панелей | | | | | | | | | | |

|Сверление |— |115 |— |0,02 |8,193 |0,164 |— |2,3 |8,193 |18,8 |

|отверстий | | | | | | | | | | |

|Уголок 20x20 |— |28 |18 |— |— |— |504 |— |— |— |

|Винты ЛАТ 3x6 |— |115 |0,2 |— |— |— |23 |— |— |— |

|Травление плат|— |2 |45 |0,42 |8,193 |3,44 |90 |0,84 |8,193 |6,9 |

|Диод Д7А |— |41 |2 |0,06 |8,193 |0,492 |82 |0,18 |8,193 |20,15 |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Диод КД212А |— |8 |4,5 |0,06 |8,193 |0,492 |36 |0,18 |8,193 |3,93 |

|Стабилитрон |— |6 |2 |0,06 |8,193 |0,492 |12 |0,06 |8,193 |2,95 |

|2С515А | | | | | | | | | | |

|Оптронный |— |4 |9,1 |0,1 |8,193 |0,819 |36,4 |0,3 |8,193 |3,27 |

|повторитель | | | | | | | | | | |

|К262КП1Б | | | | | | | | | | |

|Микросхема |— |2 |20 |0,42 |8,193 |3,44 |40 |0,84 |8,193 |6,88 |

|К140УД7 | | | | | | | | | | |

|Микросхема |— |2 |5 |0,42 |8,193 |3,44 |10 |1,26 |8,193 |6,88 |

|К157УД2 | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Конденсатор |— |3 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |1,5 |0,54 |8,193 |1,476 |

|К50-5-0,5 | | | | | | | | | | |

|Конденсатор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |0,06 |8,193 |1,968 |

|К50-5-36 | | | | | | | | | | |

|Конденсатор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |0,06 |8,193 |1,968 |

|К50-5-2 | | | | | | | | | | |

|Конденсатор |— |5 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2,5 |0,06 |8,193 |2,46 |

|К50-5-0,15 | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |4 |0,1 |0,06 |8,193 |0,492 |4,4 |0,06 |8,193 |1,968 |

|ОМЛТ-0,125-300| | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Резистор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |0,36 |8,193 |1,968 |

|ОМЛТ-0,125-30 | | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |4 |0,1 |0,06 |8,193 |0,492 |0,4 |0,9 |8,193 |1,968 |

|ОМЛТ-0,25-10 | | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |12 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |6 |0,06 |8,193 |5,9 |

|ОМЛТ-0,125-100| | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Резистор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |0,54 |8,193 |3,27 |

|ОМЛТ-0,125-200| | | | | | | | | | |

|Ом | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |7 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |3,5 |0,36 |8,193 |3,44 |

|ОМЛТ-0,125-100| | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |3 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |1,5 |0,06 |8,193 |1,476 |

|ОМЛТ-0,125-5,1| | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Резистор |— |5 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2,5 |0,36 |8,193 |2,46 |

|ОМЛТ-0,25-10 | | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |4 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |2 |1,08 |8,193 |3,27 |

|ОМЛТ-0,125-20 | | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |1 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |0,5 |0,36 |8,193 |0,492 |

|ОМЛТ-0,125-1 | | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Резистор |— |2 |0,5 |0,06 |8,193 |0,492 |1 |0,06 |8,193 |0,984 |

|ОМЛТ-0,125-2 | | | | | | | | | | |

|кОм | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |3 |6 |0,06 |8,193 |0,492 |18 |0,18 |8,193 |1,476 |

|СПО-2-300 Ом | | | | | | | | | | |

|Резистор |— |1 |6 |0,06 |8,193 |0,492 |6 |0,06 |8,193 |0,492 |

|СПО-2-3 кОм | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Тиристор |— |4 |3 |0,1 |8,193 |0,819 |12 |0,3 |8,193 |3,27 |

|КУ201Е | | | | | | | | | | |

|Транзистор |— |11 |2 |0,1 |8,193 |0,819 |22 |0,3 |8,193 |9,01 |

|КТ315В | | | | | | | | | | |

|Транзистор |— |1 |2 |0,1 |8,193 |0,819 |2 |1,2 |8,193 |0,82 |

|КТ361Б | | | | | | | | | | |

|Транзистор |— |4 |4 |0,1 |8,193 |0,819 |16 |0,3 |8,193 |3,28 |

|КТ815А | | | | | | | | | | |

Продолжение таблицы 5.1

|Наименование |Еди-ниц|Ко-лич|Стоимость единицы, р |Общая стоимость, р |

|оборудования и|ы |е-ство| | |

|монтажных |изме-ре|, ед | | |

|работ |ния | | | |

| | | |Обо-ру|Монтажных работ |Обо-руд|Монтажных работ |

| | | |до-ван| |о-вания| |

| | | |ия | | | |

| | | | |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н| |Трудоем-к|Часовая |Заработ-н|

| | | | |ость, ч |тарифная |ая плата | |ость, ч |тарифная |ая плата |

| | | | | |ставка | | | |ставка | |

|Транзистор |— |4 |18 |0,1 |8,193 |0,819 |72 |0,8 |8,193 |3,28 |

|КТ819АМ | | | | | | | | | | |

|Трансформа-тор|— |1 |30 |0,2 |8,193 |1,64 |30 |0,2 |8,193 |1,64 |

|ТПП246 | | | | | | | | | | |

|Микроампер-мет|— |3 |30 |0,33 |8,193 |2,7 |90 |0,33 |8,193 |8,1 |

|р | | | | | | | | | | |

Расходы на доставку и хранение покупных комплектующих изделий

составляют 20 процентов от их стоимости. Стоимость комплектующих изделий с

учетом расходов на доставку и хранение расчитываются по формуле

[pic]

где СПК – стоимость покупных комплектующих изделий из таблицы 5.1,

СПК = 531,2 рублей.

Кком – транспортно-складские расходы, Кком=20 процентов;

К – коеффициент перевода восстановительной стоимости в ценах на

01.01.2000 г., К=6,776.

[pic]

Трудоемкость регулировочно-наладочных работ ТНР определяется как 40

процентов от суммарной трудоемкости остальных работ

[pic]

где ТПР – трудоемкость подготовительных работ из таблицы 5.1, ТПР =

18,54 часов;

ТМР – трудоемкость монтажных работ из таблицы 5.1, ТМР=11,41 часов.

[pic][pic]

Затраты на регулировочно-наладочные работы

[pic]

где Е – часовая тарифная ставка лаборанта пятого разряда, Е=8,193

рублей.

[pic]

Итоговая заработная плата будет складываться из заработной платы

рабочих за подготовительные, монтажные и наладочные работы с учетом

коэффициента заработной платы.

Расчетный коэффициент заработной платы

[pic]

где К1 – районный коэффициент, К1 =1,3;

К2 – коэффициент, учитывающий работу на высоте, К2 =1;

К3 – дальневосточный коэффициент, К3 =1,25;

К4 – надбавка за выслугу лет, К4 =1,1;

К5 – премиальный коэффициент, К5 =1,25;

КНР – коэффициент накладных расходов, КНР =1,85.

[pic]

Итоговая заработная плата

[pic]

где ЗПП – заработная плата рабочих зп подготовленный период из таблицы

– 5.1, ЗПП =151,9 рублей;

ЗПН - заработная плата за монтажные работы из

таблицы – 5.1, ЗПН =110,42 рублей.

[pic]

Расчет заработной платы произведен по методике, изложенной в [15].

Общие капитальные затраты

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.