на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Технология перемещения буровой установки 3000 ЭУК-1


| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

|4.2 Сводный сметный расчёт монтажа и демонтажа |

|крупноблочным методом |

| |

|Таблица 4.2. |

| |Наименование работ и затрат |% |Сумма |Базовая стоимость | |

| | | | |всего, руб. | |

| | | | |Прямые |Основная | |

| | | | |затраты |зарплата | |

| |Строительство и монтаж без |- |- |209474 |44089 | |

| |транспортировки работников | | | | | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |- |- |130811 |12503 | |

| |работы выполняемые УБР |- |- |78663 |31586 | |

| |Разборка и демонтаж |20 |209474 |41895 |8818 | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |20 |130811 |26162 |2501 | |

| |работы выполняемые УБР |20 |78663 |15733 |6317 | |

| |Итого |- |- |251369 |52907 | |

| |Транспортировка грузов |89,9 |209474 |188317 |- | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |89,9 |130811 |117599 |- | |

| |работы выполняемые УБР |89,9 |78663 |70718 |- | |

| |Транспортировка грузов |414,6|41895 |173697 |- | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |414,6|26162 |108468 |- | |

| |работы выполняемые УБР |414,6|15733 |65229 |- | |

| |Итого |- |- |613383 |52907 | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |- |- |383040 |15004 | |

| |работы выполняемые УБР |- |- |230343 |37903 | |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

|4.3 Сметный расчёт монтажа и демонтажа |

|мелкоблочным методом |

| |

|Таблица 4.3. |

| | |Прямые |Основная |Материалы |Эксплуатац|В том | |

| | |затраты |зарплата | |ия машин |числе | |

| | | | | | |зарплата | |

| |Строительство и |239151 |47620 |117408 |37496 |6507 | |

| |монтаж без | | | | | | |

| |транспортировки | | | | | | |

| |работников в том | | | | | | |

| |числе: | | | | | | |

| |затраты ВМУ |159448 |15712 |88410 |34751 |- | |

| |затраты УБР |79703 |31908 |28988 |2745 |- | |

| |Транспортировка |9805 |- |- |- |- | |

| |работников при | | | | | | |

| |коэффициенте 0,041 | | | | | | |

| |Демонтаж при |47830 |- |- |- |- | |

| |коэффициенте 0,200 | | | | | | |

| |Транспортировка |12430 |- |- |- |- | |

| |работников при | | | | | | |

| |коэффициенте 0,258 | | | | | | |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

|4.4 Сводный сметный расчёт монтажа и демонтажа |

|мелкоблочным методом |

| |

|Таблица 4.4. |

| |Наименование работ и затрат |% |Сумма |Базовая стоимость | |

| | | | |всего, руб. | |

| | | | |Прямые |Основная | |

| | | | |затраты |зарплата | |

| |Строительство и монтаж без |- |- |239151 |47620 | |

| |транспортировки работников | | | | | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |- |- |159448 |15712 | |

| |работы выполняемые УБР |- |- |79703 |31908 | |

| |Разборка и демонтаж |20 |239151 |47830 |9524 | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |20 |159448 |31890 |3142 | |

| |работы выполняемые УБР |20 |79703 |15941 |6382 | |

| |Итого |- |- |286981 |57144 | |

| |Транспортировка грузов |67,3 |239151 |160949 |- | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |67,3 |159448 |107309 |- | |

| |работы выполняемые УБР |67,3 |79703 |53640 |- | |

| |Транспортировка грузов |396,6|47830 |189694 |- | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |396,6|31890 |126476 |- | |

| |работы выполняемые УБР |396,6|15941 |63222 |- | |

| |Итого |- |- |637624 |57144 | |

| |в том числе: | | | | | |

| |работы выполняемые ВМУ |- |- |425123 |18854 | |

| |работы выполняемые УБР |- |- |212506 |38290 | |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

|4.5 Стоимость вышкомонтажных |

|работ в ценах 1991 года |

| |

|Таблица 4.5. |

| |№ |Статья затрат |Вид строительства | |

| |п/| | | |

| |п | | | |

| | | |Монтаж |Демонтаж | |

| | | |Мелкобл|Крупноб|Мелкобл|Крупноб| |

| | | |очный |лочный |очный |лочный | |

| |1 |Прямые затраты |239151 |209474 | | | |

| |2 |Демонтаж 20 % от монтажа | | |47830 |41895 | |

| |3 |Процент транспортировки грузов |67,3 |89,9 |396,6 |414,6 | |

| |4 |Итого транспортировки грузов |160949 |188317 |189694 |173697 | |

| |5 |Итого с транспортировкой грузов |400100 |397791 |237524 |215592 | |

| |6 |Итого с зимним удорожанием, 5,94 % |423866 |421420 |251633 |228398 | |

| |7 |Итого с накладными расходами, 20 % |508639 |505704 |301960 |274078 | |

| |8 |Итого с плановыми накоплениями, 8 % |549330 |546160 |326117 |296004 | |

| |9 |Процент транспортировки вахт |4,1 |6,5 |25,8 |29,3 | |

| |10|Транспортировка вахт |9805 |13616 |12340 |12275 | |

| |11|Итого с транспортировкой вахт |559135 |559776 |338457 |308279 | |

| |12|Итого с непредвиденными работами, |570318 |570972 |345226 |314445 | |

| | |к=1,02 | | | | | |

| |13|Итого в ценах 1999 года, к=4,8 |2737526|2740666|1657085|1509336| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

|4.6 Вывод |

| |

|Исходя из итоговых цен на вышкостроительные работы: |

|демонтаж мелкоблочным методом – 1657085 рублей; |

|демонтаж крупноблочным методом – 1509336 рублей. |

|Найдём разницу: 1657085 – 1509336 = 147749 рублей. |

|В связи с тем, что действующие кусты находятся очень далеко, то крупноблочный |

|метод требует больших затрат на строительство трасс, транспортировку специальной|

|техники. Транспортировать технику приходиться вертолётами потому, что местность |

|заболоченная и своим ходом она не пройдёт, а строительство специальных трасс на |

|большие расстояния невыгодно, также необходимо содержать персонал обслуживающий |

|специальную технику. |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

| |

|Используемая литература |

| |

|1. Колчерин В.Г., Плешков П.П. «Кустовые буровые установки с регулируемым |

|приводом: Справочник». – М.: Недра, 1995. – 175 с.: ил. |

|2. Колчерин В.Г., Султанов Б.З., Шварев А.А., Крист М.О. «Сооружение и |

|оборудование для кустового бурения скважин: Справочное пособие». – М.: Недра, |

|1992. – 231 с.: ил. |

|3. Памятка по охране окружающей природной среды на месторождениях ОАО |

|«Юганскнефтегаз» |

|4. Паспорт тяжеловоза Т-60. |

|5. Тяжеловоз гусеничный ТГП-70 инструкция по эксплуатации. |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| | | | |НИК.РМ.81.00.000.ПЗ. |Лис|

| | | | | |т |

| | | | | | |

| | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.