на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Теплогазоснабжение и вентиляция


Теплогазоснабжение и вентиляция

Таблица 1

Тепловые потери[pic]

|Наименование |Ограж|Ориен-|Размер|Площад|К, |[pic] |[pic]|Q, |

|Помещения, |дение|тация |ы |ь |[pic]|0C | |Вт |

| | | |A(B, м|F,м2 | | | | |

|01 Гараж ,160С |НС |С |0,78(0|0,54 |0,51 |49 |0,1 |14,84|

| | | |,7 | | | | | |

| |НС |З |7,5(0,|5,65 |0,51 |49 |0,05 |148,2|

| | | |7 | | | | |5 |

| |НС |С |1,3(0,|1,01 |0,51 |49 |0,1 |27,76|

| | | |78 | | | | | |

| |НС |Ю |1,3(0,|1,01 |0,51 |49 |- |25,23|

| | | |78 | | | | | |

| |НД |С |2,4(2,|4,8 |0,85 |49 |3 |799,6|

| | | |0 | | | | |8 |

| |Пл |- |- |- |- |- |- |1078,|

| | | | | | | | |72 |

| | | | | | | | |2094,|

| | | | | | | | |48 |

|02 | |С |0,78(2|1,95 |0,51 |49 |0,1 |53,6 |

|Котельная,160С |НС | |,5 | | | | | |

| |НС |В |0,78(3| |0,51 |49 |0,1 |64,32|

| | | | |2,34 | | | | |

| |Пл |- |- | |- |- |- |665,1|

| | | | |- | | | |7 |

| | | | | | | | |783,0|

| | | | | | | | |9 |

|03 Мастерская |НС |С |0,78(4|3,35 |0,51 |49 |0,1 |92,19|

| | | |,3 | | | | | |

| 160С |НС |В |0,78(6|5,07 |0,51 |49 |0,1 |139,3|

| | | |,5 | | | | |5 |

| |НС |Ю |0,78(4|3,35 |0,51 |49 |- |83,81|

| | | |,3 | | | | | |

| |Пл |- |- |- |- |- |- |1017,|

| | | | | | | | |22 |

| | | | | | | | |1332,|

| | | | | | | | |58 |

|04 Лестница |НС |З |0,78(1|1,17 |0,51 |49 |0,05 |30,7 |

| | | |,5 | | | | | |

|Угловая , 160С |НС |Ю |0,78(3|3,34 |0,51 |49 |- |58,47|

| |Пл |- |- |- |- |- |- |557,6|

| | | | | | | | |5 |

| | | | | | | | |646,8|

| | | | | | | | |2 |

|05 Гостинная |НС |З |7(2,8 |16,15 |0,51 |55 |0,05 |475,6|

|Угловая, 220С |НС |С |4,3(2,|11,14 |0,51 |55 |0,1 |343,7|

| | | |8 | | | | |2 |

| |НС |Ю |1,3(2,|2,74 |0,51 |55 |- |76,85|

| | | |8 | | | | | |

| |ТО |З |2,1(1,|3,45 |1,89 |55 |0,05 |376,5|

| | | |5 | | | | |5 |

| |ТО |С |0,6(1,|0,9 |1,89 |55 |0,1 |102,9|

| | | |5 | | | | |1 |

| |ТО |Ю |0,6(1,|0,9 |1,89 |55 |- |93,55|

| | | |5 | | | | | |

| | | | | | | | |1469,|

| | | | | | | | |18 |

|06 Сан |НС |С |3,0(2,|8,4 |0,51 |55 |0,1 |259,1|

|узел,220С | | |8 | | | | |8 |

| |НС |В |2,5(2,|6,1 |0,51 |55 |0,1 |188,2|

| | | |8 | | | | |1 |

| |ТО |В |0,6(1,|0,9 |1,89 |55 |0,1 |102,9|

| | | |5 | | | | |1 |

| | | | | | | | |550,3|

|07 Кухня |НС |С |1,3(2,|2,74 |0,51 |51 |0,1 |78,39|

| | | |8 | | | | | |

|Угловая,18ОС |НС |В |4(2,8 |8,65 |0,51 |51 |0,1 |247,4|

| | | | | | | | |8 |

| |НС |Ю |1,3(2,|2,74 |0,51 |51 |- |71,26|

| | | |8 | | | | | |

| |ТО |С |0,6(1,|0,9 |1,89 |51 |0,1 |95,42|

| | | |5 | | | | | |

| |ТО |В |1,7(1,|2,55 |1,89 |51 |0,1 |270,3|

| | | |5 | | | | |7 |

| |ТО |Ю |0,6(1,|0,9 |1,89 |51 |- |86,75|

| | | |5 | | | | | |

| | | | | | | | |849,6|

| | | | | | | | |7 |

|Наименование |Ограж|Ориен-|Размер|Площад|К, |[pic] |[pic]|Q, |

|Помещения, |дение|тация |ы |ь |[pic]|0C | |Вт |

| | | |A(B, м|F,м | | | | |

|08 Сан |НС |В |2,5(2,|6,1 |0,51 |55 |0,1 |188,2|

|узел,220С | | |8 | | | | |1 |

| |НС |Ю |1,0(2,|2,8 |0,51 |55 |- |78,54|

| | | |8 | | | | | |

| |ТО |В |0,6(1,|0,9 |1,89 |55 |0,1 |102,9|

| | | |5 | | | | |1 |

| | | | | | | | |369,6|

| | | | | | | | |6 |

|09 Лестничная |НС |З |1,5(2,|6,1 |0,51 |49 |0,05 |160,0|

| | | |8 | | | | |6 |

| клетка 160С |НС |Ю |1,0(2,|2,8 |0,51 |49 |- |69,97|

| | | |8 | | | | | |

| |ТО |З |0,6(1,|0,9 |1,89 |49 |0,05 |87,51|

| | | |5 | | | | | |

| | | | | | | | |317,5|

| | | | | | | | |4 |

|10 Коридор,18ОС|НС |Ю |1,5(2,|4,2 |0,51 |49 |- |104,9|

| | | |8 | | | | |5 |

| |НД |Ю |1,2(2,|2,52 |0,85 |49 |2,16 |226,7|

| | | |1 | | | | | |

| | | | | | | | |331,6|

| | | | | | | | |5 |

|11 Спальня |НС |С |7,8(0,|6,89 |0,51 |55 |0,1 |204,8|

| | | |8 | | | | |6 |

|Угловая, 22ОС |НС |З |11,5(0|9,5 |0,51 |55 |0,05 |269,6|

| | | |,8 | | | | |2 |

| |НС |Ю |1,3(0,|1,04 |0,51 |55 |- |28,11|

| | | |8 | | | | | |

| |ТО |С |0,6(1,|0,9 |1,89 |55 |0,1 |99,16|

| | | |5 | | | | | |

| |ТО |З |1,5(1,|1,5 |1,89 |55 |0,05 |157,7|

| | | |0 | | | | |6 |

| |ПК |- |- |29,25 |0,37 |55 |- |573,5|

| | | | | | | | |9 |

| | | | | | | | |1333,|

| | | | | | | | |1 |

|12 Спальня |НС |С |7,8(0,|6,89 |0,51 |55 |0,1 |204,8|

| | | |8 | | | | |6 |

|Угловая,22ОС |НС |В |11,5(0|9,5 |0,51 |55 |0,05 |269,6|

| | | |,8 | | | | |2 |

| |НС |Ю |1,3(0,|1,04 |0,51 |55 |- |28,11|

| | | |8 | | | | | |

| |ТО |С |0,6(1,|0,9 |1,89 |55 |0,1 |99,16|

| | | |5 | | | | | |

| |НС |В |1,5(1,|1,5 |1,89 |55 |0,05 |157,7|

| | | |0 | | | | |6 |

| |ПК |- |- |29,25 |0,37 |55 |- |573,5|

| | | | | | | | |9 |

| | | | | | | | |1353,|

| | | | | | | | |46 |

|13 Коридор,16ОС|НС |З |0,8(1,|1,0 |0,51 |49 |0,05 |26,23|

| | | |25 | | | | | |

| |НС |В |0,8(2,|2,0 |0,51 |49 |0,1 |54,97|

| | | |5 | | | | | |

| |НС |Ю |3,0(2,|6,75 |0,51 |49 |- |168,6|

| | | |25 | | | | |8 |

| |ТО |Ю |2,1(1,|3,39 |1,89 |49 |- |313,9|

| | | |5 | | | | |4 |

| |ПК |- |- |13,12 |0,37 |49 |- |305,8|

| | | | | | | | |5 |

| | | | | | | | |869,6|

| | | | | | | | |7 |

|14 Лестничная |НС |Ю |3,0(2,|6,75 |0,51 |49 |- |168,6|

| | | |25 | | | | |8 |

| Клетка, 16ОС|НС |З |0,8(1,|1,0 |0,51 |49 |0,05 |26,23|

| | | |25 | | | | | |

| |ПК |- |- |4,37 |0,37 |49 |- |79,22|

| | | | | | | | |274,1|

| | | | | | | | |3 |

Таблица 2

Тепловой баланс

|Наименование |Fпом, м2 |Qосн+Qдоб,|Qинф,Вт |Qтв,Вт |Qрасч,Вт |

|помещений, N, tвн| |Вт | | | |

| 01 Гараж |32,2 |2094,48 |1612,11 |676,2 |4382,79 |

|угловой, 16ОС | | | | | |

|02 Котельная, |7,5 |783,09 |345,49 |157,5 |1316,08 |

|16ОС | | | | | |

| 03 Мастерская |24,7 |1332,58 |1236,62 |518,7 |3087,90 |

|угловая, 16ОС | | | | | |

| 04 Лестница |3,0 |646,82 |150 |63 |859,82 |

|угловая, 16ОС | | | | | |

| 05 Гостинная |24,0 |1469,18 |1315,5 |504 |3288,72 |

|угловая 22ОС | | | | | |

| 06 Сан узел, |6,5 |550,3 |356,29 |136,5 |1043,09 |

|22ОС | | | | | |

| 07 Кухня, 18ОС |15,0 |849,67 |775,23 |315 |1939,9 |

| 08 Сан узел, |1,5 |369,66 |82,21 |31,5 |483,37 |

|18ОС | | | | | |

| 09 Лестница |7,5 |317,54 |375,49 |157,5 |850,39 |

|угловая, 16ОС | | | | | |

| 10 Коридор, 22ОС|4,5 |331,65 |225,29 |94,5 |651,44 |

| 11 Спальня |23,0 |1333,1 |1225,09 |483 |3041,19 |

|угловая, 22ОС | | | | | |

| 12 Спальня |23,0 |1353,46 |1225,09 |483 |3061,55 |

|угловая, 22ОС | | | | | |

| 13 Коридор, 16ОС|8,0 |869,67 |400,52 |168 |1438,19 |

| 14 Лестница |3,0 |274,13 |150,19 |63 |487,32 |

|угловая, 16ОС | | | | | |

| | | | | |25932 |

Таблица 3

Гидравлический расчет

|Nуч |Q,Вт |G,[pic] |l, м |d, м |(, [pic]|[pic],[p|A(104,[p|[pic] |(( |S(104,[|P,Па |

| | | | | | |ic] |ic] | | |pic] | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|1-2 |27244 |937,02 |2,0 |32 |0,32 |1,0 |0,39 |2,0 |8,5 |4,09 |359,54 |

|2-3 |13502 |464,38 |2,8 |20 |0,41 |1,8 |3,19 |5,04 |3,5 |27,24 |587,42 |

|3-4 |13502 |464,38 |28,0 |20 |0,41 |1,8 |3,19 |50,4 |60,0 |352,17 |7594,63 |

|4-5 |13502 |464,38 |2,8 |20 |0,21 |1,8 |3,19 |5,04 |3,0 |25,64 |552,92 |

|5-6 |13502 |464,38 |2,8 |20 |0,41 |1,8 |3,19 |5,04 |6,0 |35,21 |759,29 |

|6-7 |27244 |937,02 |4,0 |32 |0,32 |1,0 |0,39 |4,0 |28,0 |12,48 |1095,75 |

|7-8 |27244 |937,02 |2,0 |32 |0,32 |1,0 |0,39 |2,0 |11,7 |5,34 |468,85 |

| | | | | | | | | | | |11418,4 |

|2-5 |13742 |472,63 |27,5 |20 |0,42 |1,4 |3,19 |49,5 |78,0 |406,72 |9085,27 |

Таблица 4

Тепловой расчет чугунных секционных радиаторов

|N |Qпр,|tвн|tвх,|tвых|(tср|n |( |qпр, |dтр, |Lвер,|qвер|Lгор|qго|Qтр, |Q`тр, |Fр, |(3 |nр, |nуст|

|п/п| |, | |, |, | | |Вт |мм | |, |, |р, |Вт |Вт |M2 | |шт. |, |

| |Вт |0С |0С |0С |0С | | |м2 | |М |Вт |М |Вт | | | | | |шт. |

| | | | | | | | | | | |м | |м | | | | | | |

|1 |1641|22 |95 |91.9|71.5|0.15 |0 |776,5|20 |1.2 |75 |0.5 |95 |137.5|1503.7|1.98|1.0 |8.11|9 |

|2 |2363|22 |91.9|87.6|67.7|0.15 |0 |730,3|20 |1.2 |70 |0.5 |89 |128,5|2234,2|2.94|0.97|12.4|13 |

|3 |2363|22 |83.5|80.1|60.3|0.15 |0 |638.6|20 |1.2 |59 |0.5 |77 |109.3|2253.4|2.97|0.97|12.5|13 |

|4 |1661|22 |87.6|83.5|64.1|0.15 |0 |684.3|20 |1.2 |65 |0.5 |83 |119.5|1541.7|2.03|1.0 |8.31|9 |

|5 |1500|22 |95 |92.3|71.6|0.15 |0 |778.3|20 |1.2 |75 |0.5 |95 |137.5|1362.5|1.79|1.0 |7.33|8 |

|6 |1790|22 |92.3|89.0|68.6|0.15 |0 |741.1|20 |1.2 |72 |0.5 |92 |132.4|1658.1|2.18|0.99|9.02|9 |

|7 |1500|22 |89.0|86.3|65.6|0.15 |0 |703.9|20 |1.2 |66 |0.5 |85 |121.7|1378.3|1.81|1 |7.41|7 |

|8 |1000|22 |86.3|84.4|63.4|0.15 |0 |676.0|20 |1.2 |64 |0.5 |81 |117.3|882.7 |1.16|1.05|4.5 |5 |

|9 |1466|22 |84.4|81.7|61.1|0.15 |0 |648.5|20 |1.2 |61 |0.5 |79 |112.7|1353.6|1.78|1.0 |7.3 |8 |

|10 |1000|22 |81.8|80.0|58.9|0.15 |0 |617.3|20 |1.2 |58 |0.5 |74 |106.6|893.4 |1.17|1.05|4.56|5 |

|11 |4383|16 |80.0|76.0|56.0|0.15 |0 |586.7|32 |1.2 |86 |0.5 |103|154.7|4228.1|5.57|0.94|22.8|23 |

|12 |5264|16 |76.0|71.2|51.6|0.15 |0 |533.6|32 |1.2 |78 |0.5 |94 |140.6|5123.2|6.75|0.94|27.7|28 |

Таблица 5

Аэродинамический расчет системы вентиляции

|Наиме- |Расход |( |a(b |F |hкан |R | | |Pтр |Pмс |Pкан |Pрас |

|нование |возду- |, |, |, |, |, |(ш |(( |, |, |, |, |

|помеще- |ха, |м/с |мм |см2 |м |Па/м | | |Па |Па |Па |Па |

|ния |L м3/ч | | | | | | | | | | | |

|Котель- |63 |0.87 |140(140 |0.02 |8.5 |0.112 |1.41 |3.8 |1.34 |1.75 |2.34 |4.14 |

|ная | | | | | | | | | | | | |

|Гараж |270.5 |1.25 |140(140 |0.02 |8.5 |0.21 |1.51 |3.8 |2.69 |3.62 |6.31 |4.14 |

| Т.к сечение канала получается большое разделяем его на 3 канала сечением 140(140 мм |

|Кухня |90 |1.25 |140(140 |0.02 |5.9 |0.021 |1.28 |3.8 |1.87 |3.11 |5.2 |4.22 |

| Т.к сечение канала получается большое разделяем его на 2 канала сечением 140(140 мм |

|Санузул с |50 |0.7 |140(140 |0.02 |5.9 |0.078 |1.51 |3.8 |0.58 |1.107 |1.68 |2.27 |

|ванной | | | | | | | | | | | | |


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.