на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Тоннель


Тоннель

Циклограмма на проходку 2м колотты

|№№|Наименование |Ед. |Объем|Норма|Норма|Объем|смена |смена |

| |работ |изм. | |вр. |вр. | | | |

| | | | |на |на | | | |

| | | | |ед. |объем| | | |

| | | | |изм. | | | | |

| | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1 |Резание |мі |62 |П=28,|2,2 |2,2 | |2 | | | | | | | | | | |

| |грунта ТПМ | | |2 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |мі/ч | | | | | | | | | | | | | | |

|2 |Погрузка |мі |78 |П=84,|0,93 |0,93 | | | | | | | | | | | | |

| |грунта ТПМ | | |2 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |мі/ч | | | | | | | | | | | | | | |

|3 |Прорезание |м |13 |0,2 |2,6 |2,6 | | | |2 | | | | | | | | |

| |щелей в | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |грунте | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|4 |Нанесение |мІ |26 |0,54 |14,04|7,02 | | | | | | | | |2 | | | |

| |1-го слоя | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |набрызг-бетон| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |а | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|5 |Нанесение |мІ |26 |0,54 |14,04|7,02 | | | |2 | | | | | | | | |

| |2-го слоя | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |набрызг-бетон| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |а | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|6 |Вспомогательн| | | | | | | | | | |2 | | | |2 | | |

| |ые работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.