на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Расчет теплопотерь и системы отопления индивидуального жилого дома


Расчет теплопотерь и системы отопления индивидуального жилого дома

Таблица 1. Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции.

|№ помещения|назнач|tрв |характ. ограждающих |R0 |n |tрв-|Qосн |добавки к Qосн |Qогр |(Qогр |

| |ение |(C |конструкций |М2(C/В| |tрн |Вт | |Вт |Вт |

| | | | |т | |(C | | | | |

| | | |Наим|орие|Размеры |F | | | | |на |прочи|1+((| | |

| | | |енов|нт |м |М2 | | | | |ориен|е | | | |

| | | |. | | | | | | | |т | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 | |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |

|101 |ЖК |22 |НС |СВ |3,3|5,8 |19,14 |2,4 |1 |59 |470,5 |0,1 |- |1,1 |517,6 | |

| |(угл) | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |СЗ |3,3|5,1 |14,73 |2,4 |1 |59 |362,1 |0,1 |- |1,1 |398,3 | |

| | | |ТО |СЗ |1,5|1,4 |2,1 |0,55 |1 |59 |225,3 |0,1 |- |1,1 |247,8 | |

| | | |ПЛ 1|- |- |- |19,8 |6,136 |1 |59 |190,4 |- |- |1 |190,4 | |

| | | |ПЛ 2|- |- |- |7,26 |8,732 |1 |59 |49,1 |- |- |1 |49,1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |1403,1|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|102 |О У |16 |НС |СВ |3,3|2,6 |8,58 |2,4 |1 |53 |189,5 |0,1 |- |1,1 |208,4 | |

| | | |НС |ЮВ |3,3|3,3 |9,84 |2,4 |1 |53 |217,3 |0,05 |- |1,05|228,2 | |

| | | |ТО |ЮВ |1,5|0,7 |1,05 |0,55 |1 |53 |101,2 |0,05 |- |1,05|106,2 | |

| | | |ПЛ 1|- |- |- |5,8 |6,136 |1 |53 |50,1 |- |- |1 |50,1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |592,9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|103 |Тамб |5 |НС |ЮВ |3,3|1,8 |4,54 |2,4 |1 |42 |79,5 |0,05 |- |1 |79,5 | |

| | | |ДД |ЮВ |0,7|2 |1,4 |0,9 |1 |42 |65,3 |0,05 |- |1 |65,3 | |

| | | |ПЛ 1|- |- |- |3,4 |6,136 |1 |42 |23,3 |- |- |1 |23,3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |168,1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|104 |КУХ |18 |НС |ЮВ |3,3|5,1 |14,73 |2,4 |1 |55 |337,6 |0,05 |- |1,05|354,4 | |

| | | |НС |ЮЗ |3,3|3,5 |11,55 |2,4 |1 |55 |264,7 |- |- |1 |264,7 | |

| | | |ТО |ЮВ |1,5|1,4 |2,1 |0,55 |1 |55 |210,0 |0,05 |- |1,05|220,5 | |

| | | |ПЛ 1|- |- |- |13,2 |6,136 |1 |55 |118,3 |- |- |1 |118,3 | |

| | | |ПЛ 2|- |- |- |2,6 |8,732 |1 |55 |16,4 |- |- |1 |16,4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |974,3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|105 |СУ |25 |НС |ЮЗ |3,3|2,5 |8,25 |2,4 |1 |62 |213,1 |- |- |1 |213,1 | |

| | | |ПЛ 1|- |- |- |7,3 |6,136 |1 |62 |73,8 |- |- |1 |73,8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |286,9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|106 |КЛ |12 |ПЛ 2|- |- |- |2,1 |8,732 |1 |49 |11,8 |- |- |1 |11,8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |11,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|107 |К |16 |НС |СЗ |3,3|1,6 |3,88 |2,4 |1 |53 |85,7 |0,1 |- |1,1 |94,3 | |

| | | |ДД |СЗ |2 |0,7 |1,4 |0,9 |1 |53 |82,4 |0,1 |2,21 |2,31|190,4 | |

| | | |ПЛ 1| - |- |- |3,2 |6,136 |1 |53 |27,6 |- |- |1 |27,6 | |

| | | |ПЛ 2|- |- |- |3,65 |8,732 |1 |53 |22,2 |- |- |1 |22,2 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |334,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|201 |ЖК |22 |НС |СЗ |5,1|3,2 |14,22 |2,4 |1 |59 |349,6 |0,1 |- |1,1 |384,5 | |

| | | |НС |СВ |3,7|3,2 |11,84 |2,4 |1 |59 |291,1 |0,1 |- |1,1 |320,2 | |

| | | |ТО |СЗ |1,5|1,4 |2,1 |0,55 |1 |59 |225,3 |0,1 |- |1,1 |247,8 | |

| | | |ПОТ | |4,6|3,1 |14,26 |2,2 |1 |59 |382,4 |- |- |1 |382,4 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |1334,9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|202 |ЖК |22 |НС |СВ |3,2|4,7 |15,04 |2,4 |1 |59 |369,7 |0,1 |- |1,1 |406,7 | |

| | | |НС |ЮВ |3,2|5,1 |14,22 |2,4 |1 |59 |349,6 |0,05|- |1 |349,6 | |

| | | |ТО |ЮВ |1,5|1,4 |2,1 |0,55 |1 |59 |225,3 |0,05|- |1,1 |247,8 | |

| | | |ПОТ | |4,6|4,3 |19,78 |2,2 |1 |59 |530,5 |- |- |1 |530,5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |1534,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|203 |ЖК |22 |НС |ЮВ |3,2|5,1 |14,22 |2,4 |1 |59 |349,6 |0,00|- |1 |349,6 | |

| | | | | | | | | | | | |5 | | | | |

| | | |НС |ЮЗ |3,2|3,5 |11,2 |2,4 |1 |59 |275,3 |- |- |1 |275,3 | |

| | | |ТО |ЮВ |1,5|1,4 |2,1 |0,55 |1 |59 |225,3 |0,05|- |1,1 |247,8 | |

| | | |ПОТ | |4,6|3 |13,8 |2,2 |1 |59 |370,1 |- |- |1 |370,1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |1242,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|204 |СУ |25 |НС |ЮЗ |3,2|2,5 |8 |2,4 |1 |62 |206,7 |- |- |1 |206,7 | |

| | | |ПОТ | |2,6|2,1 |5,46 |2,2 |1 |62 |153,9 |- |- |1 |153,9 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |360,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|205 |К |16 |НС |СЗ |3,2|1,6 |4,07 |2,4 |1 |53 |89,9 |0,1 |- |1,1 |98,9 | |

| | | |ТО |СЗ |1,5|0,7 |1,05 |0,55 |1 |53 |101,2 |0,1 |- |1,1 |111,3 | |

| | | |ПОТ | | | |13,46 |2,2 |1 |53 |324,3 |- |- |1 |324,3 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |534,4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Л К |16 |НС |ЮЗ |2,3|6,5 |14,95 |2,4 |1 |53 |330,1 |- |- |1 |330,1 | |

| | | |НС |СЗ |3,5|6,5 |22,75 |2,4 |1 |53 |502,4 |0,1 |- |1,1 |552,6 | |

| | | |ПЛ 1|- |- |- |5,4 |6,136 |1 |53 |46,6 |- |- |1 |46,6 | |

| | | |ПОТ |- |- |- |5,4 |2,2 |1 |53 |130,1 |- |- |1 |130,1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |1059,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 2. Расчёт сводных теплопотерь.

|№ |назначен|Qогр |Qвент |Qбыт |Qот |примеч.|

|помещения|ие |Вт |Вт |Вт |Вт | |

|101 |ЖК |1403,1|1597,8|568,26 |3569,| |

| | | | | |2 | |

|102 |От Уз |592,9 |- |- |592,9| |

|103 |Тамб |168,1 |- |- |168,1| |

|104 |Кух |974,3 |869,7 |331,8 |2175,| |

| | | | | |8 | |

|105 |СУ |286,9 |- |- |286,9| |

|106 |КЛ |11,8 |- |- |11,8 | |

|107 |К |334,5 |- |- |334,5| |

| |ЛК |1059,5|- |- |1059,| |

| | | | | |5 | |

|201 |ЖК |1334,9|842 |299,46 |2476,| |

| | | | | |4 | |

|202 |ЖК |1534,5|1168 |415,38 |3117,| |

| | | | | |9 | |

|203 |ЖК |1242,8|814,9 |289,8 |2347,| |

| | | | | |5 | |

|204 |СУ |360,5 |- |- |360,5| |

|205 |К |534,4 |- |- |534,4| |

| | | | | |17035|Вт |

| | | | | |,4 | |

Таблица 3. Расчёт отопительных приборов.

|№ |Qот |tрв |tг |tохл|(tср |Gвд |qпр |коэф. |Qтр |Qпр |Fпр |коэф. |Nр |Nуст |

|помещ|Вт |(C |(C | |(C |кг/ч |Вт/м2 | |Вт |Вт |м2 | | |шт |

|. | | | |(C | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |(1 |(2 | | | |(3 |(4 | | |

|101 |3569 |22 |95 |70 |60,5 |123 |656 |1,0|1,02|602,4 |3027 |4,845|1 |1,02 |26,4 |27 |

| | | | | | | | |3 | | | |1 | | | | |

|102 |593 |12 |95 |70 |70,5 |20 |787 |1,0|1,02|401,6 |231 |0,309|1 |1,02 |1,7 |2 |

| | | | | | | | |3 | | | |2 | | | | |

|104 |2176 |18 |95 |70 |64,5 |75 |710 |1,0|1,02|478,3 |1745 |2,583|1 |1,02 |14,1 |14 |

| | | | | | | | |3 | | | |2 | | | | |

|105 |287 |25 |95 |70 |57,5 |10 |599 |1,0|1,02|305 |12 |0,021|1 |1,02 |0,1 |полотенц|

| | | | | | | | |3 | | | |7 | | | |есушител|

| | | | | | | | | | | | | | | | |ь |

|107 |335 |16 |95 |70 |66,5 |12 |725 |1,0|1,02|305 |60 |0,087|1 |1,02 |0,5 |на лестн|

| | | | | | | | |3 | | | |0 | | | | |

|201 |2476 |22 |95 |70 |60,5 |85 |654 |1,0|1,02|279,8 |2225 |3,573|1 |1,02 |19,5 |20 |

| | | | | | | | |3 | | | |7 | | | | |

|202 |3118 |22 |95 |70 |60,5 |107 |655 |1,0|1,02|409,4 |2749 |4,406|1 |1,02 |24,0 |24 |

| | | | | | | | |3 | | | |7 | | | | |

|203 |2348 |22 |95 |70 |60,5 |81 |654 |1,0|1,02|265,4 |2109 |3,389|1 |1,02 |18,5 |19 |

| | | | | | | | |3 | | | |2 | | | | |

|204 |361 |25 |95 |70 |57,5 |12 |600 |1,0|1,02|113,1 |259 |0,452|1 |1,02 |2,5 |полотенц|

| | | | | | | | |3 | | | |7 | | | |есушител|

| | | | | | | | | | | | | | | | |ь |

|205 |534 |16 |95 |70 |66,5 |18 |728 |1,0|1,02|113,1 |433 |0,624|1 |1,02 |3,4 |4 |

| | | | | | | | |3 | | | |1 | | | | |

|206 |1060 |16 |95 |70 |66,5 |36 |733 |1,0|1,02|- |1060 |1,518|1 |1,02 |8,3 |10 |

| | | | | | | | |3 | | | |0 | | | | |

Таблица 4. Гидравлический расчёт системы отопления.

|№ уч|Qуч |Gуч |lуч |d |( |R |Rl |(( |Z |Rl+Z |

| |Вт |кг/ч |м |мм |м/с |Па/м |Па | |Па | |

|расчёт ГЦК |

|1 |2476 |111,8|4,4 |15 |0,164 |40 |176 |2 |26,3 |202 |

| | |3 | | | | | | | | |

|2 |6045 |273,0|8,4 |20 |0,206 |40 |336 |2 |41,5 |378 |

| | |3 | | | | | | | | |

|3 |9756 |440,6|3 |20 |0,34 |100 |300 |4,5 |254,4|554 |

| | |3 | | | | | | | | |

|4 |9756 |440,6|3 |20 |0,34 |100 |300 |4,5 |254,4|554 |

| | |3 | | | | | | | | |

|5 |13325 |601,8|8,4 |15 |0,206 |40 |336 |2 |40,9 |377 |

| | |3 | | | | | | | | |

|6 |2476 |111,8|4,4 |15 |0,164 |40 |176 |6 |77,7 |254 |

| | |3 | | | | | | | | |

| | |(l=27,2 |(P р ц=2200 |Rср= 52,57353 | | |2117 |

| |

|101 |3569 |161,2|1,4 |15 |0,239 |80 |112 |2 |55,0 |167 |

|102 |3569 |161,2|1,4 |15 |0,239 |80 |112 |6 |165,0|277 |

| | | | | | | | | | |444 |

|Стояк 2 |

|201 |3118 |140,8|3,8 |15 |0,205 |60 |228 |3,5 |70,8 |299 |

| | |3 | | | | | | | | |

|202 |593 |26,78|0,7 |15 |0,037 |2,4 |1,68 |2 |1,3 |3 |

| | |3 | | | | | | | | |

|203 |3711 |167,6|0,5 |15 |0,255 |90 |45 |1 |31,3 |76 |

| | |1 | | | | | | | | |

|204 |3711 |167,6|1 |15 |0,255 |90 |90 |1,5 |47,0 |137 |

| | |1 | | | | | | | | |

|205 |593 |26,78|0,7 |15 |0,037 |2,4 |1,68 |3 |2,0 |4 |

| | |3 | | | | | | | | |

|206 |3118 |140,8|3,8 |15 |0,205 |60 |228 |3 |60,7 |289 |

| | |3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |807 |

Таблица 5. Аэродинамический расчёт.

|№ уч |Lуч |lуч |размеры |dэ |fуч |(уч |R |Rlуч((|h( |(( |( |Rlуч((|

| |м3/ч |м | |м |м2 |м/с |Па/м | |Па | |Па |+( |

| | | | | | | | |Па | | | |Па |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |

|1 |60 |5,5 |1/2х1/2 |0,14 |0,025 |0,667 |0,07 |0,8 |0,3 |3,3 |1,38 |2,13 |

|2 |106,18|5,5 |1/2х1/2 |0,14 |0,044 |0,667 |0,07 |0,8 |0,3 |3,3 |1,38 |2,13 |

|3 |168,52|2,8 |1/2х1 |0,18 |0,070 |0,667 |0,035 |0,2 |0,3 |3,3 |1,38 |1,57 |

(P1e=3.5035 Па

(P2е=1,7836 Па


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.