на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Шпаргалки по статистике


| |вложения, |кридитов) Гос. |разделить на прямые |

| |кредиты) |долг. |и косвенные |

| |источники |(Российская |(возникающие в |

| |внутреннего и |классификация |момент покупки- НДС,|

| |внешнего |бюджета) – была |НП |

| |финансирования |создана с учетом | |

| |бюджета, |международных | |

| |классификация |правил. И | |

| |видов |разделяется на: | |

| |внутреннего и |классификация | |

| |внешнего долга |доходов( | |

| |РФ |налоговые/неналого| |

| | |вые), расходов | |

| | |(текущие, | |

| | |капитальные | |

| | |вложения, кредиты)| |

| | |источники | |

| | |внутреннего и | |

| | |внешнего | |

| | |финансирования | |

| | |бюджета, | |

| | |классификация | |

| | |видов внутреннего | |

| | |и внешнего долга | |

| | |РФ | |

|4. Статистика |5. Статистика |6. Банковская |7.Статистика |

|рынка ценных |финансов |статистика и |денежного обращения |

|бумаг и |нефинансовых |статистика |и кредита. Ден. |

|фондовых бирж. |организаций. |небанковских |обращение – это |

|Различают: | |финансовых |движение денег во |

|Денежные | |учреждений. . |внутр. обороте в |

|бумаги, | |Банк- это |наличной и |

|Товарные | |центральное звено |б/наличной форме в |

|бумаги, Бумаги | |учета. Основным |процессе обращения |

|подкрепляющие | |органом явл. ЦБ |товаров, оказания |

|право на | |РФ. Производящий |услуг и совершения |

|имущество | |эмиссию ден |различных платежей. |

|(акции, чеки, | |средств, на основе|Ден.обр. охватывает |

|облигации, | |стат. исследований|не только движение |

|векселя). Цена | |показателей |товаров и услуг, но |

|бумаги сможет | |движения ден. |и ссудного и |

|быть рыночной и| |средств. Разница |фиксированного |

|номинальной. | |между выпуском в |капитала. |

|Отношение цены | |обращение и |Значительная часть |

|акции к | |изъятием из |оборота в странах с |

|рыночной цене –| |обращения ден |Р.Э. приходится на |

|рыночный | |средств- |на фин. операции, |

|коэф-т, | |называется |т.е. на сделки с |

|отношение | |эмиссионным сальдо|различными видами |

|дивидендов к | |(изменений массы |ценных бумаг, |

|цене акции- | |денег). ЦБ |ссудные операции, |

|доходность на | |определяет курсы |налоговые платежи и |

|рынке индексы | |валют, изменение |проч. Большая часть |

|рынка гос. | |золотовалютного |ден. оборота |

|облигаций ). | |запаса, |происходит в б/нал. |

|Гос. облигация | | |форме. Это связано с|

|представляет | | |с резким увеличением|

|собой долговое | | |платежных операций. |

|обязательство | | |Денежно-кредитное |

|государства | | |регулирование – |

|перед их | | |сис-ма мероприятий |

|держателем. | | |гос-ва, направленная|

|Краткосрочные | | |на стабилизацию ден.|

|облигации | | |обр., валютной |

|размещаются с | | |сис-мы, улучшение |

|дисконтом | | |функционирования |

|(%-ми). | | |кредитной сис-мы. |

|Размещаются | | |Центробанк |

|еженедельно. | | |использует такие |

|Облигация | | |приемы, как |

|федерального | | |регулирование |

|займа – | | |учетной ставки, |

|размещаются | | |изменение нормы |

|ежеквартально и| | |обязательных |

|доход | | |резервов банка, |

|определяется по| | |проведение операций |

|формуле средней| | |с гос. цен. |

|доходности ГКО.| | |Бумагами. Сис-ма |

|(показатели | | |стат. показателей, |

|фондовых бирж) | | |хар-ющих ден. обр. |

|Биржа – это | | |основывается на |

|организованный | | |категориях связанных|

|рынок торговли | | |с функционированием |

|стандартными | | |денег, определением |

|товарам или | | |ден. массы и ее |

|финансовыми | | |структуры. Деньги |

|инструментами. | | |выполняют функцию |

|Прибыль может | | |меры стоимости, |

|быть получена | | |средства обращения, |

|за счет | | |средства платежа, |

|разности | | |средства накопления |

|курсов, | | |и сбережения. Во |

|спекуляция, | | |внешенеэконом. |

|услуг на бирже,| | |отношениях деньги |

|аукциона. | | |функционируют как |

|Показатели | | |мировые деньги. В |

|биржи: Индекс | | |связи с указанными |

|биржевой | | |функциями, сис-ма |

|(показатель | | |показателей ден. |

|курсов по | | |обр. вкл. след. |

|определенному | | |показатели: ден. |

|числу компаний | | |масса и ее |

|различных | | |структура, |

|отраслей | | |обеспеченность ден. |

|экономики, | | |знаками национальной|

|банков | | |экономики, покупная |

|предприятий), | | |способность ден. |

|Оборот биржевой| | |единицы, показатели |

|(объем сделок с| | |операций на счетах с|

|ценными | | |депозитами и с |

|бумагами, | | |золотым запасом, |

|совершенных на | | |показатели операций |

|бирже за | | |с валютой в |

|определенный | | |международных |

|период), Курс | | |эконом. отношениях. |

|ценных бумаг. | | |Всю ден. массу можно|

|(статистика | | |представить, как |

|фондового | | |совокупныый ден. |

|рынка) Фондовый| | |агрегат М3, к-рый |

|рынок – рынок | | |при этом будет |

|ценных бумаг. | | |включать составные |

|Существует | | |части агрегатов М0, |

|первичный | | |М1, М2. М3 – это |

|(размещение | | |ден. масса в |

|Ценных бумаг) и| | |обороте, измеряемая |

|вторичный | | |совокупным объемом |

|(перепродажа | | |покупательных и |

|размещенных | | |платежных средств, |

|ценных бумаг). | | |обеспеч. хоз. оборот|

|Существует | | |и принадлежащих |

|биржевой рынок | | |частным лицам, |

|(известные Цен.| | |предприятиям, |

|Бумаги) и | | |гос-ву. М0 – |

|внебиржевой (не| | |наличные деньги – |

|допущенные к | | |нац. наличная |

|рынку , | | |валюта. М1 – деньги |

|малоизвестные | | |в узком смысле – М0 |

|бумаги). | | |и депозиты до востр.|

| | | |М2 – деньги в узком |

| | | |смысле и близкие |

| | | |категории – М1 и |

| | | |срочные накопит. |

| | | |депозиты, депозиты в|

| | | |инвалюте, депозитные|

| | | |сертификаты, |

| | | |перекупаемые ценные |

| | | |бумаги по |

| | | |соглашению. М3 – М2 |

| | | |и дорожные чеки и |

| | | |комерч. бумаги. В РФ|

| | | |применяются 4 |

| | | |показателя. |

| | | |Категория совокупной|

| | | |ден. массы |

| | | |достаточно близка к |

| | | |международным |

| | | |стандартам, хотя |

| | | |имеются и отличия в |

| | | |понимании совокупной|

| | | |ден. массы, особено |

| | | |в трактовке |

| | | |агрегатов М1 и М2. В|

| | | |состав совокупной |

| | | |ден. массы, |

| | | |рассчитываемойЦБ РФ |

| | | |входят: -наличные |

| | | |деньги в обращении, |

| | | |ср-ва на расчетных и|

| | | |спец. счетах |

| | | |предприятий, насе и |

| | | |местных бюджетов, |

| | | |-депозиты в коммерч.|

| | | |банках, -депозиты |

| | | |населения до |

| | | |востреб. в СБ, ср-ва|

| | | |госстраха, -сроч. |

| | | |депозиты населения в|

| | | |СБ, -сертификаты и |

| | | |облигации гос. |

| | | |займа. Самостоят. |

| | | |компонентом ден. |

| | | |массы явл. |

| | | |показатель ден. |

| | | |базы. Ден. база вкл.|

| | | |ден агрегат М0, ден.|

| | | |средства в кассах |

| | | |банка, обязательные |

| | | |резервы комерч. |

| | | |банков в ЦБ и их |

| | | |средства на корр. |

| | | |счетах в ЦБ. Для |

| | | |контроля динамики |

| | | |ден. массы исп. |

| | | |показатель «ден. |

| | | |мультипликатор» |

| | | |(коэфф., хар-щий |

| | | |увел. ден. массы в |

| | | |обороте в рез. роста|

| | | |банковских |

| | | |резервов). |

| | | |Соответствие кол-ва |

| | | |ден. знаков объему |

| | | |обращения и фактору |

| | | |обесценения денег |

| | | |определяются с пом. |

| | | |след показателей: |

| | | |-кол-во ден. единиц,|

| | | |необх. д/обращения в|

| | | |данный момент; -во |

| | | |сколько раз произв-е|

| | | |кол-ва денег на |

| | | |скорость обращения |

| | | |больше произв-я |

| | | |уровня цен на тов. |

| | | |массу, -показатель |

| | | |инфляции. Опр-е |

| | | |кол-ва денег в |

| | | |данный момент: ((цен|

| | | |товаров на данный |

| | | |пер. - (цен тов., |

| | | |платежи к-рых вне |

| | | |рамок периода + (цен|

| | | |тов. прошлых пер., |

| | | |срок платежей по |

| | | |к-рым наступил - |

| | | |(взаимопогашающ. |

| | | |платежей)/скорость |

| | | |оборота ден. единиц.|

| | | |( Произв-е кол-ва |

| | | |денег в обращ. на |

| | | |скорость обр. = |

| | | |произв-ю тов. массы |

| | | |на уровень цен. |

| | | |Когда равенство |

| | | |нарушается, |

| | | |происходит |

| | | |обесценение денег. |

| | | |Обесценение денег в |

| | | |форме роста цен на |

| | | |тов. возникает |

| | | |вследствие |

| | | |переполнения каналов|

| | | |ден. обращения, |

| | | |избыточной ден. |

| | | |массы при отсутствии|

| | | |адекватного увел. |

| | | |товарной массы. |

| | | |Инфляция измеряется |

| | | |с пом. двух индексов|

| | | |дефляторов: |

| | | |дефлятора ВВП, |

| | | |дефлятора |

| | | |потребительских цен.|

| | | |Чаще всего |

| | | |д/измерения инфляции|

| | | |применяется индекс |

| | | |потребит. цен. К |

| | | |важнейшим |

| | | |показателям |

| | | |статистики ден. |

| | | |обращения относится |

| | | |показатель хар-щий |

| | | |изменения |

| | | |покупательной |

| | | |способности рубля. |

|8. Статистика |9. Платежный |10. Статистика | |

|страхования и |баланс. |валютного | |

|страхового | |регулирования. | |

|рынка Страх-ние| |(Понятие валютных | |

|– это вид | |курсов) КУРС, | |

|фин.деят-ти, | |ВАЛЮТНЫЙ — цена | |

|целью | |денежной единицы | |

|кот.явл-тся | |одной страны, | |

|обеспечение | |выраженная в | |

|компенсаций | |денежных единицах | |

|потерь от | |других стран. | |

|наступления | |Прямой курс, | |

|страх.рисков | |жесткий курс, | |

|пр-тиям, | |плавающий курс. | |

|орг-циям, | |Прямая котировка -| |

|част.лицам за | |количество | |

|счет вносимых | |национальной | |

|ими ден.взносов| |валюты за одну | |

|– образующих | |единицу чужой | |

|страх.фонд. | |Обратная | |

|Отрасли | |(косвенная) | |

|страх-ния: | |котировка - | |

|имуществ., | |количество чужой | |

|личное, | |валюты за единицу | |

|страх-ние | |национальной. | |

|ответственности| |Плавающий валютный| |

|. Страх-ние | |курс - | |

|объектов по | |колеблющийся | |

|видам | |валютный курс, | |

|проводится в | |который | |

|2-х формах: | |устанавливается с | |

|обязат., | |учетом динамики | |

|добровол. | |курсов отдельных | |

|Пок-ли | |валют или набора | |

|статистики | |валют (валютной | |

|страх-ния: | |корзины). | |

|объемные, | |Кросс-курсы.Это | |

|относит., | |соотношение между | |

|средние. Пок-ли| |двумя валютами, | |

|ст-ки | |которое вытекает | |

|имущест.страх-н| |из их курса по | |

|ия: страх.поле,| |отношению к курсу | |

|число | |третьей валюты. | |

|застрах.объекто| |При операциях на | |

|в, число | |мировом рынке | |

|страх.случаев, | |часто используются| |

|число | |кросс-курсы с | |

|пострадав.объек| |долларом США, так | |

|тов, | |как доллар США | |

|страх.сумма | |является не только| |

|застрах.имущест| |основной резервной| |

|ва, сумма | |валютой, но и | |

|выплат | |валютой сделки в | |

|страх.возмещени| |большинстве | |

|я, сумма | |валютных операций.| |

|поступивших | |. Бывает | |

|страх.платежей.| |конвертированная, | |

|Расчит-тся как | |частично | |

|абсолют., так и| |конвертируемая и | |

|относит.пок-ли | |не конвертируемая.| |

|(средние, | |Зависит от уровня | |

|пок-ли | |инфляции, | |

|вариации, | |политической | |

|динамика, | |обстановки. | |

|индексы). | | | |

|Расчет | | | |

|страх.тариф.ста| | | |

|вок: | | | |

|тариф.ставка | | | |

|(страх.тариф) –| | | |

|это норма | | | |

|страх.взноса с | | | |

|ед-цы | | | |

|страх.суммы или| | | |

|объекта | | | |

|страх-ния. В | | | |

|имущест.страх-н| | | |

|ии нормой | | | |

|ставки явл-тся | | | |

|взнос со 100 | | | |

|руб страх.суммы| | | |

|в год. | | | |

|Страх.тариф | | | |

|сост-т из нетто| | | |

|ставки и брутто| | | |

|ставки. Нетто | | | |

|ставка | | | |

|предназначена | | | |

|для форм-ния | | | |

|страх.фонда и | | | |

|выплат | | | |

|страх.возмещени| | | |

|я, она явл-тся | | | |

|осн.частью | | | |

|страх.объекта. | | | |

|Брутто ставка –| | | |

|это надбавка | | | |

|(нагрузка) к | | | |

|нетто ставке, | | | |

|кот.колеблется | | | |

|от 8-40%. | | | |

|Будующая нетто | | | |

|ставка опр-тся | | | |

|на основе | | | |

|среднегод.пок-л| | | |

|ей убыточности,| | | |

|исчисл-мых по | | | |

|динамич.рядам | | | |

|за предшест-щим| | | |

|5-10 г с учетом| | | |

|вариации ее | | | |

|уровней. | | | |

|Для расчета | | | |

|нетто ставки | | | |

|строится | | | |

|динамич.ряд | | | |

|уровней | | | |

|убыточности и | | | |

|опр-тся его | | | |

|устойчивость с | | | |

|пом.коэф-тов | | | |

|вариации. | | | |

|f – доля | | | |

|нагрузки, | | | |

|соответст-щая | | | |

|данному виду | | | |

|страх-ния, | | | |

|колеблется от | | | |

|8-40%. | | | |

|Коэф-т | | | |

|фин.устойчивост| | | |

|и по | | | |

|однород.группам| | | |

|рисков | | | |

|(Коньшина): | | | |

|N – число | | | |

|чтрах.случаев. | | | |

|Страхование – | | | |

|возмещение фин.| | | |

|потерь в | | | |

|результате | | | |

|определенного | | | |

|стечения | | | |

|обстоятельств. | | | |

|В РФ | | | |

|обязательному | | | |

|страхованию | | | |

|подлежат | | | |

|пассажиры разл.| | | |

|Видов | | | |

|транспорта, | | | |

|соц. | | | |

|Страхование, | | | |

|страхование | | | |

|имущества. | | | |

|Контроль над | | | |

|всеми страх. | | | |

|Компаниями | | | |

|осуществляет | | | |

|ГОССТРАХНАДЗОР.| | | |

-----------------------

S

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.