на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)


| |организаций, |населения к решению|демографические, |

| |*международное |территориальных и |СПИД); |

| |сотрудничество, |социальных проблем,|6Экстремальные, |

| |*реализация |*местная соц. |носящие |

| |кадровой политики, |политика является |чрезвычайный |

| |*регулирование |основным объектом |характер, требующие|

| |отношений |управления, |быстрого маневра |

| |собственности и |*специфика |ресурсами с |

| |т.д. |ресурсной базы |преодолением |

| |2Территориальный |(расширение |ведомственных и |

| |подход к управлению|ресурсной базы |территориальных |

| |Согласно |возможно через |барьеров (стихийные|

| |Конституции все |развитие малого |бедствия, |

| |субъекты РФ |предпринимательства|катастрофы, военные|

| |приобрели право на |). |конфликты), в |

| |реализацию | |дальнейшем эти |

| |собственной | |проблемы переходят |

| |соц-экономической | |в соц. |

| |политики. | |экономические, так |

| |Федеральные органы | |как требуют затраты|

| |перекладывают | |средств на |

| |ответственность за | |адаптацию к |

| |решение соц. | |жизненным условиям |

| |проблем на | |жертв катастроф; |

| |территориальные | |7Обусловленные |

| |органы управления. | |физиологическими |

| |Значительная часть | |особенностями |

| |налоговых сборов | |отдельных групп |

| |остается в | |населения (инвалиды|

| |распоряжении | |по состоянию |

| |региональных и | |здоровья или |

| |местных бюджетов. | |старости). |

| |В настоящее время | |Значение соц. |

| |управление соц. | |программ: |

| |сфер РФ | |*концентрация |

| |осуществляется в | |ресурсов в рамках |

| |рамках | |решения конкретной |

| |территориально-отра| |соц. проблемы (цель|

| |слевого подхода. | |– ресурсы – |

| |Спецификой данного | |мероприятия – |

| |подхода является | |результат), * |

| |создание структур | |позволяет привлечь |

| |управления не под | |для решения |

| |отрасль, а под | |проблемы новые, |

| |проблему (решение | |нетрадиционные виды|

| |проблем молодежи, | |ресурсов, прежде |

| |семьи, материнства | |всего |

| |и детства и т.д.) | |организационные |

| |Некоторые органы | |(взаимосвязь |

| |управления напрямую| |системы |

| |связаны с | |мероприятий, форм |

| |федеральными | |их контроля, |

| |структурами | |способов |

| |(пенсионный фонд, | |стимулирования и |

| |службы занятости). | |подстраховки в |

| |Функции | |случае |

| |территориальных | |возникновения |

| |органов управления:| |трудностей), * |

| |*разработка | |представляет собой |

| |долгосрочных и | |более заостренный |

| |среднесрочных | |подход к управлению|

| |региональных | |соц. объектами, |

| |прогнозов развития | |нежели |

| |соц. сферы, | |централизованное |

| |*разработка | |директивное |

| |финансовой | |планирование, |

| |стратегии развития | |которое не |

| |региона, *прямое | |заботится о поиске |

| |бюджетное | |новых, |

| |финансирование | |нетрадиционных |

| |организаций, | |путей подхода к |

| |регулирование | |решению проблемы |

| |деятельности | |или вообще не |

| |организаций, | |замечает ее |

| |находящихся в | |первопричину.. |

| |муниципальной | | |

| |собственности, | | |

| |*регулирование | | |

| |деятельности | | |

| |организаций | | |

| |негосударственных | | |

| |форм собственности,| | |

| |*организация | | |

| |международного | | |

| |сотрудничества, | | |

| |*реализация | | |

| |кадровой политики. | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

|13.Выбор целей |14.Ресурсное |15.Финансовая |16.Бюджетное |

|программирования в |обеспечение соц. |политика |финансирование |

|соц. сфере |программ |государства в соц. |организаций и |

|Важной задачей, |Важным моментом |сфере |учреждений соц. |

|стоящей перед |соц. |Финансовая политика|сферы |

|разработчиками соц.|программирования |государства в соц. |Основным источником|

|программ, является |является |сфере – это |финансирования соц.|

|выбор целей, т.е. |организация |деятельность |сферы выступает |

|описание разрыва |ресурсного |государства в лице |бюджет. |

|между современным |обеспечения, |органов власти |Существует 3 метода|

|состоянием |являются следующие |соответствующих |организации |

|управляемой соц. |ресурсы: *финансы, |уровней, |финансирования |

|системы и желаемым |*организационные |направленная на |текущей |

|будущим состоянием.|вопросы, |реализацию целей и |деятельности |

|Проблема |*материальные, |задач |бюджетных |

|целеполагания чаще |*информационные, |государственной |организаций: |

|всего решается с |*трудовые. |соц. политики |*самофинансирование|

|помощью следующих |Существуют |посредством |(обеспечение |

|подходов: |следующие проблемы |действующего в |организаций и |

|1Генетического |при обосновании |стране финансового |учреждений за счет |

|(основывается на |объемов ресурсов, |механизма. |их собственных |

|логике развития от |необходимых для |Источники |средств), *сметное |

|«наблюдаемого |достижения |финансовых ресурсов|финансирование |

|настоящего к |поставленной цели. |в соц. сфере: |(предоставление |

|будущему через |1)Деятельность |*бюджетные средства|денежных средств |

|устойчивые |объектов соц. |всех уровней, |для покрытия |

|сформировавшиеся |программирования |*бюджетные целевые |расходов |

|закономерности |(соц. слоев и групп|заказы, |учреждения), |

|прошлого»). |населения) носит |*спонсорские, |*смешанное |

|2Нормативного |трудно |благотворительные |финансирование |

|(наделяет |прогнозируемый |средства и |(предполагает |

|государство в лице |характер, |пожертвования, |частичную |

|конкретных |вследствие |*средства |компенсацию |

|управляющих органов|нерационального |внебюджетных |расходов из |

|правом решать, как |расходования |государственных |бюджетных средств).|

|должны развиваться |отдельных видов |фондов, *доходы от |Финансовые средства|

|те или иные соц. |ресурсов и сложной |собственности и |предоставляются |

|процессы). |соц. |хозяйственной |следующим |

|3Аналоговый |психологической |деятельности |организациям: |

|(предусматривает |мотивации поведения|организаций, |*форма |

|перенос отдельных |лиц, охваченных |*средства |собственности |

|эталонов соц. - |соц. программами |благотворительных |хозяйственного |

|экономического |(например, растрата|фондов и |субъекта должна |

|развития зарубежных|денежных пособий не|некоммерческих |быть |

|стран в качестве |по назначению). |организаций, |государственной, |

|желаемых и |2)Проблема |*кредитные ресурсы.|*высокая значимость|

|возможных |стандартизации |Направления |соц. услуг. |

|перспектив развития|услуг и |использования |Формы |

|других стран) |неопределенности в |финансовых |финансирования |

|Современное |вопросе |ресурсов: |организаций соц. |

|российское общество|ценообразования |*материальные |сферы |

|является |вследствие участия |расходы, *оплата |осуществляется в |

|уникальной, |в соц. программах |труда, *капитальный|двух формах: |

|неповторимой |негосударственных |ремонт, фонды соц. |*бюджетные |

|системой, |организаций (как |развития, *прочие |ассигнования (на |

|вследствие наличия |коммерческих, так и|отчисления (налоги |конкретные цели), |

|в обществе |неприбыльного |с сборы). |*бюджетные дотации.|

|поляризованных |сектора). Эта |Роль государства в |С 1989 г. суммы |

|социальных, |проблема решается в|разработке и |ассигнований |

|доходных, |настоящее время |реализации |рассчитываются с |

|политических групп,|путем сертификации |финансового |помощью нормативов |

|многообразия |и лицензирования |механизма |бюджетного |

|национальностей и |деятельности |определяется |финансирования. |

|религий, |учреждений соц. |правовым |Норматив – это цена|

|климатических и |сферы. |обеспечением. |предоставления |

|региональных |3)Необходимость |Особенностью |услуги или |

|различий, |наличия четкой базы|финансирования соц.|выполнения работ. |

|исторического |нормативов при |сферы является | |

|опыта. Наиболее |разработке соц. |сочетание | |

|приемлемым |программ, отсюда |отраслевого и | |

|вариантом адаптации|появление |территориального | |

|зарубежного соц. |установленных |принципов | |

|опыта в современных|государством |управления. | |

|российских условиях|минимальных |Правительство РФ | |

|является |«потребительских |разрабатывает | |

|использование для |корзин», МРОТ и |минимальный | |

|установления целей |минимальных пенсий.|потребительский | |

|«сценарного |На основе |бюджет на основе | |

|метода», |установленных |основных | |

|основанного на |вышестоящими |потребностей | |

|логическом анализе |органами финансовых|населения. Т.е. | |

|тенденций. |нормативов |осуществляет | |

|Методы: |деятельности |выплаты по | |

|систематизация и |организации |минимальным | |

|изучение тенденций,|самостоятельно |стандартам. | |

|масштаб |определяют |Финансовая помощь | |

|исследования, |внутренние нормы и |регионов | |

|степень его |нормативы |осуществляется | |

|подробности. |расходования всех |посредством | |

|Четко определяется |видов материальных |субсидий и грандов,| |

|цель развития |ресурсов, а также |которые реализуют | |

|программируемой |организационно-экон|принцип | |

|системы, выявляются|омические нормы и |регионального | |

|основные факторы, |нормы деятельности.|бюджетного | |

|влияющие на ее |4)Тесная |выравнивания. | |

|развитие, и |взаимосвязь с |Субсидия – это | |

|формулируются |организационно-экон|пособие в виде | |

|критерии для оценки|омическими и |денежной или | |

|развития. При |научно-техническими|натуральной формы. | |

|составлении |процессами в стране|Предоставленное за | |

|сценария |(политическая |счет средств | |

|используются |нестабильность, |государственных | |

|имитационные |инфляция). 5) |бюджетов всех | |

|модели, методы |Составление бюджета|уровней, а также | |

|анализа |на реализацию |спец фондов местным| |

|перекрестного |программы (расчет |органам власти, | |

|влияния и генерации|объема затрат |юридическим и | |

|идей. Проблемы|ресурсов и их |физическим лицам, | |

|разработки соц. |распределение по |другим | |

|программ на данном |исполнителям) |государствам. | |

|этапе: |рассчитывается в |Различают субсидии | |

|*необходимость |стабильных ценах с |прямые (финансируют| |

|определения |последующей |необходимые соц. | |

|структуры сценария |индексацией. |потребности в | |

|и круга вопросов, | |регионе) и | |

|которые должны быть| |косвенные (это | |

|в нем освещены, | |система льгот по | |

|*организация | |налогообложению или| |

|тесного | |кредитованию | |

|взаимодействия лиц,| |субъектов). Гаранты| |

|принимающих решения| |– это финансируемый| |

|и экспертов при | |заказ потребителя в| |

|подготовке | |форме безвозмездно | |

|сценария, *описание| |выделенных денежных| |

|структуры изучаемой| |средств под | |

|предметной проблемы| |конкретное | |

|и динамику ее | |мероприятие высокой| |

|развития при | |соц. значимости на | |

|заданных условиях и| |условиях | |

|ресурсных | |конкурсного отбора.| |

|ограничениях. | | | |

|17.Государственное |18.Финансовые |19.Источн. |20.Инвестирование в|

|внебюджетное |отношения и |поступления фин-ых |соц. сферу |

|финансирование соц.|основные понятия |ресурсов соц. сф. |В условиях |

|потребностей |финансового |Финансовые ресурсы |экономических |

|Государственное |механизмав соц. |организаций – это |реформ происходят |

|внебюджетное |сфере |выраженная в |следующие изменения|

|финансирование соц.|Финансовые |денежной форме, |в инвестиционном |

|потребностей |отношения в |стоимость их |процессе в соц. |

|осуществляется за |организациях соц. |имущества и |сферу: 1Большую |

|счет |сферы существуют |денежные средства. |роль принимают |

|государственных |между: |Фин. ресурсы |государственные |

|социальных |*организациями и |делятся на: |инвестиции от |

|внебюджетных |учреждениями, |*собственные, |региональных и |

|фондов, которые |*внутри организаций|*привлеченные, |местных органов |

|могут быть |и учреждений, *с |*заемные. К |власти, в виде |

|федеральными и |коммерческой |собственным |компенсации |

|региональными. |финансово-кредитной|относятся: 1Уствный|сокращения |

|Централизованные |системой (банки, |или аукционный |инвестиций из |

|фонды обязательного|страховые и |капитал (включает |федерального |

|соц. страхования – |инвестиционные |основной, за счет |бюджета; |

|это пенсионный, |компании, иные |которого |Государственные |

|социальное |финансовые |формируются |средства поступают |

|страхование и мед. |институты), |основные средства и|в соц. сферу в виде|

Страницы: 1, 2, 3, 4


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.