на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Газоснабжение жилого района



2.3. Определение расхода газа на коммунально-бытовые нужды

Расходы газа коммунально-бытовыми предприятиями определяются по производительности или пропускной способности предприятий и нормам расхода теплоты на единицу продукции или одного клиента.

Таблица 2.5.

Потребители газа Расчет производитель-ности Показатель потребле-ния

Норма расхода теплоты на ед. потребле-ния, МДж

Расчет-ное число жителей, чел.

Кm

Расход газа

Vпред,

м3/ч

Прачечная 100 т. белья на 1000 чел. в год 1 т. белья 8800 53 750 1/2900 466
Баня 52 помывки на 1 чел. в год 1 помывка 40 53 750 1/2700 1183
Столовая 2-х разовое питание, 220 рабочих смен

1 обед

1 завтрак или ужин

4,2

2,1

8 958 1/2000 355
Котельная по заданию 500
Промпредп.1 по заданию 400
Промпредп.2 по заданию 800

Vпред = Кm * Qпред / Qрн

3. Выбор схемы газоснабжения и количества ГРП.

Схема газоснабжения низкого давления выбирается из условий минимальных металловложений и максимальной надежности. Для кварталов с наибольшими расходами целесообразна кольцевая сеть, для других – одно- двух- трехстороннее снабжение. Количество ГРП определяется из условий нагрузки на один ГРП 800-1200 м3/ч. Нулевые точки (точки встречи газовых потоков) намечаются на равных от ГРП расстояних, примерно равных 700-1000 м. ГРП распологаются в центре нагрузки, желательно в кварталах с максимальным расходом газа. Схема газоснабжения среднего давления тупиковая, трасса выбирается из условия минимальной протяженности.



4. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.

4.1. Vуд.кв = Vкв / S l,

где         Vкв – часовой расход газа в квартале м3/ч;

   S l – сумма длин участков сети, снабжающий данный квартал, м.

Vуд.кв.1 = 478,623 / 1325 = 0,368

Vуд.кв.2 = 331,35 / 1100 = 0,301

Vуд.кв.3 = 425,455 / 1425 = 0,299

Vуд.кв.4 = 707,483 / 1075 = 0,69

Vуд.кв.5 = 476,19 / 900 = 0,529

Vуд.кв.6 = 418,119 / 500 = 0,836

Vуд.кв.7 = 65,714 / 450 = 0,144

Vуд.кв.8 = 213,17 / 600 = 0,355

Vуд.кв.9 = 54,762 / 150 = 0,365

Vуд.кв.10 = 476,19 / 900 = 0,529

Vуд.кв.11 = 418,119 / 500 = 0,836

Vуд.кв.12 = 138,0 / 475 = 0,290

Vуд.кв.13 = 138,0 / 400 = 0,345

Vуд.кв.14 = 935,065 / 1175 = 0,796

Vуд.кв.15 = 165,826 / 425 = 0,390

Vуд.кв.16 = 294,545 / 950 = 0,310

Vуд.кв.17 = 294,545 / 975 = 0,302

Vуд.кв.18 = 496,909 / 1525 = 0,326

Количество ГРП N = Vчас / 1200 = 6522 / 1200 = 5,44 = 6

4.2. Расход газа на участках сети

Vпут = Vуд • l

Vэкв = 0,5 • Vпут

Vрасч = Vтранз + Vэкв, где

   Vуд – удельный расход в кварталах, который обеспечивает данный участок;

   Vтранз – транзитный расход на участке – сумма путевых расходов на участках
               за расчетным

Расчеты сводятся в табл. 4.1.


Таблица 4.1.

Расход газа на участках сети

№ участков

Длина
уч-ков, м

Vуд
м3/ч•м

Vпут
м3/ч

Vэкв
м3/ч

Vтранз
м3/ч

Vрасч
м3/ч

1-2 150 0,368 55,2 27,6 92,0 119,6
2-3 500 0,301 150,5 75,3 73,3 148,5
3-4 700 0,299 209,3 104,7 0 104,7
1-9 500 0,368 184,0 92,0 0 92,0
9-10 300 0,897 269,1 134,6 0 134,6
10-11 350 1,204 421,4 210,7 94,2 304,9
2-5 350 0,669 234,2 117,1 268,1 385,2
5-11 350 0,669 234,2 117,1 324,0 441,0
3-6 250 0,600 150,0 75,0 31,4 106,4
6-11 250 0,991 247,8 123,9 366,6 490,4
6-7 350 0,989 346,2 173,1 596,8 769,9
7-8 350 0,989 346,2 173,1 123,6 296,7
4-8 250 0,299 74,8 37,4 0 37,4
8-12 250 0,690 172,5 86,3 0 86,3
11-12 700 1,045 731,5 365,8 0 365,8
11-15 500 0,499 249,5 124,8 263,1 387,8
15-20 450 0,635 285,8 142,9 347,6 490,4
9-13 400 0,529 211,6 105,8 0 105,8
10-14 400 1,365 546,0 273,0 40,4 313,4
13-14 300 1,058 317,4 158,7 74,1 232,8
13-17 400 0,529 211,6 105,8 31,7 137,5
14-16 200 1,365 273,0 136,5 493,2 629,7
16-18 200 1,365 273,0 136,5 553,1 689,6
17-18 300 1,325 397,5 198,8 68,8 267,5
18-19 350 1,632 571,2 285,6 0 285,6
19-24 350 1,186 415,1 207,6 0 207,6
17-22 350 0,796 278,6 139,3 68,8 208,1
22-26 200 0,310 62,0 31,0 100,8 131,8
26-27 650 0,310 201,5 100,8 0 100,8
22-23 300 1,106 331,8 165,9 339,8 505,7
23-24 350 1,106 387,1 193,6 105,1 298,7
24-27 200 0,612 122,4 61,2 0 61,2
20-21 350 0,671 234,9 117,4 89,7 207,1
21-29 550 0,326 179,3 89,7 0 89,7
28-29 350 0,326 114,1 57,1 0 57,1
20-25 250 0,628 157,0 78,5 245,9 324,4
25-28 300 0,628 188,4 94,2 109,9 204,1
27-28 350 0,302 105,7 52,9 0 52,9
20-24 500 0,692 346,0 173,0 163,6 336,6
11-30 250 0,980 245,0 122,5 312,4 434,9
30-31 150 0,509 76,4 38,2 189,9 228,1
31-32 150 0,655 98,3 49,1 140,8 189,9
32-19 250 1,126 281,5 140,8 0 140,8
ГРП1-5 25 - - - 826,2 826,2
ГРП2-7 25 - - - 1066,6 1066,6
ГРП3-15 25 - - - 878,3 878,3
ГРП4-16 25 - - - 1319,3 1319,3
ГРП5-23 25 - - - 804,4 804,4
ГРП6-25 25 - - - 528,5 528,5

Таблица 4.1.

4.3. Гидравлический расчет сети низкого давления

№ участков

Длина
уч-ков, м

Расчетная длина, м

Vрасч
м3/ч

d,
мм

Потери давления, Па
на 1 п.м. на уч-ке
1-2 150 165 119,6 100 1,4 231
2-3 500 550 148,5 125 0,5 275
3-4 700 770 104,7 100 1,2 924
1-9 500 550 92,0 100 1,0 550
9-10 300 330 134,6 100 1,6 528
10-11 350 385 304,9 219х6 0,27 104
2-5 350 385 385,2 219х6 0,4 154
5-11 350 385 441,0 219х6 0,55 212
3-6 250 275 106,4 100 1,25 344
6-11 250 275 490,4 219х6 0,75 206
6-7 350 385 769,9 273х7 0,5 193
7-8 350 385 296,7 159х4 1,4 539
4-8 250 275 37,4 159х4 1,0 275
8-12 250 275 86,3 159х4 1,0 275
11-12 700 770 365,8 219х6 0,4 308
11-15 500 550 387,8 219,6 0,44 242
15-20 450 495 490,4 219х6 0,75 371
9-13 400 440 105,8 100 1,2 528
10-14 400 440 313,4 159х4 1,2 528
13-14 300 330 232,8 159х4 0,75 248
13-17 400 440 137,5 125 0,5 220
14-16 200 220 629,7 219х6 1,05 231
16-18 200 220 689,6 219х6 1,25 275
17-18 300 330 267,5 159х4 1,05 347
18-19 350 385 285,6 159х4 1,05 404
19-24 350 385 207,6 125 1,2 462
17-22 350 385 208,1 125 1,2 462
22-26 200 220 131,8 100 1,6 352
26-27 650 715 100,8 100 1,2 858
22-23 300 330 505,7 219х6 0,8 264
23-24 350 385 298,7 159х4 1,4 539
24-27 200 220 61,2 80 1,8 396
20-21 350 385 207,1 125 1,2 462
21-29 550 605 89,7 100 0,9 545
28-29 350 385 57,1 80 1,8 693
20-25 250 275 324,4 159х4 1,4 385
25-28 300 330 204,1 125 1,2 396
27-28 350 385 52,9 80 1,4 539
20-24 500 550 336,6 219х6 0,33 182
11-30 250 275 434,9 219х6 0,5 138
30-31 150 165 228,1 159х4 0,75 124
31-32 150 165 189,9 125 0,9 149
32-19 250 275 140,8 100 1,8 496
ГРП1-5 25 27,5 826,2 273х7 0,5 14
ГРП2-7 25 27,5 1066,6 273х7 1,0 28
ГРП3-15 25 27,5 878,3 273х7 0,6 17
ГРП4-16 25 27,5 1319,3 273х7 1,5 41
ГРП5-23 25 27,5 804,4 273х7 0,5 14
ГРП6-25 25 27,5 528,5 219х6 1,0 28

Невязки по кольцевым газопроводам:

Страницы: 1, 2, 3


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.