на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Расчет системы бюджетов ОАО "Кровля"


№ п/п Показатель янв фев март апр май июнь июль авг сен окт нояб дек год
Шифер волнистый
1. Затраты (тыс.р.) 3065,64 3750,86 4758,14 4774,71 5543,64 6014,41 6460,69 6441,13 6427,52 5737,92 4240,07 4650,51 61865,24
- по материалам 2167,45 2763,51 3539,30 3579,24 4209,05 4627,97 4971,30 4955,24 4925,44 4317,26 3175,03 3492,84 46723,62
- оплата труда 397,05 455,53 616,10 603,83 719,54 792,56 863,50 858,75 867,07 785,46 544,22 589,70 8093,32
- накладные расходы 501,14 531,82 602,74 591,63 615,04 593,88 625,90 627,14 635,01 635,20 520,83 567,97 7048,31
2. Затраты на единицу (руб.) 162 173 162 166 162 159 157 158 156 153 164 166 161
3. Стоимость затрат на н.п. 431,15 609,96 583,34 702,13 773,40 851,87 844,91 860,65 801,08 532,77 569,50 687,24 687,24
4. Стоимость затрат на к.п. 604,85 431,15 609,96 583,34 702,13 773,40 851,87 844,91 860,65 801,08 532,77 569,50 604,85
5. Себестоимость реализованной продукции 2891,94 3929,67 4731,51 4893,50 5614,90 6092,88 6453,73 6456,87 6367,95 5469,61 4276,79 4768,26 61947,63
Шифер плоский
1. Затраты (тыс.р.) 1920,36 2276,68 2406,17 2571,79 3174,96 4281,47 4277,82 4498,98 4256,53 3474,37 3611,56 3039,98 39790,67
- по материалам 1437,71 1782,83 1917,93 2060,05 2589,88 3487,83 3500,40 3669,69 3452,92 2818,01 2863,41 2435,20 32015,86
- оплата труда 209,48 223,53 241,68 253,13 308,48 443,08 440,03 467,95 452,93 354,68 374,28 301,63 4070,83
- накладные расходы 273,17 270,33 246,56 258,62 276,60 350,57 337,39 361,35 350,69 301,69 373,87 303,15 3703,98
2. Затраты на единицу (руб.) 229 255 249 254 257 242 243 240 235 245 241 252 244
3. Стоимость затрат на н.п. 267,68 291,00 300,38 354,48 536,06 527,73 565,78 560,75 424,67 462,58 357,91 422,50 422,50
4. Стоимость затрат на к.п. 473,23 267,68 291,00 300,38 354,48 536,06 527,73 565,78 560,75 424,67 462,58 357,91 473,23
5. Себестоимость реализованной продукции 1714,80 2300,01 2415,54 2625,89 3356,53 4273,15 4315,87 4493,95 4120,45 3512,28 3506,89 3104,57 39739,93
Пеноблок
1. Затраты (тыс.р.) 693,74 730,69 836,90 849,89 1026,56 1223,46 1205,94 956,38 948,61 834,08 614,90 757,90 10679,05
- по материалам 464,32 512,64 596,59 611,75 751,68 901,02 882,41 705,86 696,76 600,63 444,00 547,14 7714,80
- оплата труда 95,48 94,47 113,41 112,31 137,76 170,61 173,43 133,90 134,47 119,76 81,47 100,18 1467,25
- накладные расходы 133,94 123,58 126,90 125,83 137,12 151,83 150,10 116,62 117,39 113,69 89,43 110,58 1497,00
2. Затраты на единицу (руб.) 1707 1818 1734 1778 1751 1685 1634 1678 1658 1637 1774 1778 1710
3. Стоимость затрат на н.п. 92,41 113,91 109,97 134,32 169,95 177,99 133,82 135,73 124,31 79,76 97,57 124,42 124,42
4. Стоимость затрат на к.п. 139,47 92,41 113,91 109,97 134,32 169,95 177,99 133,82 135,73 124,31 79,76 97,57 139,47
5. Себестоимость реализованной продукции 646,68 752,20 832,95 874,24 1062,18 1231,50 1161,77 958,29 937,19 789,53 632,71 784,75 10663,99
Всего 5253,42 6981,88 7980,01 8393,64 10033,61 11597,53 11931,37 11909,11 11425,59 9771,43 8416,40 8657,58 112351,56

Бюджет движения денежных средств

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.