на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Курсовая работа: Отопление и естественная вентиляция 9-этажного жилого дома в городе Екатеринбург


№ пом. Тепловая мощность Q, Вт

tв, оС

tвх, оС tвых, оС Температурный напор Δtср, оС Расход теплоносителя G, кг/ч Расч. площадь теплового потока qпр, Вт/м2 Поправочный коэффициент Qтр, Вт Qпр=Q-0,9Qтр, Вт Fр, м2 Поправочный коэффициент Число секций N, шт.
β1 β2 β3 β4
1 стояк
101 1449 20 105 102 82 282 920 1,02 1,02 278 1198,8 1,36 1 1,03 5
201 1355 20 100 98 78 282 858 1,02 1,02 260 1121 1,36 1 1,03 5
301 1355 20 96 94 74 282 799 1,02 1,02 245,4 1134,14 1,48 1 1,03 6
401 1355 20 91 89 69 282 742 1,02 1,02 228 1149,8 1,61 1 1,03 6
501 1355 20 87 85 65 282 685 1,02 1,02 203,4 1171,94 1,78 1 1,03 7
601 1355 20 83 81 61 282 629 1,02 1,02 190,4 1183,64 1,96 1 1,03 8
701 1355 20 79 76 56 282 574 1,02 1,02 173 1199,3 2,18 1 1,03 9
801 1355 20 74 72 52 282 520 1,02 1,02 158,4 1212,44 2,43 1 1,03 10
901 1492 20 65 63 43 282 516 1,02 1,02 136 1369,6 2,76 1 1,03 11
2 стояк
102 1152 18 104 102 84 225 936 1,02 1,02 317,4 866 0,96 1 1,03 4
202 1072 18 100 98 80 225 875 1,02 1,02 297,2 805 0,96 1 1,03 4
302 1072 18 96 93 75 225 817 1,02 1,02 277 823 1,05 1 1,03 4
402 1072 18 91 89 71 225 759 1,02 1,02 251,4 846 1,16 1 1,03 5
502 1072 18 87 85 67 225 703 1,02 1,02 231,2 864 1,28 1 1,03 5
602 1072 18 83 81 63 225 648 1,02 1,02 214,2 879 1,41 1 1,03 6
702 1072 18 79 76 58 225 593 1,02 1,02 195,2 896 1,57 1 1,03 6
802 1072 18 74 72 54 225 539 1,02 1,02 178,2 912 1,76 1 1,03 7
902 1188 18 65 63 45 225 522 1,02 1,02 153,4 1050 2,09 1 1,03 8
3 стояк
103 2434 16 104 92 76 91 799 1,02 1,02 431 2046 2,66 1 1,03 10
203 1056 16 80 75 59 91 582 1,02 1,02 194 881 1,57 1 1,03 6
4 стояк
105 1152 18 104 102 84 227 932 1,02 1,02 340,2 846 0,94 1 1,03 4
204 1072 18 100 97 79 227 872 1,02 1,02 318,6 785 0,94 1 1,03 4
304 1072 18 95 93 75 227 814 1,02 1,02 297 805 1,03 1 1,03 4
404 1072 18 91 89 71 227 757 1,02 1,02 269,8 829 1,14 1 1,03 4
504 1072 18 87 85 67 227 702 1,02 1,02 248,2 849 1,26 1 1,03 5
604 1072 18 83 81 63 227 647 1,02 1,02 230 865 1,39 1 1,03 5
704 1072 18 78 76 58 227 592 1,02 1,02 209,4 884 1,55 1 1,03 6
804 1072 18 74 72 54 227 539 1,02 1,02 191,2 900 1,74 1 1,03 7
904 1188 18 65 63 45 227 523 1,02 1,02 165,4 1039 2,07 1 1,03 8
5 стояк
106 1231 20 104 102 82 241 906 1,02 1,02 294,6 966 1,11 1 1,03 4
205 1133 20 99 97 77 241 845 1,02 1,02 275,8 885 1,09 1 1,03 4
305 1133 20 95 93 73 241 788 1,02 1,02 257 902 1,19 1 1,03 5
405 1133 20 91 89 69 241 732 1,02 1,02 233 923 1,31 1 1,03 5
505 1133 20 87 85 65 241 676 1,02 1,02 214,2 940 1,45 1 1,03 6
605 1133 20 83 81 61 241 622 1,02 1,02 198,4 954 1,60 1 1,03 6
705 1133 20 78 76 56 241 568 1,02 1,02 181 970 1,78 1 1,03 7
805 1133 20 74 72 52 241 516 1,02 1,02 165,2 984 1,99 1 1,03 8
905 1276 20 65 63 43 241 514 1,02 1,02 141,4 1149 2,33 1 1,03 9
6 стояк
107 1231 20 104 102 82 242 903 1,02 1,02 294,6 966 1,11 1 1,03 4
206 1133 20 99 97 77 242 843 1,02 1,02 275,8 885 1,09 1 1,03 4
306 1133 20 95 93 73 242 786 1,02 1,02 257 902 1,19 1 1,03 5
406 1133 20 91 89 69 242 731 1,02 1,02 233 923 1,31 1 1,03 5
506 1133 20 87 85 65 242 675 1,02 1,02 214,2 940 1,45 1 1,03 6
606 1133 20 83 80 60 242 621 1,02 1,02 198,4 954 1,60 1 1,03 6
706 1133 20 78 76 56 242 568 1,02 1,02 181 970 1,78 1 1,03 7
806 1133 20 74 72 52 242 516 1,02 1,02 165,2 984 1,99 1 1,03 8
906 1276 20 65 63 43 242 514 1,02 1,02 141,4 1149 2,32 1 1,03 9
7 стояк
108 1152 18 104 101 83 230 928 1,02 1,02 317,4 866 0,97 1 1,03 4
207 1072 18 99 97 79 230 868 1,02 1,02 297,2 805 0,96 1 1,03 4
307 1072 18 95 93 75 230 811 1,02 1,02 277 823 1,06 1 1,03 4
407 1072 18 91 89 71 230 755 1,02 1,02 251,4 846 1,17 1 1,03 5
507 1072 18 87 85 67 230 700 1,02 1,02 231,2 864 1,28 1 1,03 5
607 1072 18 83 80 62 230 645 1,02 1,02 214,2 879 1,42 1 1,03 6
707 1072 18 78 76 58 230 592 1,02 1,02 195,2 896 1,58 1 1,03 6
807 1072 18 74 72 54 230 539 1,02 1,02 178,2 912 1,76 1 1,03 7
907 1188 18 65 63 45 230 524 1,02 1,02 153,4 1050 2,08 1 1,03 8
8 стояк
109 2434 16 103 92 76 93 793 1,02 1,02 431,4 2046 2,68 1 1,03 11
209 1056 16 80 75 59 93 581 1,02 1,02 194 881 1,58 1 1,03 6
9 стояк
111 1793 20 103 101 81 360 912 1,02 1,02 317,4 1507 1,72 1 1,03 7
209 1665 20 99 97 77 360 852 1,02 1,02 297,2 1398 1,71 1 1,03 7
309 1665 20 95 93 73 360 795 1,02 1,02 277 1416 1,85 1 1,03 7
409 1665 20 91 89 69 360 739 1,02 1,02 251,4 1439 2,02 1 1,03 8
509 1665 20 87 84 64 360 684 1,02 1,02 231,2 1457 2,22 1 1,03 9
609 1665 20 82 80 60 360 630 1,02 1,02 214,2 1472 2,43 1 1,03 10
709 1665 20 78 76 56 360 576 1,02 1,02 195,2 1489 2,69 1 1,03 11
809 1665 20 74 72 52 360 524 1,02 1,02 178,2 1505 2,99 1 1,03 12
909 1853 20 54 51 31 360 524 1,02 1,02 153,4 1715 3,40 1 1,03 13
10 стояк
120 1316 18 104 101 83 265 932 1,02 1,02 226,2 1112 1,24 1 1,03 5
218 1237 18 99 97 79 265 872 1,02 1,02 211,6 1047 1,25 1 1,03 5
318 1237 18 95 93 75 265 815 1,02 1,02 197 1060 1,35 1 1,03 5
418 1237 18 91 89 71 265 759 1,02 1,02 177,8 1077 1,48 1 1,03 6
518 1237 18 87 85 67 265 704 1,02 1,02 163,2 1090 1,61 1 1,03 6
618 1237 18 83 80 62 265 649 1,02 1,02 151 1101 1,77 1 1,03 7
718 1237 18 78 76 58 265 595 1,02 1,02 138,4 1112 1,94 1 1,03 8
818 1237 18 74 72 54 265 542 1,02 1,02 126,2 1123 2,15 1 1,03 8
918 1352 18 65 63 45 265 529 1,02 1,02 105,4 1257 2,47 1 1,03 10
11 стояк
119 876 20 104 102 82 174 892 1,02 1,02 294,6 611 0,71 1 1,03 3
217 814 20 99 97 77 174 833 1,02 1,02 275,8 566 0,71 1 1,03 3
317 814 20 95 93 73 174 777 1,02 1,02 257 583 0,78 1 1,03 3
417 814 20 91 89 69 174 721 1,02 1,02 233 604 0,87 1 1,03 3
517 814 20 87 85 65 174 667 1,02 1,02 214,2 621 0,97 1 1,03 4
617 814 20 83 80 60 174 613 1,02 1,02 198,4 635 1,08 1 1,03 4
717 814 20 78 76 56 174 561 1,02 1,02 181 651 1,21 1 1,03 5
817 814 20 74 72 52 174 509 1,02 1,02 165,2 665 1,36 1 1,03 5
917 905 20 65 63 43 174 508 1,02 1,02 141,4 778 1,59 1 1,03 6
12 стояк
118 1109 20 104 102 82 219 902 1,02 1,02 226,2 905 1,04 1 1,03 4
216 1030 20 99 97 77 219 842 1,02 1,02 211,6 840 1,04 1 1,03 4
316 1030 20 95 93 73 219 785 1,02 1,02 197 853 1,13 1 1,03 4
416 1030 20 91 89 69 219 729 1,02 1,02 177,8 870 1,24 1 1,03 5
516 1030 20 87 85 65 219 674 1,02 1,02 163,2 883 1,36 1 1,03 5
616 1030 20 83 81 61 219 620 1,02 1,02 151 894 1,50 1 1,03 6
716 1030 20 78 76 56 219 566 1,02 1,02 138,4 905 1,66 1 1,03 7
816 1030 20 74 72 52 219 514 1,02 1,02 126,2 916 1,86 1 1,03 7
916 1145 20 65 63 43 219 512 1,02 1,02 105,4 1050 2,13 1 1,03 8
13 стояк
117 1651 20 104 102 82 319 918 1,02 1,02 306 1376 1,56 1 1,03 6
215 1508 20 100 97 77 319 856 1,02 1,02 286,5 1250 1,52 1 1,03 6
315 1508 20 95 93 73 319 798 1,02 1,02 267 1268 1,65 1 1,03 7
415 1508 20 91 89 69 319 741 1,02 1,02 242,2 1290 1,81 1 1,03 7
515 1508 20 87 85 65 319 685 1,02 1,02 222,7 1308 1,99 1 1,03 8
615 1508 20 83 81 61 319 629 1,02 1,02 206,3 1322 2,19 1 1,03 9
715 1508 20 78 76 56 319 575 1,02 1,02 188,1 1339 2,42 1 1,03 10
815 1508 20 74 72 52 319 522 1,02 1,02 171,7 1353 2,70 1 1,03 11
915 1718 20 65 63 43 319 518 1,02 1,02 147,4 1585 3,18 1 1,03 13
14 стояк
116 1651 20 104 102 82 319 918 1,02 1,02 306 1376 1,56 1 1,03 6
214 1508 20 100 97 77 319 857 1,02 1,02 286,5 1250 1,52 1 1,03 6
314 1508 20 95 93 73 319 799 1,02 1,02 267 1268 1,65 1 1,03 7
414 1508 20 91 89 69 319 741 1,02 1,02 242,2 1290 1,81 1 1,03 7
514 1508 20 87 85 65 319 685 1,02 1,02 222,7 1308 1,99 1 1,03 8
614 1508 20 83 81 61 319 630 1,02 1,02 206,3 1322 2,19 1 1,03 9
714 1508 20 78 76 56 319 575 1,02 1,02 188,1 1339 2,42 1 1,03 10
814 1508 20 74 72 52 319 522 1,02 1,02 171,7 1353 2,70 1 1,03 11
914 1718 20 65 63 43 319 518 1,02 1,02 147,4 1585 3,18 1 1,03 13
15 стояк
115 1003 20 104 102 82 216 907 1,02 1,02 226,2 905 1,04 1 1,03 4
213 924 20 100 98 78 216 846 1,02 1,02 211,6 840 1,03 1 1,03 4
313 924 20 96 93 73 216 788 1,02 1,02 197 853 1,13 1 1,03 4
413 924 20 91 89 69 216 732 1,02 1,02 177,8 870 1,24 1 1,03 5
513 924 20 87 85 65 216 676 1,02 1,02 163,2 883 1,36 1 1,03 5
613 924 20 83 81 61 216 621 1,02 1,02 151 894 1,50 1 1,03 6
713 924 20 79 76 56 216 567 1,02 1,02 138,4 905 1,66 1 1,03 7
813 924 20 74 72 52 216 514 1,02 1,02 126,2 916 1,86 1 1,03 7
913 1102 20 65 63 43 216 511 1,02 1,02 105,4 1050 2,14 1 1,03 8
16 стояк
114 876 20 105 102 82 170 899 1,02 1,02 294,6 611 0,71 1 1,03 3
212 814 20 100 98 78 170 839 1,02 1,02 275,8 566 0,70 1 1,03 3
312 814 20 96 93 73 170 782 1,02 1,02 257 583 0,78 1 1,03 3
412 814 20 91 89 69 170 725 1,02 1,02 233 604 0,87 1 1,03 3
512 814 20 87 85 65 170 670 1,02 1,02 214,2 621 0,96 1 1,03 4
612 814 20 83 81 61 170 615 1,02 1,02 198,4 635 1,07 1 1,03 4
712 814 20 79 76 56 170 562 1,02 1,02 181 651 1,21 1 1,03 5
812 814 20 74 72 52 170 509 1,02 1,02 165,2 665 1,36 1 1,03 5
912 905 20 65 63 43 170 506 1,02 1,02 141,4 778 1,60 1 1,03 6
17 стояк
113 1041 20 105 102 82 201 908 1,02 1,02 294,6 776 0,89 1 1,03 4
211 966 20 100 98 78 201 847 1,02 1,02 275,8 718 0,88 1 1,03 3
311 966 20 96 94 74 201 789 1,02 1,02 257 735 0,97 1 1,03 4
411 966 20 92 89 69 201 732 1,02 1,02 233 756 1,07 1 1,03 4
511 966 20 87 85 65 201 676 1,02 1,02 214,2 773 1,19 1 1,03 5
611 966 20 83 81 61 201 620 1,02 1,02 198,4 787 1,32 1 1,03 5
711 966 20 79 76 56 201 566 1,02 1,02 181 803 1,48 1 1,03 6
811 966 20 74 72 52 201 513 1,02 1,02 165,2 817 1,66 1 1,03 7
911 1076 20 65 63 43 201 509 1,02 1,02 141,4 949 1,94 1 1,03 8
18 стояк
112 1971 20 105 102 82 381 931 1,02 1,02 294,6 1706 1,91 1 1,03 8
210 1829 20 100 98 78 381 868 1,02 1,02 275,8 1581 1,89 1 1,03 7
310 1829 20 96 94 74 381 809 1,02 1,02 257 1598 2,05 1 1,03 8
410 1829 20 91 89 69 381 750 1,02 1,02 233 1619 2,24 1 1,03 9
510 1829 20 87 85 65 381 693 1,02 1,02 214,2 1636 2,46 1 1,03 10
610 1829 20 83 81 61 381 636 1,02 1,02 198,4 1650 2,70 1 1,03 11
710 1829 20 79 76 56 381 580 1,02 1,02 181 1666 2,99 1 1,03 12
810 1829 20 74 72 52 381 526 1,02 1,02 165,2 1680 3,32 1 1,03 13
910 2037 20 35 33 13 381 528 1,02 1,02 141,4 1726 3,40 1 1,03 13

5.      Расчёт элеватора

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.