на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Влияние ставки рефинансирования Банка России на экономику Динамика ставки рефинансирования и процентной ставки по кредитам в 1992-2001 годах


1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Январь 166,0 222,9 31,1 21,1 24,1 28,1 11,8 5,4
Февраль 170,8 120,5 29,3 25,8 30,3 20,4 11,3 12,1
Март 165,5 123,7 67,9 32,4 25,9 20,7 6,5 8,3
Апрель 88,7 101,3 36,5 28,2 29,5 15,2 11,1 9
Май 96,3 62,9 30,5 14,8 47,6 7,1 7,6 6,9
Июнь 65,9 66 63,9 13,1 56,1 8,4 5,1 13,2
Июль 89,8 113 44,7 14,3 58,8 9 3,4 6,2
Август 75,1 104 31,5 16,2 45,3 9,3 4,6 7,3
Сентябрь 92 65 38,6 15,6 139,7 18,2 3,3 8,1
Октябрь 131,6 33,4 29,4 18,2 84,9 16,1 5,2
Ноябрь - 32,8 26,7 20,5 36,7 13,2 8,5
Декабрь - 52,3 26,4 28,4 27,8 11,8 7,3

Динамика депозитной ставки

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Январь 214,4 84 54 30,2 11,6 24,2 13,4 4,1
Февраль 214 96 54 26,8 12,2 22,8 7,9 4,7
Март 209,5 96 38,4 18,3 11,2 18,9 7,6 4,5
Апрель 200 96 38,4 18 11 14,6 5,4 4,3
Май 179,9 84 48 17,3 12,9 14,7 7,3 5,4
Июнь 150,9 66 48 17,1 14 11 7,2 4,7
Июль 135 60 48 16,6 15,1 12,6 6,4 4,2
Август 120,3 54 48 15,4 17,5 8,8 5,1 5,3
Сентябрь 120,5 54 48 10,3 23,8 9,7 4,6
Октябрь 148,5 54 48 9,5 27,3 9 4,4
Ноябрь - 54 30 9,9 22,3 9,4 4,6
Декабрь - 54 30 11,8 25,7 8,5 4,2

Динамика ставки по кредитам

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Январь 229,8 164,4 119 44,2 29,8 45,5 34 18,6
Февраль 220,7 179,7 108 46,1 30,4 44,1 31,3 19,1
Март 213,3 175,2 105 41,6 38,3 45,7 29,8 18,8
Апрель 210,4 173,9 105 32,5 38,8 43,8 29,2 17,5
Май 190,1 172,5 104,4 34 40,4 43,5 25,5 18,1
Июнь 174,9 148,9 105,4 28,6 48 32,2 23 18
Июль 152,2 140,9 94,3 28,8 44,9 38,9 22,7 18,6
Август 129,3 130,2 83 28,3 48,6 38,5 20,9 18,1
Сентябрь 120,6 115,3 94,7 24,8 46,8 37,8 20,5
Октябрь - 123,1 65 24 49 37 20
Ноябрь 126,2 61,3 23 44,8 38,3 18,1
Декабрь 118,8 51,6 28,6 41,7 31,3 18,2

2.4. 

На представленном рисунке приведено графическое изображение изменений ставок рефинансирования, ставок по МБК и ГКО в период с 1994 по 2001 год. Можно заметить, что изменения ставки рефинансирования отстают от соответствующих изменений других процентных ставок.


2.5.         Индекс потребительских цен  % к предыдущему периоду[5]


График. Индекс потребительских цен % к предыдущему периоду
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Январь 345.0 126.0 118.0 117.8 104.1 102.3 101.5 108.5 102.3 102.8
Февраль 138.0 125.0 111.0 111.0 102.8 101.5 100.9 104.1 101.0 102.3
Март 130.0 120.0 107.0 108.9 102.8 101.4 100.6 102.8 100.6 101.9
Апрель 122.0 119.0 108.0 108.5 102.2 101.0 100.4 103.0 100.9 101.8
Май 112.0 118.0 107.0 107.9 101.6 100.9 100.5 102.2 101.8 101.8
Июнь 119.0 120.0 106.0 106.7 101.2 101.1 100.1 101.9 102.6 101.6
Июль 111.0 122.0 105.0 105.4 100.7 100.9 100.2 102.8 101.8 100.5
Август 109.0 126.0 105.0 104.6 99.80 99.90 103.7 101.2 101.0 100.0
Сентябрь 112.0 123.0 108.0 104.5 100.3 99.70 138.4 101.5 101.3 100.6
Октябрь 123.0 120.0 115.0 104.7 101.2 100.2 104.5 101.4 102.1 101.1
Ноябрь 126.0 116.0 115.0 104.5 101.9 100.6 105.7 101.2 101.5
Декабрь 125.0 113.0 116.0 103.2 101.4 101.0 111.6 101.3 101.6

Страницы: 1, 2, 3, 4


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.