на тему рефераты
 
Главная | Карта сайта
на тему рефераты
РАЗДЕЛЫ

на тему рефераты
ПАРТНЕРЫ

на тему рефераты
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

на тему рефераты
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Расчет тарифных ставок в страховании


     В страховании жизни неопределенность связана со случайным характером продолжительности человеческой жизни. Поэтому страховщики должны располагать данными для расчета вероятностей дожития до определенного возраста лиц различного пола. Источником таких данных являются таблицы смертности, составляемые на основе переписи населения.

Таблица смертности.

Таблица смертности и коммутационных функций. (мужчины, i=9%

Аннуитет.

x

lx

qx

dx

Dx

Nx

Cx

Mx

N(12)x

N(12)x

ax

18 100000 0,00149 149 21199,37402 244591,9762 28,978961 1003,702 254308,36 234875,5965 11,53769805
19 99851 0,001732582 173 19419,98803 223392,6022 30,868544 974,7228 232293,43 214491,7744 11,50323069
20 99678 0,001956299 195 17785,63423 203972,6142 31,921122 943,8543 212124,36 195820,8652 11,46839137
21 99483 0,002161173 215 16285,1745 186186,98 32,289068 911,9332 193651,02 178722,9417 11,4329128
22 99268 0,002337108 232 14908,238 169901,8055 31,965281 879,6441 176734,75 163068,8631 11,39650477
23 99036 0,002494043 247 13645,31729 154993,5675 31,22202 847,6788 161247,67 148739,4637 11,35873679
24 98789 0,002631872 260 12487,41769 141348,2502 30,151637 816,4568 147071,65 135624,8504 11,3192538
25 98529 0,002770758 273 11426,19487 128860,8325 29,045155 786,3051 134097,84 123623,8265 11,27766802
26 98256 0,002931119 288 10453,70243 117434,6376 28,111048 757,26 122225,92 112643,3573 11,23378424
27 97968 0,003123469 306 9562,441641 106980,9352 27,401825 729,1489 111363,72 102598,1494 11,18761706
28 97662 0,003327804 325 8745,480415 97418,49355 26,700225 701,7471 101426,84 93410,14836 11,13929583
29 97337 0,003564934 347 7996,676302 88673,01314 26,153784 675,0469 92338,156 85007,86983 11,08873359
30 96990 0,003814826 370 7310,246493 80676,33683 25,584698 648,8931 84026,866 77325,80719 11,03606245
31 96620 0,004046781 391 6681,063461 73366,09034 24,804406 623,3084 76428,244 70303,93625 10,98119944
32 96229 0,004250278 409 6104,611614 66685,02688 23,803942 598,504 69482,974 63887,07989 10,92371327
33 95820 0,004445836 426 5576,757172 60580,41527 22,74619 574,7001 63136,429 58024,40156 10,86301831
34 95394 0,004654381 444 5093,544793 55003,65809 21,749814 551,9539 57338,199 52669,11673 10,7986992
35 94950 0,004865719 462 4651,227061 49910,1133 20,762902 530,2041 52041,926 47778,3009 10,73052608
36 94488 0,00514351 486 4246,417888 45258,88624 20,038068 509,4412 47205,161 43312,61137 10,65813291
37 94002 0,005499883 517 3875,758159 41012,46835 19,556162 489,4031 42788,858 39236,0792 10,58179243
38 93485 0,005947478 556 3536,185269 37136,71019 19,294848 469,8469 38757,462 35515,95861 10,50191304
39 92929 0,006488825 603 3224,91182 33600,52492 19,198062 450,5521 35078,61 32122,44034 10,4190523
40 92326 0,007083595 654 2939,436635 30375,6131 19,102549 431,354 31722,855 29028,37131 10,33382137
41 91672 0,00770137 706 2677,628309 27436,17647 18,918722 412,2515 28663,423 26208,93016 10,24644697
42 90966 0,008310797 756 2437,621011 24758,54816 18,585848 393,3327 25875,791 23641,3052 10,15684885
43 90210 0,008879282 801 2217,763703 22320,92715 18,066191 374,7469 23337,402 21304,45212 10,06461018
44 89409 0,009428581 843 2016,579408 20103,16345 17,443562 356,6807 21027,429 19178,89788 9,968942143
45 88566 0,009969966 883 1832,62929 18086,58404 16,762616 339,2371 18926,539 17246,62895 9,869199483
46 87683 0,010572175 927 1664,548659 16253,95475 16,144862 322,4745 17016,873 15491,03661 9,76478198
47 86756 0,011261469 977 1510,963999 14589,40609 15,61071 306,3297 15281,931 13896,88092 9,655694043
48 85779 0,012077548 1036 1370,594794 13078,44209 15,186628 290,719 13706,631 12450,25281 9,542165305
49 84743 0,013027625 1104 1242,239788 11707,8473 14,847187 275,5323 12277,207 11138,48739 9,42478852
50 83639 0,014084339 1178 1124,822344 10465,60751 14,534292 260,6851 10981,151 9950,063933 9,304231523
51 82461 0,015219316 1255 1017,412812 9340,785164 14,205804 246,1508 9807,0994 8874,470959 9,18091954
52 81206 0,016365786 1329 919,2004449 8323,372352 13,801319 231,945 8744,6726 7902,072148 9,055013407
53 79877 0,017539467 1401 829,5018416 7404,171907 13,347725 218,1437 7784,3603 7023,983563 8,926046377
54 78476 0,018719099 1469 747,6631389 6574,670066 12,839982 204,796 6917,349 6231,991127 8,793626064
55 77007 0,01997221 1538 673,0895034 5827,006927 12,333106 191,956 6135,5063 5518,507571 8,657105626
56 75469 0,021359764 1612 605,1802003 5153,917423 11,85918 179,6229 5431,2917 4876,543165 8,516335169
57 73857 0,022936215 1694 543,3520131 4548,737223 11,43343 167,7637 4797,7736 4299,700884 8,371621184
58 72163 0,024694095 1782 487,0546557 4005,38521 11,034288 156,3303 4228,6186 3782,151826 8,223687348
59 70381 0,026654921 1876 435,8048455 3518,330554 10,657196 145,296 3718,0744 3318,586667 8,073179063
60 68505 0,028713233 1967 389,1637631 3082,525709 10,251513 134,6388 3260,8924 2904,158984 7,920896037
61 66538 0,030794433 2049 346,7794619 2693,361946 9,7971349 124,3873 2852,3025 2534,421359 7,76678622
62 64489 0,032966863 2126 308,3491604 2346,582484 9,3259673 114,5902 2487,9092 2205,255785 7,610147148
63 62363 0,035229222 2197 273,5631707 2038,233323 8,8416677 105,2642 2163,6164 1912,850203 7,450686137
64 60166 0,03749626 2256 242,1337182 1764,670153 8,3294577 96,42253 1875,6481 1653,692198 7,287998406
65 57910 0,040269384 2332 213,8115682 1522,536434 7,8991377 88,09308 1620,5334 1424,539466 7,120926372
66 55578 0,043092591 2395 188,2582643 1308,724866 7,4426939 80,19394 1395,0099 1222,439828 6,951752535
67 53183 0,046161367 2455 165,2713101 1120,466602 6,9992199 72,75124 1196,216 1044,717251 6,779559024
68 50728 0,049459864 2509 144,6258353 955,1952918 6,5625451 65,75203 1021,4821 888,9084507 6,604596544
69 48219 0,053028889 2557 126,1217074 810,5694566 6,1358661 59,18948 868,37524 752,763674 6,426882994
70 45662 0,056896325 2598 109,5721224 684,4477491 5,7194964 53,05361 734,66831 634,227193 6,246550074
71 43064 0,061071893 2630 94,80538649 574,8756268 5,3118756 47,33412 618,3281 531,423158 6,063744351
72 40434 0,065563635 2651 81,66554318 480,0702403 4,9121925 42,02224 517,50028 442,6401997 5,878491976
73 37783 0,0704285 2661 70,01032418 398,4046971 4,5235982 37,11005 430,49276 366,3166318 5,690656368
74 35122 0,075650589 2657 59,70605696 328,3943729 4,1438517 32,58645 355,75965 301,0290968 5,500185235
75 32465 0,081256738 2638 50,63234731 268,688316 3,7745132 28,4426 291,89481 245,4818234 5,30665336
76 29827 0,087370503 2606 42,67718158 218,0559687 3,4208503 24,66809 237,61634 198,4955938 5,109427581
77 27221 0,093898093 2556 35,73252729 175,3787871 3,07818 21,24724 191,7562 159,0013787 4,908099156
78 24665 0,100952767 2490 29,70395515 139,6462598 2,7510977 18,16906 153,26057 126,031947 4,701268201
79 22175 0,10854566 2407 24,50023732 109,9423046 2,4398114 15,41796 121,17158 98,71302919 4,487397537
80 19768 0,116653177 2306 20,03747055 85,44206731 2,1444354 12,97815 94,625908 76,25822663 4,264114429
81 17462 0,125415187 2190 16,2385651 65,40459675 1,8684061 10,83371 72,847272 57,96192108 4,027732522
82 15272 0,134821896 2059 13,02936001 49,16603165 1,6115991 8,965305 55,137822 43,19424165 3,773480171
83 13213 0,144857337 1914 10,34194219 36,13667164 1,3744094 7,353706 40,876728 31,3966148 3,494186195
84 11299 0,155677494 1759 8,113610993 25,79472944 1,1588134 5,979297 29,513468 22,07599107 3,179192282
85 9540 0,167180294 1594,9 6,284866394 17,68111845 0,9639503 4,820483 20,561682 14,80055469 2,813284697
86 7945,1 0,239053001 1899,3 4,801982189 11,39625206 1,0531452 3,856533 13,597161 9,195343554 2,373239135
87 6045,8 0,341625591 2065,4 3,352343059 6,594269868 1,0506846 2,803388 8,1307604 5,0577793 1,967062962
88 3980,4 0,488066526 1942,7 2,024859522 3,241926809 0,9066662 1,752703 4,1699874 2,313866194 1,601062579
89 2037,7 0,695048339 1416,3 0,951003092 1,217067286 0,6064157 0,846037 1,6529437 0,78119087 1,279772166
90 621,4 0,981670422 610,01 0,266064195 0,266064195 0,2396214 0,239621 0,3880103 0,144118106 1
Формула

lx*(1+i)-x

dx*(1+i)-x+1

Страницы: 1, 2, 3, 4


на тему рефераты
НОВОСТИ на тему рефераты
на тему рефераты
ВХОД на тему рефераты
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

на тему рефераты    
на тему рефераты
ТЕГИ на тему рефераты

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.