| Курсовая работа: Расчет межстанционной сети связи районированной ГТС с УВС
 Таблица 10.2 Структурная
матрица соединительных линий пропорционально ёмкости станций 
| № АТС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | УВС1 | УВС2 | УВС3 | АМТС | УСС |  
| 1 | 114 | 38 | 38 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 92 | 75 | 47 | 26 |  
| 2 | 44 | 150 | 49 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 108 | 79 | 46 | 32 |  
| 3 | 50 | 39 | 190 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 118 | 79 | 46 | 37 |  
| 4 | ----- | ----- | ----- | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- | 118 | 100 | 98 | 46 | 44 |  
| 5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 92 | ----- | ----- | ----- | 59 | 59 | 59 | 40 | 25 |  
| 6 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 88 | ----- | ----- | 58 | 54 | 59 | 46 | 25 |  
| 7 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 88 | 39 | 58 | 80 | ----- | 46 | 25 |  
| 8 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 39 | 88 | 58 | 80 | ----- | 46 | 25 |  
| УВС1 | 170 | 160 | 160 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  
| УВС2 | ----- | ----- | ----- | 220 | 180 | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  
| УВС3 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 220 | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  
| АМТС | 40 | 35 | 35 | 40 | 31 | 35 | 35 | 35 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  
| УСС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 10.3 Пропорционально
коэффициентам тяготения Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
 |